UDONGE
初期ステータス画像†
習得スキル†
名称 | 消費MP | 効果 |
ヨミ | 6 | 敵単体に神経属性の小ダメージを与える |
ヘッドショット | 8 | 敵単体に貫通属性の中ダメージを与える |
ヒメディ | 10 | 味方全体を小回復する |
臨機応変 | - | アイテムを使用するターン、行動順が早くなる |
「エレクトリック・アイ」 | 50SP | 敵全体に神経属性の小ダメージを与える。敵が神経耐性を持っていない場合、混乱状態にする |
ステータス†
ステータス | 実数値 |
LV | HP | MP | STR | INT | MAG | VIT | AGI | LUK | ATK | DEF | MATK | MDEF |
22 | 104 | 129 | 13 | 23 | 21 | 16 | 20 | 5 | 50 | 51 | 67 | 58 |
50 | 269 | 297 | 24 | 45 | 40 | 31 | 40 | 10 | 102 | 107 | 136 | 120 |
60 | 343 | 366 | 28 | 53 | 47 | 36 | 47 | 11 | 121 | 126 | 161 | 143 |
70 | 426 | 437 | 32 | 60 | 54 | 42 | 53 | 13 | 140 | 147 | 186 | 164 |
90 | 613 | 597 | 41 | 76 | 68 | 52 | 67 | 16 | 179 | 185 | 236 | 209 |
99 | 709 | 674 | 44 | 83 | 74 | 57 | 73 | 18 | 195 | 203 | 258 | 229 |
使用感†
おすすめスキル†
名称 | 効果 | 備考 | 主な習得可能スリーパー |
| | | [[]] |
| | | [[]] |
出現場所†
ボスステータス画像†
コメント欄†