能力や印については、(スペースの都合で)略称と効果量のみを記載。
詳細については能力、印のページを参照。
名称 | 買値 | 売値 | 基本性能 | 強化 限界 | 印枠 | 能力 | 印 | |
攻 | 防 | |||||||
折り紙の盾 | 1890 | 189 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - |
カラー下敷き | 6728 | 673 | 0 | 15 | 66 | 7 | - | - |
業務用三角定規 | 24680 | 2468 | 0 | 30 | 10 | 10 | - | - |
木の板 | 2838 | 284 | 0 | 3 | 10 | 4 | - | - |
スノコの盾 | 10635 | 1064 | 0 | 20 | 50 | 6 | - | - |
切り株 | 37178 | 3718 | 0 | 40 | 75 | 8 | - | - |
かるい鍋蓋 | 4441 | 445 | 0 | 15 | 10 | 3 | - | - |
鉄板 | 16535 | 1654 | 0 | 30 | 30 | 5 | - | - |
マンホール | 55076 | 5508 | 0 | 50 | 55 | 7 | - | - |
陰陽シールド | 7050 | 2705 | 0 | 5 | 33 | 4 | 【妖耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【妖耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
太古の勾玉 | 12049 | 3205 | 0 | 15 | 66 | 6 | 【妖耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【妖耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
虹龍七珠宝 | 30322 | 5033 | 0 | 30 | 100 | 9 | 【妖耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【妖耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
謎の扉 | 7610 | 1961 | 0 | 15 | 10 | 4 | 【神耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【神耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
秘神の後戸 | 19875 | 3188 | 0 | 30 | 30 | 6 | 【神耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【神耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
絶対秘神の後光 | 58754 | 7076 | 0 | 50 | 55 | 8 | 【神耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【神耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
狐の尻尾 | 6107 | 1811 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【獣耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【獣耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
式神の盾 | 14174 | 2618 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【獣耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【獣耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
プリンセス天狐 -Illusion- | 41256 | 5326 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【獣耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【獣耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
蝶の亡霊 | 6175 | 1818 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【霊耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【霊耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
幽玄の蝶 | 14309 | 2631 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【霊耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【霊耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
幽き姫の守護 | 41525 | 5353 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【霊耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【霊耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
少女のリボン | 4742 | 1075 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【人耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【人耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
博麗の巫女リボン | 12943 | 1895 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【人耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【人耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
博麗大御神の守護 | 40295 | 4630 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【人耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【人耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
凍ったカエル | 4309 | 831 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【精耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | 【精耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+1 |
チルノバリア | 12578 | 1658 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【精耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【精耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+3 |
氷符「クールサンフラワー」 | 40064 | 4407 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【精耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【精耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+5 |
ドールプレート | 4877 | 1088 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【傀耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【傀耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
プロテクタードールズ | 13213 | 1922 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【傀耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【傀耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
インプレグナブルドールズ | 40833 | 4684 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【傀耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【傀耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
ミニ八卦炉 | 4944 | 1095 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【魔耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【魔耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
ギガ八卦炉 | 13347 | 1935 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【魔耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【魔耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
伏羲先天八卦炉 | 41103 | 4711 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【魔耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【魔耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
バットシールド | 5011 | 1102 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【血耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【血耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
ヴァンパイアガード | 13482 | 1949 | 0 | 20 | 50 | 6 | 【血耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【血耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
スカーレットデビル | 41372 | 4738 | 0 | 40 | 75 | 8 | 【血耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【血耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
月光散 | 5079 | 1108 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【月耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【月耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2 |
天文密葬盤 | 13617 | 1962 | 0 | 20 | 50 | 6 | 【月耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【月耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4 |
ヤゴコロオモイカネ | 41642 | 4765 | 0 | 40 | 75 | 8 | 【月耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10 | 【月耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7 |
メイドの小時計 | 3646 | 365 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【短縮】 | - |
咲夜の懐中時計 | 12251 | 1226 | 0 | 20 | 50 | 6 | 【短縮】 | - |
クロノスタシス | 40411 | 4042 | 0 | 40 | 75 | 8 | 【短縮】 | - |
非非想の小盾 | 2638 | 264 | 0 | 5 | 33 | 3 | 【非非】防御力増加率+10% 軽減ダメージ+2 最大記憶種族数:3 | - |
非非想の盾 | 8225 | 823 | 0 | 15 | 66 | 5 | 【非非】防御力増加率+15% 軽減ダメージ+4 最大記憶種族数:4 | - |
堅牢堅固の大鏡 | 27674 | 2768 | 0 | 30 | 100 | 7 | 【非非】防御力増加率+20% 軽減ダメージ+8 最大記憶種族数:5 | - |
文ちゃん頭襟 | 6692 | 2270 | 0 | 5 | 33 | 3 | 【浮耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+3 | 【浮耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+1 |
天狗の頭襟 | 12332 | 2834 | 0 | 15 | 66 | 6 | 【浮耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5 | 【浮耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+3 |
天孫降臨の黒翼 | 31888 | 4789 | 0 | 30 | 100 | 9 | 【浮耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7 | 【浮耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+5 |
憎悪の盾 | 4848 | 885 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【反撃】ダメージ率 25% 発動率+25% | 【反撃】ダメージ率 20% 発動率+20% |
獣神トウテツ | 13656 | 1766 | 0 | 20 | 50 | 6 | 【反撃】ダメージ率 50% 発動率+25% | 【反撃】ダメージ率 30% 発動率+20% |
逆襲の獣神 | 42219 | 4622 | 0 | 40 | 75 | 8 | 【反撃】ダメージ率 75% 発動率+25% | 【反撃】ダメージ率 40% 発動率+20% |
ひらりリボン | 4916 | 892 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【回避】回避率+10% | 【回避】回避率+5% |
美しき緋の衣 | 13790 | 1779 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【回避】回避率+15% | 【回避】回避率+7% |
龍魚ガーディアン -雷鳴- | 42488 | 4649 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【回避】回避率+20% | 【回避】回避率+10% |
不死のひよこ | 4983 | 899 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【地雷】ダメージ減少率+50% | 【地雷】ダメージ減少率+20% |
不死鳥の炎壁 | 13925 | 1793 | 0 | 20 | 50 | 5 | 【地雷】ダメージ減少率+75% | 【地雷】ダメージ減少率+25% |
パゼストバイフェニックス | 42758 | 4676 | 0 | 40 | 75 | 7 | 【地雷】ダメージ減少率+90% | 【地雷】ダメージ減少率+33% |
ドラゴンスター | 5050 | 905 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【反射】反射ダメージ+25% | 【反射】反射ダメージ+20% |
ドラゴンリフレクター | 14060 | 1806 | 0 | 20 | 50 | 6 | 【反射】反射ダメージ+33% | 【反射】反射ダメージ+25% |
極光「華厳明星」 | 43027 | 4703 | 0 | 40 | 75 | 8 | 【反射】反射ダメージ+50% | 【反射】反射ダメージ+33% |
居酒屋のお盆 | 3959 | 796 | 0 | 3 | 33 | 3 | 【小食】腹減り速度-50% | 【小食】腹減り速度-25% |
鯢呑亭の提灯 | 9866 | 1387 | 0 | 12 | 66 | 6 | 【小食】腹減り速度-66% | 【小食】腹減り速度-25% |
約束された満腹の提灯 | 29957 | 3396 | 0 | 30 | 100 | 8 | 【小食】腹減り速度-75% | 【小食】腹減り速度-25% |
重たい石 | 6053 | 606 | 0 | 15 | 10 | 2 | 【重石】 | - |
鎮護の要石 | 19760 | 1976 | 0 | 30 | 15 | 4 | 【重石】 | - |
天空の大霊石 | 62524 | 6653 | 0 | 50 | 55 | 6 | 【重石】 | 【重石】 |
彼岸の小銭 | 14252 | 526 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【金増】増加率+50% | 【金増】増加率+20% |
彼岸の六文銭 | 23464 | 1447 | 0 | 20 | 50 | 6 | 【金増】増加率+75% | 【金増】増加率+30% |
ヒガンルトゥール -寂光浄土- | 52835 | 4384 | 0 | 40 | 75 | 8 | 【金増】増加率+100% | 【金増】増加率+40% |
商人のポーチ | 5119 | 1312 | 0 | 1 | 20 | 5 | 【防犯】発動率+100% 【落耐】発動率+100% | 【防犯】発動率+25% 【落耐】発動率+25% |
霖之助の商い鞄 | 11187 | 1919 | 0 | 15 | 40 | 7 | 【防犯】発動率+100% 【落耐】発動率+100% | 【防犯】発動率+35% 【落耐】発動率+33% |
香霖堂の堅金庫 | 31598 | 3960 | 0 | 30 | 60 | 9 | 【防犯】発動率+100% 【落耐】発動率+100% | 【防犯】発動率+50% 【落耐】発動率+50% |
燕の子安貝 | 4173 | 818 | 0 | 1 | 33 | 3 | 【劣耐】発動率+100% | 【劣耐】発動率+25% |
火鼠の皮衣 | 10294 | 1430 | 0 | 10 | 66 | 5 | 【劣耐】発動率+100% | 【劣耐】発動率+33% |
神宝 -龍の首の珠- | 30812 | 3482 | 0 | 20 | 156 | 7 | 【劣耐】発動率+100% | 【劣耐】発動率+50% |
音の欠片 | 5454 | 946 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【軽減】ダメージ軽減+10% 【音耐】発動率+25% | 【軽減】ダメージ軽減+5% |
騒霊キーボード | 10401 | 1441 | 0 | 15 | 66 | 7 | 【軽減】ダメージ軽減+15% 【音耐】発動率+33% | 【軽減】ダメージ軽減+7% |
弦奏ファントムアンサンブル | 31026 | 3503 | 0 | 30 | 100 | 9 | 【軽減】ダメージ軽減+20% 【音耐】発動率+50% | 【軽減】ダメージ軽減+10% |
ひまわりの花 | 5522 | 953 | 0 | 10 | 20 | 4 | 【遠耐】ダメージ軽減+15% | 【遠耐】ダメージ軽減+5% |
フラワーパラソル | 10508 | 1451 | 0 | 15 | 66 | 6 | 【遠耐】ダメージ軽減+20% | 【遠耐】ダメージ軽減+7% |
ザ・フラワーマスター -百花繚乱- | 31240 | 3524 | 0 | 30 | 100 | 9 | 【遠耐】ダメージ軽減+25% | 【遠耐】ダメージ軽減+10% |
ひょうたん | 4589 | 459 | 0 | 10 | 20 | 3 | 【被泥】発動率 10% 持続ターン数 3 【泥祟】状態変化発動率+10% 持続ターン数 3 | |
伊吹瓢 | 9615 | 962 | 0 | 15 | 66 | 6 | 【被泥】発動率 15% 持続ターン数 4 【泥祟】状態変化発動率+15% 持続ターン数 4 | |
酒呑童子SUIKA | 30453 | 3046 | 0 | 30 | 100 | 9 | 【被泥】発動率 20% 持続ターン数 5 【泥祟】状態変化発動率+20% 持続ターン数 5 |
コメントはありません。 Comments/不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/防具
最新の100件