名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
ヒジラソール | 40 | 敵全体に衝撃属性の大ダメージを与える | RAN |
マグナム・ショット | 21 | 敵単体に貫通属性の大ダメージを与える | SEIJA |
ヒヴァユーアテマ | 12 | 味方全体の回避力を1段階上げる | SAKUYA |
MPシェア | 8 | MPを最大50まで味方単体に分け与える | MARISA |
ヒアパハニージャラ | 42 | 使用者と味方1人が使用したターンに受ける魔法攻撃のダメージを反射する | KIKURI |
ミミック | 10 | このターン味方単体のスキルをコピーする。そのスキルのMPコストが追加される | CHIYARI |
ステータス | 実数値 | |||||||||||
LV | HP | MP | STR | INT | MAG | VIT | AGI | LUK | ATK | DEF | MATK | MDEF |
94 | 746 | 570 | 42 | 82 | 42 | 82 | 42 | 42 | 189 | 228 | 189 | 220 |
耐性 | ||||||
物 | 貫 | 火 | 電 | 凍 | 衝 | 神 |
- | 弱 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
名称 | 効果 | 備考 | 主な習得可能スリーパー |
[[]] | |||
[[]] |
最新の100件