名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
ヒグニウサ | 20 | 敵全体に火炎属性の中ダメージを与える | ELLY |
ゴッド・フィスト | 21 | 敵単体に物理属性の大ダメージを与える | KASEN |
ヒバラーアテマ | 12 | 味方全体の攻撃力を1段階上げる | ALICE |
ダイーパラ | 14 | 味方全体のデバフを消す | PARSEE |
カバー | 18 | 使用したターン味方単体の代わりにダメージを受ける | YOSHIKA |
ヒアパハニーコパ | 42 | 使用者と味方1人が使用したターンに受ける物理攻撃のダメージを反射する | ELLY |
ステータス | 実数値 | |||||||||||
LV | HP | MP | STR | INT | MAG | VIT | AGI | LUK | ATK | DEF | MATK | MDEF |
53 | 306 | 239 | 47 | 32 | 19 | 32 | 30 | 39 | 151 | 109 | 95 | 103 |
耐性 | ||||||
物 | 貫 | 火 | 電 | 凍 | 衝 | 神 |
- | 耐 | 弱 | - | - | - | 無 |
名称 | 効果 | 備考 | 主な習得可能スリーパー |
[[]] | |||
[[]] |
最新の100件