フルスケール演算
旅人レベル40以上
2024年12月6日 12:00:00 ~ 2024年12月26日 23:59:59
難易度 | クリア報酬 | |
演算1 | Lv.41 | 原初の粉塵×300 共有経験値×20000 |
演算2 | Lv.42 | 原初の粉塵×300 光の粉末×10000 |
演算3 | Lv.43 | ランダムスターコスモ×3 ランダムスターシャイン×5 星の粉×2000 |
演算4 | Lv.44 | ランダムレジェンド刻印×3 ランダムエピック刻印×5 楽園コイン×30000 |
演算5 | Lv.45 | ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 ランダムタロットの囁き(Ⅰ)×1 タロットエッセンス×1000 |
演算6 | Lv.46 | 原初の粉塵×300 共有経験値×20000 |
演算7 | Lv.47 | 原初の粉塵×300 光の粉末×10000 |
演算8 | Lv.48 | ランダムスターコスモ×3 ランダムスターシャイン×5 星の粉×2000 |
演算9 | Lv.49 | ランダムレジェンド刻印×3 ランダムエピック刻印×5 楽園コイン×30000 |
演算10 | Lv.50 | ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 ランダムタロットの囁き(Ⅰ)×1 タロットエッセンス×1000 |
演算11 | Lv.51 | 原初の粉塵×300 共有経験値×20000 |
演算12 | Lv.52 | 原初の粉塵×300 光の粉末×10000 |
演算13 | Lv.53 | ランダムスターコスモ×3 ランダムスターシャイン×5 星の粉×2000 |
演算14 | Lv.54 | ランダムレジェンド刻印×3 ランダムエピック刻印×5 楽園コイン×30000 |
演算15 | Lv.55 | ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 ランダムタロットの囁き(Ⅰ)×1 タロットエッセンス×1000 |
演算16 | Lv.56 | 原初の粉塵×300 共有経験値×20000 |
演算17 | Lv.57 | 原初の粉塵×300 光の粉末×10000 |
演算18 | Lv.58 | ランダムスターコスモ×3 ランダムスターシャイン×5 星の粉×2000 |
演算19 | Lv.59 | ランダムレジェンド刻印×3 ランダムエピック刻印×5 楽園コイン×30000 |
演算20 | Lv.60 | ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 ランダムタロットの囁き(Ⅰ)×1 タロットエッセンス×1000 |
演算21 | Lv.61 | 原初の粉塵×300 共有経験値×20000 |
演算22 | Lv.62 | 原初の粉塵×300 光の粉末×10000 |
演算23 | Lv.63 | ランダムスターコスモ×3 ランダムスターシャイン×5 星の粉×2000 |
演算24 | Lv.64 | ランダムレジェンド刻印×3 ランダムエピック刻印×5 楽園コイン×30000 |
演算25 | Lv.65 | ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 ランダムタロットの囁き(Ⅰ)×1 タロットエッセンス×1000 |
演算26 | Lv.66 | 原初の粉塵×300 共有経験値×20000 |
演算27 | Lv.67 | 原初の粉塵×300 光の粉末×10000 |
演算28 | Lv.68 | ランダムスターコスモ×3 ランダムスターシャイン×5 星の粉×2000 |
演算29 | Lv.69 | ランダムレジェンド刻印×3 ランダムエピック刻印×5 楽園コイン×30000 |
演算30 | Lv.70 | ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 ランダムタロットの囁き(Ⅰ)×1 タロットエッセンス×1000 |
条件 | 報酬 |
演算5クリア | 遠征メダル×50 希望の晶石×200 原初の粉塵×1000 |
演算10クリア | 遠征メダル×100 希望の晶石×200 原初の粉塵×1000 光の粉末×20000 |
演算15クリア | 遠征メダル×50 希望の晶石×200 ランダムレジェンド刻印×10 |
演算20クリア | 遠征メダル×100 希望の晶石×200 ランダムスターコスモ×10 星の粉×4000 |
演算25クリア | 遠征メダル×50 希望の晶石×200 ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×3 |
演算30クリア | 遠征メダル×100 希望の晶石×200 原初の粉塵×1000 光の粉末×40000 |
条件 | 報酬 |
戦闘を1回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×30000 |
戦闘を3回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 |
戦闘を5回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×30000 |
戦闘を7回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 ランダムレジェンド装備×1 |
戦闘を10回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×30000 |
戦闘を15回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1 |
戦闘を20回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×30000 |
戦闘を25回清算 | ひらめきの力×1 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 |
戦闘を30回清算 | 希望の晶石×100 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×30000 |
回復回数を1回使う | 希望の晶石×50 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×30000 |
回復回数を2回使う | 希望の晶石×50 タコの缶詰(期間限定)×2 ランダムレジェンド装備×1 |
回復回数を5回使う | 希望の晶石×50 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×30000 |
回復回数を10回使う | 希望の晶石×50 タコの缶詰(期間限定)×2 ランダムレジェンド装具×1 |
交換対象 | 在庫 | 遠征メダル 必要数 |
謎めいたレジェンド装備箱 | 1 | 600 |
ランダムレジェンド装具 | 3 | 200 |
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/フルスケール演算
最新の100件