名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
ヘッドショット | 8 | 敵単体に貫通属性の中ダメージを与える | UDONGE |
ナイフ投げ | 18 | 敵全体に貫通属性の中ダメージを与える | MEGUMU |
アザニウサ | 10 | 敵単体に雷撃属性の中ダメージを与える | MARISA |
アジラウサ | 10 | 敵単体に衝撃属性の中ダメージを与える | NAZRIN |
祈りスタンス | 16 | 毎ターン味方全体のHPを回復する。使用者の被ダメージが30%増加する。3ターン継続 | BYAKUREN |
「イーブン・フロー」 | 50SP | 味方全体の回避力を2段階上げる | REIMU |
ステータス | 実数値 | |||||||||||
LV | HP | MP | STR | INT | MAG | VIT | AGI | LUK | ATK | DEF | MATK | MDEF |
40 | 193 | 211 | 10 | 22 | 37 | 24 | 21 | 43 | 63 | 82 | 117 | 76 |
耐性 | ||||||
物 | 貫 | 火 | 電 | 凍 | 衝 | 神 |
- | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | - |
名称 | 効果 | 備考 | 主な習得可能スリーパー |
[[]] | |||
[[]] |
最新の100件