霧の湖を浮き輪を使って北に抜けた後、少し西に行った先にある。
① | ワールドマップへ |
② | レメディー×4 |
③ | 大きな騒音 |
④ | 魔法の人形 |
⑤ | 家具が飛んでくる(パーティーにダメージ) |
⑥ | 激しい耳鳴り(パーティーが混乱) |
⑦ | 命の宝石×3 |
⑧ | プリズムリバーのトランペット(※1) |
マップ全開ボーナス:1000円
※1 宝箱を開けると、ボスLUNASA戦。勝利後、プリズムリバーのトランペットを入手。
名称 | 耐性 | ハイジャック変換 | |||||||
物 | 貫 | 火 | 電 | 凍 | 衝 | 神 | アイテム | お金(円) | |
KANA | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 道路標識 | 840 |
LYRICA | - | - | 無 | - | 弱 | - | - | 命の宝石×5 | 840 |
LUNASA | - | - | - | 無 | - | 弱 | - | ソールストーン | 840 |
MERLIN | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | 命の結晶 | 819 |
YOUMU | - | - | 弱 | 耐 | 無 | - | 弱 | 魔法の布 | 868 |
YUYUKO | - | - | 弱 | - | 無 | - | 吸 | 救急箱 | 896 |
BENBEN | - | - | - | 無 | - | - | 弱 | 魔法の布 | 840 |
YATSUHASHI | - | - | - | - | 無 | - | 弱 | 予備バッテリー×2 | 819 |
最新の100件