旅人レベル20以上
2024年10月25日 12:00:00 ~ 2024年11月19日 23:59:59
ステージ名 | 難易度 | 消費 スタミナ | 初回クリア報酬 | |
第一幕 | 突如の災厄 | Lv.30 | 40 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×3000 |
第二幕 | 大混乱 | Lv.35 | 40 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×3000 |
第三幕 | 蘇生の石碑 | Lv.40 | 40 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×3000 |
第四幕 | 対策 | Lv.45 | 40 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×3000 |
第五幕 | 大転移 | Lv.50 | 40 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×3000 |
第六幕 | 終了? | Lv.55 | 40 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×2 楽園コイン×3000 |
第七幕 | 11/01 12:00に解放 |
迎撃ステージには、自由モードと破局モードという2つのゲームモードがあり、ステージ選択画面で切り替え可能。
自由モードではプレイヤーが育てたキャラクターの出撃が可能で、戦術も使用できる。
破局モードではステージごとに決められたキャラクターで攻略することになり、戦術は使用不可。
自由モードと破局モードでそれぞれ初回クリア報酬を入手できる。
ステージ名 | 難易度 | 消費 スタミナ | クリア報酬 | ||
初回 | SP | 通常 | |||
差し迫る敵1 | Lv.25 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×150 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×300 | 討伐Pt×150 |
差し迫る敵2 | Lv.30 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×160 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×320 | 討伐Pt×160 |
差し迫る敵3 | Lv.35 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×170 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×340 | 討伐Pt×170 |
差し迫る敵4 | Lv.40 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×180 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×360 | 討伐Pt×180 |
差し迫る敵5 | Lv.45 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×190 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×380 | 討伐Pt×190 |
差し迫る敵6 | Lv.50 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×200 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×400 | 討伐Pt×200 |
差し迫る敵7 | Lv.55 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×210 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×420 | 討伐Pt×210 |
差し迫る敵8 | Lv.60 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×220 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×440 | 討伐Pt×220 |
近づく敵9 | Lv.60 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×240 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×440? | 討伐Pt×220? |
近づく敵10 | Lv.60 | 20 | 希望の晶石×40 タコの缶詰(期間限定)×3 討伐Pt×260 楽園コイン×3000 | 討伐Pt×440? | 討伐Pt×220? |
名称 | 条件 | 達成報酬 |
探検、出発だ! | 「探索」を1回クリア | 討伐Pt×600 タコの缶詰(期間限定)×5 |
合理的な選択 | 少なくとも「1名の推奨キャラ」を出陣させて「探索」を1回クリア | 討伐Pt×600 楽園コイン×5000 |
豊作 | 「高額報酬」を使って「探索」を1回クリア | 討伐Pt×600 挑戦者の角笛×40 |
自ら出陣 | 「自由」モードで「迎撃」の任意ステージをクリア | 討伐Pt×600 挑戦者の角笛×40 |
観察者 | 「破局」モードで「迎撃」の任意ステージをクリア | 討伐Pt×600 タコの缶詰(期間限定)×5 |
名称 | 条件 | 達成報酬 |
安定した始まり | 「任意」モードで「第一幕」の追加目標を達成 | 討伐Pt×600 楽園コイン×5000 |
大混乱ではなかった | 「任意」モードで「第二幕」の追加目標を達成 | 討伐Pt×600 タコの缶詰(期間限定)×5 |
速攻 | 「任意」モードで「第三幕」の追加目標を達成 | 討伐Pt×600 楽園コイン×5000 |
両輪で進める | 「任意」モードで「第四幕」の追加目標を達成 | 討伐Pt×600 タコの缶詰(期間限定)×5 |
一命でステージクリア | 「破局」モードで「第五幕」の追加目標を達成 | 討伐Pt×1200 |
まだ終わっていないぞ! | 「破局」モードで「第六幕」の追加目標を達成 | 討伐Pt×1200 |
完璧に終了 | 「破局」モードで「第七幕」の追加目標を達成 | 討伐Pt×1200 |
将兵派遣 | 「自由」モードで「迎撃」のすべてのステージをクリア | 討伐Pt×1200 挑戦者の角笛×160 |
災厄退散 | 「破局」モードで「迎撃」のすべてのステージをクリア | 討伐Pt×1200 |
集めた討伐Ptの数が一定値に到達すると、報酬を受け取ることができる。
50000Pt集めるとすべての報酬を受け取り可能。
累積 討伐Pt | 報酬 |
1000 | 粉砕のゴールド勲章×4 エピック鋳鉄×15 共有経験値×200000 |
2100 | 秘された縁 レジェンド権杖の刻印×4 楽園コイン×55000 |
3400 | ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2 ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3 タロットエッセンス×10000 |
4600 | 粉砕のゴールド勲章×6 エピック鋳鉄×15 共有経験値×200000 |
5900 | ランダムレジェンド武器 光の粉末×42000 楽園コイン×55000 |
7200 | レジェンド鋳鉄×10 エピック鋳鉄×15 光の粉末×42000 |
8500 | 粉砕のレジェンド勲章×9 粉砕のゴールド勲章×4 楽園コイン×55000 |
9900 | 秘された縁 レジェンド聖杯の刻印×4 楽園コイン×55000 |
11200 | 挑戦者の角笛×40 慈悲のスターコスモ×5 星の粉×6000 |
12600 | ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2 ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3 タロットエッセンス×10000 |
14000 | レジェンド鋳鉄×10 エピック鋳鉄×15 光の粉末×42000 |
15400 | 秘された縁 レジェンド宝剣の刻印×4 楽園コイン×55000 |
16800 | レジェンド鋳鉄×10 エピック鋳鉄×15 共有経験値×300000 |
18200 | 正義のスターコスモ×3 勇気のスターコスモ×2 星の粉×6000 |
19700 | 犠牲のスターコスモ×3 強靭のスターコスモ×2 星の粉×6000 |
21100 | ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2 ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3 タロットエッセンス×10000 |
22600 | 秘された縁 レジェンド硬貨の刻印×4 楽園コイン×55000 |
24100 | 粉砕のレジェンド勲章×9 粉砕のゴールド勲章×4 楽園コイン×55000 |
25500 | 挑戦者の角笛×40 知恵のスターコスモ×5 星の粉×6000 |
27000 | ひらめきの力 同心の縁 楽園コイン×55000 |
28500 | 強靭のスターコスモ×3 犠牲のスターコスモ×2 星の粉×6000 |
30000 | ランダムレジェンド装具 光の粉末×42000 楽園コイン×55000 |
31500 | 突撃のレジェンド勲章×9 突撃のゴールド勲章×4 楽園コイン×55000 |
33000 | 秘された縁 ランダムレジェンド刻印×5 楽園コイン×55000 |
34500 | ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2 ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3 タロットエッセンス×10000 |
36100 | レジェンド鋳鉄×10 エピック鋳鉄×15 光の粉末×42000 |
37600 | ランダムレジェンド装具 光の粉末×42000 楽園コイン×55000 |
39100 | レジェンド鋳鉄×10 エピック鋳鉄×15 光の粉末×42000 |
40700 | 突撃のレジェンド勲章×9 突撃のゴールド勲章×6 楽園コイン×55000 |
42200 | 突撃のゴールド勲章×4 エピック鋳鉄×15 共有経験値×500000 |
43800 | 突撃のレジェンド勲章×9 突撃のゴールド勲章×6 楽園コイン×55000 |
45300 | 勇気のスターコスモ×3 正義のスターコスモ×2 星の粉×6000 |
46900 | レジェンド鋳鉄×10 エピック鋳鉄×15 共有経験値×200000 |
48400 | ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×3 ランダムエピックタロットの囁きⅠ×5 タロットエッセンス×10000 |
50000 | ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3 タロットエッセンス×10000 楽園コイン×85000 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照