SATORI をテンプレートにして作成
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*初期ステータス画像 [#lf63d2bc]
#ref(スリーパー画像/SATORI.png,zoom,500x500)
*習得スキル [#m4b02f8e]
||RIGHT:||c
|CENTER:名称|CENTER:消費MP|CENTER:効果|
|アカラ|4|敵単体に凍結属性の小ダメージを与える|
|ヨミ|6|敵単体に神経属性の小ダメージを与える|
|メディ|3|味方単体を小回復する|
|ヴァユーパラ|4|敵単体の回避力を1段階下げる|
|「スピリチュアル・ヒーリング」|50SP|敵単体からMPを奪い味...
*ステータス [#l55fb033]
|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RI...
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス|>|>|>|CENTER:実数値|
|CENTER:LV|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:STR|CENTER:INT|CENT...
|4|25|45|6|10|9|5|5|3| 17| 13| 24| 20|
|5|29|50|6|11|10|6|6|3| 18| 16| 27| 23|
|6|33|56|7|12|11|6|6|3| 21| 17| 30| 25|
|7|36|62|7|13|12|6|7|4| 22| 18| 33| 28|
|8|40|66|8|14|12|7|7|4| 25| 21| 34| 30|
|9|43|71|8|15|13|7|8|4| 26| 22| 37| 33|
|10|48|77|9|16|14|8|8|4| 29| 24| 40| 35|
|15|68|104|11|20|18|10|10|5| 39| 33| 54| 47|
|20|90|133|14|25|22|12|13|6| 50| 42| 68| 59|
|25|113|162|16|29|26|14|15|8| 59| 50| 81| 71|
|30|138|193|18|34|30|16|17|9| 68| 59| 95| 83|
|35|166|224|21|38|34|18|20|10| 80| 67| 108| 95|
|40|194|258|23|43|38|20|22|11| 89| 76| 122| 107|
|45|227|290|26|47|41|23|24|12| 100| 86| 133| 119|
|50|259|326|28|52|45|25|26|13| 110| 94| 147| 131|
|55|294|362|31|56|49|27|29|14| 121| 103| 160| 143|
|60|329|400|33|61|53|29|31|15| 130| 112| 174| 155|
|65|367|438|35|65|57|31|33|16| 139| 120| 188| 167|
|70|407|480|38|70|61|33|35|18| 151| 129| 201| 179|
|75|448|520|40|74|65|35|38|19| 160| 137| 215| 191|
|80|492|563|43|79|69|37|40|20| 171| 146| 228| 203|
|85|540|606|45|83|73|40|42|21| 180| 156| 242| 215|
|90|588|652|48|88|77|42|45|22| 192| 165| 255| 227|
|||||||||| | | | |
|>|>|>|>|>|>|CENTER:耐性|
|物|貫|火|電|凍|衝|神|
|-|-|-|耐|-|耐|弱|
*使用感 [#x4312d9d]
*おすすめスキル [#ke59261e]
|CENTER:名称|CENTER:効果|CENTER:備考|CENTER:主な習得可能...
||||[[]]|
||||[[]]|
*出現場所 [#ece7ac61]
-[[地霊殿>Touhou Artificial Dream in Arcadia 攻略Wiki/地...
*関連リンク [#mf4d8b38]
-[[スキル>Touhou Artificial Dream in Arcadia 攻略Wiki/ス...
*コメント欄 [#c9abcad2]
#pcomment(below,reply)
----
終了行:
*初期ステータス画像 [#lf63d2bc]
#ref(スリーパー画像/SATORI.png,zoom,500x500)
*習得スキル [#m4b02f8e]
||RIGHT:||c
|CENTER:名称|CENTER:消費MP|CENTER:効果|
|アカラ|4|敵単体に凍結属性の小ダメージを与える|
|ヨミ|6|敵単体に神経属性の小ダメージを与える|
|メディ|3|味方単体を小回復する|
|ヴァユーパラ|4|敵単体の回避力を1段階下げる|
|「スピリチュアル・ヒーリング」|50SP|敵単体からMPを奪い味...
*ステータス [#l55fb033]
|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RI...
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス|>|>|>|CENTER:実数値|
|CENTER:LV|CENTER:HP|CENTER:MP|CENTER:STR|CENTER:INT|CENT...
|4|25|45|6|10|9|5|5|3| 17| 13| 24| 20|
|5|29|50|6|11|10|6|6|3| 18| 16| 27| 23|
|6|33|56|7|12|11|6|6|3| 21| 17| 30| 25|
|7|36|62|7|13|12|6|7|4| 22| 18| 33| 28|
|8|40|66|8|14|12|7|7|4| 25| 21| 34| 30|
|9|43|71|8|15|13|7|8|4| 26| 22| 37| 33|
|10|48|77|9|16|14|8|8|4| 29| 24| 40| 35|
|15|68|104|11|20|18|10|10|5| 39| 33| 54| 47|
|20|90|133|14|25|22|12|13|6| 50| 42| 68| 59|
|25|113|162|16|29|26|14|15|8| 59| 50| 81| 71|
|30|138|193|18|34|30|16|17|9| 68| 59| 95| 83|
|35|166|224|21|38|34|18|20|10| 80| 67| 108| 95|
|40|194|258|23|43|38|20|22|11| 89| 76| 122| 107|
|45|227|290|26|47|41|23|24|12| 100| 86| 133| 119|
|50|259|326|28|52|45|25|26|13| 110| 94| 147| 131|
|55|294|362|31|56|49|27|29|14| 121| 103| 160| 143|
|60|329|400|33|61|53|29|31|15| 130| 112| 174| 155|
|65|367|438|35|65|57|31|33|16| 139| 120| 188| 167|
|70|407|480|38|70|61|33|35|18| 151| 129| 201| 179|
|75|448|520|40|74|65|35|38|19| 160| 137| 215| 191|
|80|492|563|43|79|69|37|40|20| 171| 146| 228| 203|
|85|540|606|45|83|73|40|42|21| 180| 156| 242| 215|
|90|588|652|48|88|77|42|45|22| 192| 165| 255| 227|
|||||||||| | | | |
|>|>|>|>|>|>|CENTER:耐性|
|物|貫|火|電|凍|衝|神|
|-|-|-|耐|-|耐|弱|
*使用感 [#x4312d9d]
*おすすめスキル [#ke59261e]
|CENTER:名称|CENTER:効果|CENTER:備考|CENTER:主な習得可能...
||||[[]]|
||||[[]]|
*出現場所 [#ece7ac61]
-[[地霊殿>Touhou Artificial Dream in Arcadia 攻略Wiki/地...
*関連リンク [#mf4d8b38]
-[[スキル>Touhou Artificial Dream in Arcadia 攻略Wiki/ス...
*コメント欄 [#c9abcad2]
#pcomment(below,reply)
----
ページ名: