各ステータス値について をテンプレートにして作成
開始行:
*基礎ステータス一覧 [#t04b99dd]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|STR|ATKの値に影響する。HPの値にもわずかに影響する|
|INT|MP、MDEFの値に影響する。MATKの値にもわずかに影響する|
|MAG|MP、MATKの値に影響する。MDEFの値にもごくわずかに影響...
|VIT|HP、DEFの値に影響する。ATKの値にもわずかに影響する|
|AGI|行動順、回避率に影響する|
|LUK|状態異常発生率、クリティカル率に影響する。与ダメージ...
|ATK|物理攻撃の威力に影響する|
|DEF|物理防御力に影響する|
|MATK|魔法攻撃の威力と回復スキルの回復力に影響する|
|MDEF|物理防御力に影響する|
|GUN|ガン攻撃の威力に影響する|
*ATK,DEF,MATK,MDEFの計算方法 [#e9e34d53]
最終計算結果の小数点以下は切り上げ。
**菫子の場合 [#g1223a34]
ATK = STR×2 + VIT÷8 + LV÷2 + 装備による補正値
DEF = VIT×1.5 + AGI÷4 + LV÷2 + 装備による補正値
MATK = MAG×2 + INT÷8 + LV÷2 + 装備による補正値
MDEF = INT×1.5 + MAG÷16 + LV÷2 + 装備による補正値
与ダメージを追求するならばVIT or INTを上げるよりもLUKを上...
**スリーパーの場合 [#nc876090]
ATK = STR×2 + VIT÷8 + LV
DEF = VIT×1.5 + AGI÷4 + LV
MATK = MAG×2 + INT÷8 + LV
MDEF = INT×1.5 + MAG÷16 + LV
終了行:
*基礎ステータス一覧 [#t04b99dd]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|STR|ATKの値に影響する。HPの値にもわずかに影響する|
|INT|MP、MDEFの値に影響する。MATKの値にもわずかに影響する|
|MAG|MP、MATKの値に影響する。MDEFの値にもごくわずかに影響...
|VIT|HP、DEFの値に影響する。ATKの値にもわずかに影響する|
|AGI|行動順、回避率に影響する|
|LUK|状態異常発生率、クリティカル率に影響する。与ダメージ...
|ATK|物理攻撃の威力に影響する|
|DEF|物理防御力に影響する|
|MATK|魔法攻撃の威力と回復スキルの回復力に影響する|
|MDEF|物理防御力に影響する|
|GUN|ガン攻撃の威力に影響する|
*ATK,DEF,MATK,MDEFの計算方法 [#e9e34d53]
最終計算結果の小数点以下は切り上げ。
**菫子の場合 [#g1223a34]
ATK = STR×2 + VIT÷8 + LV÷2 + 装備による補正値
DEF = VIT×1.5 + AGI÷4 + LV÷2 + 装備による補正値
MATK = MAG×2 + INT÷8 + LV÷2 + 装備による補正値
MDEF = INT×1.5 + MAG÷16 + LV÷2 + 装備による補正値
与ダメージを追求するならばVIT or INTを上げるよりもLUKを上...
**スリーパーの場合 [#nc876090]
ATK = STR×2 + VIT÷8 + LV
DEF = VIT×1.5 + AGI÷4 + LV
MATK = MAG×2 + INT÷8 + LV
MDEF = INT×1.5 + MAG÷16 + LV
ページ名: