砂利の天秤 をテンプレートにして作成
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*砂利の天秤 [#t7ca5c82]
&ref(画像/砂利の天秤.png,nolink,zoom,500x500);
**参加条件 [#e462c608]
旅人レベル20以上
**開催期間 [#k8259450]
2024年9月27日 12:00:00 ~ 2024年10月22日 23:59:59
**概要 [#pac64937]
-「商路」と「探索」の各ステージをクリアして、イベント限定...
**商路 [#x80abd2e]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ...
|第一幕|[[名もなき者>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻...
|第二幕|[[援助の手>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第三幕|[[迷子の少女>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻...
|第四幕|[[前線隊商>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第五幕|[[一躍有名>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第六幕|[[危ない橋を渡る>鈴蘭の剣:この平和な世界のために...
|第七幕|[[火中の栗>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第八幕|[[弁済時刻>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
}}
***自由・破局モード [#jc6e69d2]
商路の一部ステージには、自由モードと破局モードという2つの...
自由モードではプレイヤーが育てたキャラクターの出撃が可能...
破局モードではステージごとに決められたキャラクターで攻略...
自由モードと破局モードでそれぞれ初回クリア報酬を入手でき...
**探索 [#baa0d584]
-毎日二回まで、SP報酬がもらえる(初回クリア時は除く)。
SP報酬受取可能回数は毎日0:00にリセットされる。
-「推奨キャラ」を使用してステージをクリアすると、「商会ク...
-「ステージ急変」効果で、味方のアカンベ・ココアが大幅に強...
-各ステージは、☆3クリア後に代行可能。
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステージ名|COLOR(white):...
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回|COLOR(...
|天秤の上1|Lv.25|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上2|Lv.30|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上3|Lv.35|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上4|Lv.40|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上5|Lv.45|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上6|Lv.50|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上7|Lv.55|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上8|Lv.60|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
}}
***推奨キャラ [#rbd7f859]
&ref(画像/推奨キャラ_砂利の天秤.png,nolink,zoom,500x500);
**イベントミッション [#qf8d6525]
***ミッション [#s9f54a8b]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|商路出発|「探索」を1回クリア|商会クレジット券×500&br;タ...
|合理的な選択|少なくとも「1名の推奨キャラ」を出陣させて「...
|豊作|「高額報酬」を使って「探索」を1回クリア|商会クレジ...
|自ら出陣|「自由」モードで「第三幕から第八幕」のいずれか...
|観察者|「破局」モードで「第三幕から第八幕」のいずれかの...
}}
***実績 [#l481d667]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|時間は金なり|「任意」モードで「第三幕」の追加目標を達成|...
|親切|「任意」モードで「第四幕」の追加目標を達成|商会クレ...
|落ち着いて|「任意」モードで「第五幕」の追加目標を達成|商...
|将兵派遣|「自由」モードで「第三幕から第八幕」のすべての...
|広く知れ渡る|「破局」モードで「第三幕から第八幕」のすべ...
|手回しがいい|「破局」モードで「第六幕」の追加目標を達成|...
|守銭奴|「破局」モードで「第七幕」の追加目標を達成|商会ク...
|戦闘行商|「破局」モードで「第八幕」の追加目標を達成|商会...
}}
**商会取引所 [#f2782de1]
集めた商会クレジット券の数が一定値に到達すると、報酬を受...
50000枚集めるとすべての報酬を受け取り可能。
イベントミッション全達成&全ステージクリアした上で、
配布キャラのマイサ、ラヴィア、「テンペスト」、「深淵の心...
イベント開催期間中毎日2回「天秤の上8」を代行orクリアしてS...
(計算過程は下記折りたたみ内を参照)
#region(「探索」必要周回数の考察。+ボタンをクリックorタ...
-イベントミッション全達成で合計9000枚
-「商路」と「探索」の各ステージ初回クリア報酬で合計2440枚
-「探索」周回入手分合計39312枚(420×1.8×52=39312)
--天秤の上8のSP報酬420枚
--マイサ、ラヴィア、「テンペスト」、「深淵の心」の合計追...
--イベント開催日数26日×SP報酬1日2回=52回
-9000+2440+39312=50752枚
配布キャラ以外の推奨キャラを所持していれば、もう少し余裕...
SP報酬を多少受け取り逃したり、いくつかのイベントミッショ...
#endregion
戦力的に「天秤の上8」周回が厳しい場合や、イベントミッショ...
希少品は累計37600枚報酬のレジェンド装具までなので、そこで...
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:累積&br;クレジッ...
|1000|レジェンド硬貨の刻印×2&br;粉砕のゴールド勲章×6&br;...
|2100|秘された縁&br;レジェンド権杖の刻印×2&br;楽園コイン×...
|3400|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピ...
|4600|ランダムエピック刻印×5&br;見守りのゴールド勲章×6&br...
|5900|ランダムレジェンド武器&br;光の粉末×63000&br;楽園コ...
|7200|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63...
|8500|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4&...
|9900|秘された縁&br;レジェンド硬貨の刻印×3&br;楽園コイン×...
|11200|挑戦者の角笛×40&br;知恵のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|12600|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエ...
|14000|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|15400|秘された縁&br;レジェンド宝剣の刻印×3&br;楽園コイン...
|16800|レジェンド聖杯の刻印×2&br;破壊のゴールド勲章×6&br;...
|18200|挑戦者の角笛×40&br;正義のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|19700|犠牲のスターコスモ×5&br;勇気のスターコスモ×5&br;星...
|21100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|22600|秘された縁&br;レジェンド聖杯の刻印×3&br;楽園コイン...
|24100|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4...
|25500|挑戦者の角笛×40&br;慈悲のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|27000|ランダムレジェンド装具&br;ランダムレジェンド武器&b...
|28500|挑戦者の角笛×40&br;強靭のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|30000|ランダムレジェンド装備&br;光の粉末×63000&br;楽園コ...
|31500|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4...
|33000|秘された縁&br;レジェンド権杖の刻印×3&br;楽園コイン...
|34500|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエ...
|36100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|37600|ランダムレジェンド装具&br;光の粉末×63000&br;楽園コ...
|39100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|40700|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×6...
|42200|レジェンド宝剣の刻印×2&br;守護のゴールド勲章×6&br;...
|43800|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|45300|ランダムエピック刻印×5&br;共有経験値×100000&br;楽...
|46900|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×3&br;ランダムエ...
|48400|見守りのゴールド勲章×6&br;突撃のゴールド勲章×6&br;...
|50000|エピック鋳鉄×20&br;光の粉末×63000&br;楽園コイン×14...
}}
*コメント欄 [#ec466507]
#pcomment(below,reply)
----
終了行:
#contents
*砂利の天秤 [#t7ca5c82]
&ref(画像/砂利の天秤.png,nolink,zoom,500x500);
**参加条件 [#e462c608]
旅人レベル20以上
**開催期間 [#k8259450]
2024年9月27日 12:00:00 ~ 2024年10月22日 23:59:59
**概要 [#pac64937]
-「商路」と「探索」の各ステージをクリアして、イベント限定...
**商路 [#x80abd2e]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ...
|第一幕|[[名もなき者>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻...
|第二幕|[[援助の手>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第三幕|[[迷子の少女>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻...
|第四幕|[[前線隊商>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第五幕|[[一躍有名>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第六幕|[[危ない橋を渡る>鈴蘭の剣:この平和な世界のために...
|第七幕|[[火中の栗>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
|第八幕|[[弁済時刻>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略W...
}}
***自由・破局モード [#jc6e69d2]
商路の一部ステージには、自由モードと破局モードという2つの...
自由モードではプレイヤーが育てたキャラクターの出撃が可能...
破局モードではステージごとに決められたキャラクターで攻略...
自由モードと破局モードでそれぞれ初回クリア報酬を入手でき...
**探索 [#baa0d584]
-毎日二回まで、SP報酬がもらえる(初回クリア時は除く)。
SP報酬受取可能回数は毎日0:00にリセットされる。
-「推奨キャラ」を使用してステージをクリアすると、「商会ク...
-「ステージ急変」効果で、味方のアカンベ・ココアが大幅に強...
-各ステージは、☆3クリア後に代行可能。
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステージ名|COLOR(white):...
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回|COLOR(...
|天秤の上1|Lv.25|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上2|Lv.30|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上3|Lv.35|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上4|Lv.40|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上5|Lv.45|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上6|Lv.50|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上7|Lv.55|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
|天秤の上8|Lv.60|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)...
}}
***推奨キャラ [#rbd7f859]
&ref(画像/推奨キャラ_砂利の天秤.png,nolink,zoom,500x500);
**イベントミッション [#qf8d6525]
***ミッション [#s9f54a8b]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|商路出発|「探索」を1回クリア|商会クレジット券×500&br;タ...
|合理的な選択|少なくとも「1名の推奨キャラ」を出陣させて「...
|豊作|「高額報酬」を使って「探索」を1回クリア|商会クレジ...
|自ら出陣|「自由」モードで「第三幕から第八幕」のいずれか...
|観察者|「破局」モードで「第三幕から第八幕」のいずれかの...
}}
***実績 [#l481d667]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|時間は金なり|「任意」モードで「第三幕」の追加目標を達成|...
|親切|「任意」モードで「第四幕」の追加目標を達成|商会クレ...
|落ち着いて|「任意」モードで「第五幕」の追加目標を達成|商...
|将兵派遣|「自由」モードで「第三幕から第八幕」のすべての...
|広く知れ渡る|「破局」モードで「第三幕から第八幕」のすべ...
|手回しがいい|「破局」モードで「第六幕」の追加目標を達成|...
|守銭奴|「破局」モードで「第七幕」の追加目標を達成|商会ク...
|戦闘行商|「破局」モードで「第八幕」の追加目標を達成|商会...
}}
**商会取引所 [#f2782de1]
集めた商会クレジット券の数が一定値に到達すると、報酬を受...
50000枚集めるとすべての報酬を受け取り可能。
イベントミッション全達成&全ステージクリアした上で、
配布キャラのマイサ、ラヴィア、「テンペスト」、「深淵の心...
イベント開催期間中毎日2回「天秤の上8」を代行orクリアしてS...
(計算過程は下記折りたたみ内を参照)
#region(「探索」必要周回数の考察。+ボタンをクリックorタ...
-イベントミッション全達成で合計9000枚
-「商路」と「探索」の各ステージ初回クリア報酬で合計2440枚
-「探索」周回入手分合計39312枚(420×1.8×52=39312)
--天秤の上8のSP報酬420枚
--マイサ、ラヴィア、「テンペスト」、「深淵の心」の合計追...
--イベント開催日数26日×SP報酬1日2回=52回
-9000+2440+39312=50752枚
配布キャラ以外の推奨キャラを所持していれば、もう少し余裕...
SP報酬を多少受け取り逃したり、いくつかのイベントミッショ...
#endregion
戦力的に「天秤の上8」周回が厳しい場合や、イベントミッショ...
希少品は累計37600枚報酬のレジェンド装具までなので、そこで...
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:累積&br;クレジッ...
|1000|レジェンド硬貨の刻印×2&br;粉砕のゴールド勲章×6&br;...
|2100|秘された縁&br;レジェンド権杖の刻印×2&br;楽園コイン×...
|3400|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピ...
|4600|ランダムエピック刻印×5&br;見守りのゴールド勲章×6&br...
|5900|ランダムレジェンド武器&br;光の粉末×63000&br;楽園コ...
|7200|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63...
|8500|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4&...
|9900|秘された縁&br;レジェンド硬貨の刻印×3&br;楽園コイン×...
|11200|挑戦者の角笛×40&br;知恵のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|12600|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエ...
|14000|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|15400|秘された縁&br;レジェンド宝剣の刻印×3&br;楽園コイン...
|16800|レジェンド聖杯の刻印×2&br;破壊のゴールド勲章×6&br;...
|18200|挑戦者の角笛×40&br;正義のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|19700|犠牲のスターコスモ×5&br;勇気のスターコスモ×5&br;星...
|21100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|22600|秘された縁&br;レジェンド聖杯の刻印×3&br;楽園コイン...
|24100|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4...
|25500|挑戦者の角笛×40&br;慈悲のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|27000|ランダムレジェンド装具&br;ランダムレジェンド武器&b...
|28500|挑戦者の角笛×40&br;強靭のスターコスモ×5&br;星の粉×...
|30000|ランダムレジェンド装備&br;光の粉末×63000&br;楽園コ...
|31500|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4...
|33000|秘された縁&br;レジェンド権杖の刻印×3&br;楽園コイン...
|34500|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエ...
|36100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|37600|ランダムレジェンド装具&br;光の粉末×63000&br;楽園コ...
|39100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|40700|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×6...
|42200|レジェンド宝剣の刻印×2&br;守護のゴールド勲章×6&br;...
|43800|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×6...
|45300|ランダムエピック刻印×5&br;共有経験値×100000&br;楽...
|46900|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×3&br;ランダムエ...
|48400|見守りのゴールド勲章×6&br;突撃のゴールド勲章×6&br;...
|50000|エピック鋳鉄×20&br;光の粉末×63000&br;楽園コイン×14...
}}
*コメント欄 [#ec466507]
#pcomment(below,reply)
----
ページ名: