モモ をテンプレートにして作成
開始行:
#flex(left){{
&ref(立ち絵モモ.png,zoom,355x355);
#-
|CENTER:|CENTER:|c
|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):SIZE(16):''モモ''|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ロール|&color(purple){''...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備可能武器|杖、魔道具|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):陣営|ウィルダ&br;鈴蘭の...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):移動力|3|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):地形適正|通常|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ジャンプ高|2|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ジャンプ低|2|
#-
|280|c
| 流離うウィルダの少女。トランキーロの晶石改造体。&br;&b...
}}
//&color(red){''ブレイカー''};、&color(green){''ディフェ...
#contents
**ステータス [#uabe562b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(ro...
|初期状態|1|0|☆1|387|163|233|55|110|132|
|最大強化|60|12|☆5|3438|1081|1542|366|728|132|
}}
※上記ステータス値は、タレント、装備品による強化を含まない。
**ランク [#la27d3cb]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ランク|COLOR(white):BGCO...
|1|エナジービーム|フィールド|
|2|>|ステータスアップ|
|3|侵蝕異能|斥力運用|
|4|>|ステータスアップ|
|5|侵蝕フィールド|防御・矢|
|6|>|ステータスアップ|
|7|極闇の波動|強靭|
|8|>|ステータスアップ|
|9|活力の一撃|催眠の一撃|
|10|>|ステータスアップ|
|11|厄運の目覚|生命吞込|
|12|>|ステータスアップ|
}}
**スキル [#e3bd0f76]
-各スキルは分類ごとにセット可能数に上限がある。
「スキル」は3つまで、「リアクション」は1つまで、「通常攻...
***エネルギー波 [#oed49fb5]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|初期習得|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***厄運侵蝕 [#y45f183f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|初期習得|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキ...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***エナジービーム [#j952f30c]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|1|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***フィールド [#sf405b8b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|1|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***侵蝕異能 [#x91cd32b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|3|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***斥力運用 [#c334be8f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|3|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***侵蝕フィールド [#b6f7444b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|5|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|リアクション...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***防御・矢 [#yecb7de1]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|5|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|リアクション...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***極闇の波動 [#y676dffd]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|7|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***強靭 [#p4a06e24]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|7|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***活力の一撃 [#pb951cf4]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|9|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常攻撃|BGC...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***催眠の一撃 [#n9e4149c]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|9|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常攻撃|BGC...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***厄運の目覚 [#q992ab45]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|11|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCO...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***生命吞込 [#p6f78648]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|11|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCO...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
**個性 [#l1f90703]
-厄運の共鳴
&br;
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|250|200|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):★|COLOR(white):BGCOLOR(r...
|1|-|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続ダ...
|2|20|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
|3|60|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
|4|100|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
|5|120|自身範囲4マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
}}
※その他、☆4→5で覚醒外見解放
**使用感 [#k3eaeedb]
範囲攻撃と反撃が得意な魔法アタッカー。
個性やスキルの効果で得られるバフ[斥力障壁]¬e(){斥力障...
初期習得の範囲攻撃スキル「厄運侵蝕」やパッシブスキル「侵...
ランク11で習得できるスキル「厄運の目覚」が非常に強力。
攻撃力+20%上昇、HPドレインを獲得し、周囲3マス以内に進入し...
反撃でもHPドレインは発動するので、リアクション「侵蝕フィ...
[斥力障壁]が続く限り、近寄ってくる敵を反撃でなぎ倒せるよ...
''レジェンド装具「ハンターの直感」を装備させると、警戒範...
逆に言えば、厄運の目覚を習得するまでは真価を発揮できない...
厄運の目覚の持続時間は3ターンなのに対して、CDは5ターンな...
必要に応じて、スキルを強化したタロットの囁き「世界の導き...
多くのボス敵は感染による継続ダメージを軽減する点には注意。
星突破すると斥力障壁のスタック数が増えて耐久力と迎撃能力...
☆3で大きく増えるので、そこまでは突破したい。
**スキル構成例 [#n9cad6b7]
#flex(left){{
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:|CENTER:|c
||COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):スキル名|
|通常攻撃|活力の一撃|
|リアクション|侵蝕フィールド|
|スキル1|厄運侵蝕|
|スキル2|厄運の目覚|
|スキル3|侵蝕異能|
}}
*コメント欄 [#lde4d633]
#pcomment(below,reply)
----
終了行:
#flex(left){{
&ref(立ち絵モモ.png,zoom,355x355);
#-
|CENTER:|CENTER:|c
|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):SIZE(16):''モモ''|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ロール|&color(purple){''...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備可能武器|杖、魔道具|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):陣営|ウィルダ&br;鈴蘭の...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):移動力|3|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):地形適正|通常|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ジャンプ高|2|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ジャンプ低|2|
#-
|280|c
| 流離うウィルダの少女。トランキーロの晶石改造体。&br;&b...
}}
//&color(red){''ブレイカー''};、&color(green){''ディフェ...
#contents
**ステータス [#uabe562b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(ro...
|初期状態|1|0|☆1|387|163|233|55|110|132|
|最大強化|60|12|☆5|3438|1081|1542|366|728|132|
}}
※上記ステータス値は、タレント、装備品による強化を含まない。
**ランク [#la27d3cb]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ランク|COLOR(white):BGCO...
|1|エナジービーム|フィールド|
|2|>|ステータスアップ|
|3|侵蝕異能|斥力運用|
|4|>|ステータスアップ|
|5|侵蝕フィールド|防御・矢|
|6|>|ステータスアップ|
|7|極闇の波動|強靭|
|8|>|ステータスアップ|
|9|活力の一撃|催眠の一撃|
|10|>|ステータスアップ|
|11|厄運の目覚|生命吞込|
|12|>|ステータスアップ|
}}
**スキル [#e3bd0f76]
-各スキルは分類ごとにセット可能数に上限がある。
「スキル」は3つまで、「リアクション」は1つまで、「通常攻...
***エネルギー波 [#oed49fb5]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|初期習得|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***厄運侵蝕 [#y45f183f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|初期習得|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキ...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***エナジービーム [#j952f30c]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|1|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***フィールド [#sf405b8b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|1|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***侵蝕異能 [#x91cd32b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|3|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***斥力運用 [#c334be8f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|3|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***侵蝕フィールド [#b6f7444b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|5|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|リアクション...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***防御・矢 [#yecb7de1]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|5|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|リアクション...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***極闇の波動 [#y676dffd]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|7|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***強靭 [#p4a06e24]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|7|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOL...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//¬e(){:};
***活力の一撃 [#pb951cf4]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|9|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常攻撃|BGC...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***催眠の一撃 [#n9e4149c]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|9|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常攻撃|BGC...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***厄運の目覚 [#q992ab45]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|11|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCO...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
***生命吞込 [#p6f78648]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:2...
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|C...
|11|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCO...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|...
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|...
}}
//¬e(){:};
**個性 [#l1f90703]
-厄運の共鳴
&br;
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|250|200|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):★|COLOR(white):BGCOLOR(r...
|1|-|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続ダ...
|2|20|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
|3|60|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
|4|100|自身範囲3マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
|5|120|自身範囲4マス以内のすべての敵ユニットが受ける[持続...
}}
※その他、☆4→5で覚醒外見解放
**使用感 [#k3eaeedb]
範囲攻撃と反撃が得意な魔法アタッカー。
個性やスキルの効果で得られるバフ[斥力障壁]¬e(){斥力障...
初期習得の範囲攻撃スキル「厄運侵蝕」やパッシブスキル「侵...
ランク11で習得できるスキル「厄運の目覚」が非常に強力。
攻撃力+20%上昇、HPドレインを獲得し、周囲3マス以内に進入し...
反撃でもHPドレインは発動するので、リアクション「侵蝕フィ...
[斥力障壁]が続く限り、近寄ってくる敵を反撃でなぎ倒せるよ...
''レジェンド装具「ハンターの直感」を装備させると、警戒範...
逆に言えば、厄運の目覚を習得するまでは真価を発揮できない...
厄運の目覚の持続時間は3ターンなのに対して、CDは5ターンな...
必要に応じて、スキルを強化したタロットの囁き「世界の導き...
多くのボス敵は感染による継続ダメージを軽減する点には注意。
星突破すると斥力障壁のスタック数が増えて耐久力と迎撃能力...
☆3で大きく増えるので、そこまでは突破したい。
**スキル構成例 [#n9cad6b7]
#flex(left){{
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:|CENTER:|c
||COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):スキル名|
|通常攻撃|活力の一撃|
|リアクション|侵蝕フィールド|
|スキル1|厄運侵蝕|
|スキル2|厄運の目覚|
|スキル3|侵蝕異能|
}}
*コメント欄 [#lde4d633]
#pcomment(below,reply)
----
ページ名: