フルスケール演算 をテンプレートにして作成
開始行:
SIZE(24){''フルスケール演算''}
&ref(画像/フルスケール演算.png,nolink,zoom,500x500);
#contents
**参加条件 [#e462c608]
旅人レベル40以上
**開催期間 [#k8259450]
2024年12月6日 12:00:00 ~ 2024年12月26日 23:59:59
**基本ルール [#f36559a1]
-挑戦しても存在の力(スタミナ)は消費せず、挑戦回数制限など...
-1度出撃したユニットは疲労状態になり、回復回数を使用して...
-味方のTPも自然回復せず、前回挑戦時のTP残量が次ステージに...
-ステージを攻略できなかった場合、敵のHP残量は持ち越される。
-回復回数は毎日0時に1回分回復し、最大6回までスタック可能。
-「戦闘終了」するとその時点での味方の残りTP,敵の残HPを記...
-「戦闘離脱」するとその時点での味方の残りTP,敵の残HPを記...
**戦線演算 [#w1eb665f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(ro...
|演算1|Lv.41|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算2|Lv.42|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算3|Lv.43|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシャ...
|演算4|Lv.44|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピック...
|演算5|Lv.45|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算6|Lv.46|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算7|Lv.47|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算8|Lv.48|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシャ...
|演算9|Lv.49|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピック...
|演算10|Lv.50|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算11|Lv.51|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算12|Lv.52|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算13|Lv.53|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算14|Lv.54|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算15|Lv.55|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算16|Lv.56|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算17|Lv.57|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算18|Lv.58|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算19|Lv.59|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算20|Lv.60|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算21|Lv.61|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算22|Lv.62|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算23|Lv.63|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算24|Lv.64|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算25|Lv.65|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算26|Lv.66|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算27|Lv.67|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算28|Lv.68|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算29|Lv.69|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算30|Lv.70|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
}}
**お宝報酬 [#a3046097]
-戦線演算の特定ステージをクリア後に報酬を受け取り可能。
#flex(left){{
|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):条件|COLOR(white):BGCOLO...
|演算5クリア|遠征メダル×50&br;希望の晶石×200&br;原初の粉...
|演算10クリア|遠征メダル×100&br;希望の晶石×200&br;原初の...
|演算15クリア|遠征メダル×50&br;希望の晶石×200&br;ランダム...
|演算20クリア|遠征メダル×100&br;希望の晶石×200&br;ランダ...
|演算25クリア|遠征メダル×50&br;希望の晶石×200&br;ランダム...
|演算30クリア|遠征メダル×100&br;希望の晶石×200&br;原初の...
}}
**クエスト [#af1d0567]
-戦闘を清算する、とは、戦闘離脱以外のいずれかの方法で戦闘...
ステージをクリアする必要はないので、未育成ユニット1体出撃...
#flex(left){{
|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):条件|COLOR(white):BGCOLO...
|戦闘を1回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を3回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を5回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を7回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を10回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|戦闘を15回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|戦闘を20回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|戦闘を25回清算|ひらめきの力×1&br;希望の晶石×100&br;タコ...
|戦闘を30回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|回復回数を1回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)×...
|回復回数を2回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)×...
|回復回数を5回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)×...
|回復回数を10回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)...
}}
**遠征メダル交換 [#m12ffa8b]
-ショップ→交換→装備から交換可能
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):交換対象|COLOR(white):BG...
|謎めいたレジェンド装備箱|1|600|
|ランダムレジェンド装具|3|200|
}}
*コメント欄 [#ec466507]
#pcomment(below,reply)
----
終了行:
SIZE(24){''フルスケール演算''}
&ref(画像/フルスケール演算.png,nolink,zoom,500x500);
#contents
**参加条件 [#e462c608]
旅人レベル40以上
**開催期間 [#k8259450]
2024年12月6日 12:00:00 ~ 2024年12月26日 23:59:59
**基本ルール [#f36559a1]
-挑戦しても存在の力(スタミナ)は消費せず、挑戦回数制限など...
-1度出撃したユニットは疲労状態になり、回復回数を使用して...
-味方のTPも自然回復せず、前回挑戦時のTP残量が次ステージに...
-ステージを攻略できなかった場合、敵のHP残量は持ち越される。
-回復回数は毎日0時に1回分回復し、最大6回までスタック可能。
-「戦闘終了」するとその時点での味方の残りTP,敵の残HPを記...
-「戦闘離脱」するとその時点での味方の残りTP,敵の残HPを記...
**戦線演算 [#w1eb665f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(ro...
|演算1|Lv.41|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算2|Lv.42|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算3|Lv.43|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシャ...
|演算4|Lv.44|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピック...
|演算5|Lv.45|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算6|Lv.46|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算7|Lv.47|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算8|Lv.48|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシャ...
|演算9|Lv.49|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピック...
|演算10|Lv.50|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算11|Lv.51|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算12|Lv.52|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算13|Lv.53|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算14|Lv.54|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算15|Lv.55|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算16|Lv.56|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算17|Lv.57|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算18|Lv.58|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算19|Lv.59|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算20|Lv.60|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算21|Lv.61|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算22|Lv.62|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算23|Lv.63|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算24|Lv.64|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算25|Lv.65|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
|演算26|Lv.66|原初の粉塵×300&br;共有経験値×20000|
|演算27|Lv.67|原初の粉塵×300&br;光の粉末×10000|
|演算28|Lv.68|ランダムスターコスモ×3&br;ランダムスターシ...
|演算29|Lv.69|ランダムレジェンド刻印×3&br;ランダムエピッ...
|演算30|Lv.70|ランダムレジェンドタロットの囁き(Ⅰ)×1&br;ラ...
}}
**お宝報酬 [#a3046097]
-戦線演算の特定ステージをクリア後に報酬を受け取り可能。
#flex(left){{
|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):条件|COLOR(white):BGCOLO...
|演算5クリア|遠征メダル×50&br;希望の晶石×200&br;原初の粉...
|演算10クリア|遠征メダル×100&br;希望の晶石×200&br;原初の...
|演算15クリア|遠征メダル×50&br;希望の晶石×200&br;ランダム...
|演算20クリア|遠征メダル×100&br;希望の晶石×200&br;ランダ...
|演算25クリア|遠征メダル×50&br;希望の晶石×200&br;ランダム...
|演算30クリア|遠征メダル×100&br;希望の晶石×200&br;原初の...
}}
**クエスト [#af1d0567]
-戦闘を清算する、とは、戦闘離脱以外のいずれかの方法で戦闘...
ステージをクリアする必要はないので、未育成ユニット1体出撃...
#flex(left){{
|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):条件|COLOR(white):BGCOLO...
|戦闘を1回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を3回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を5回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を7回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&b...
|戦闘を10回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|戦闘を15回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|戦闘を20回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|戦闘を25回清算|ひらめきの力×1&br;希望の晶石×100&br;タコ...
|戦闘を30回清算|希望の晶石×100&br;タコの缶詰(期間限定)×2&...
|回復回数を1回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)×...
|回復回数を2回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)×...
|回復回数を5回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)×...
|回復回数を10回使う|希望の晶石×50&br;タコの缶詰(期間限定)...
}}
**遠征メダル交換 [#m12ffa8b]
-ショップ→交換→装備から交換可能
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):交換対象|COLOR(white):BG...
|謎めいたレジェンド装備箱|1|600|
|ランダムレジェンド装具|3|200|
}}
*コメント欄 [#ec466507]
#pcomment(below,reply)
----
ページ名: