博麗改築計画 をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
*博麗改築計画について [#ze0c22f6]
ダンジョン「三月精ハウスへようこそ」をクリア後に博麗神社...
改築には萃香にお金を支払う必要があるが、各施設の改築レベ...
*施設一覧 [#qc1d1586]
**カバン [#h3f2e499]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|もちもの最大 +4|
|2|10000|もちもの最大 +8|
|3|25000|もちもの最大 +12|
|4|50000|もちもの最大 +16|
|5|100000|もちもの最大 +20|
}}
**賽銭箱 [#r8e0a417]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|お賽銭箱の最大金額 20,000円|
|2|10000|お賽銭箱の最大金額 50,000円|
|3|25000|お賽銭箱の最大金額 10,000円|
|4|50000|お賽銭箱の最大金額 200,000円|
|5|100000|お賽銭箱の最大金額 1,000,000円|
}}
**池 [#tea8c0e1]
池の改築で来訪する「山城たかね」「森近霖之助」「わかさぎ...
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|2500|店員「山城たかね」が来訪する|
|2|5000|試し切り用の簀巻きが配置される|
|3|12500|商人「森近霖之助」が来訪する|
|4|50000|人魚「わかさぎ姫」が来訪する|
|5|100000|わかさぎ姫の能力が強化される|
}}
**倉庫 [#e5fcde5c]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|倉庫収納可能アイテム数 150|
|2|10000|倉庫収納可能アイテム数 500|
|3|25000|倉庫収納可能アイテム数 1,000|
|4|50000|倉庫収納可能アイテム数 1,500|
|5|100000|倉庫収納可能アイテム数 2,500|
}}
**鳥居 [#bdbfafc7]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|霊夢の取得経験値 +10%|
|2|10000|霊夢の取得経験値 +20%|
|3|25000|霊夢の取得経験値 +30%|
|4|50000|霊夢の取得経験値 +40%|
|5|100000|霊夢の取得経験値 +50%|
}}
*コメント欄 [#e2150a56]
#pcomment(below,reply)
終了行:
#contents
*博麗改築計画について [#ze0c22f6]
ダンジョン「三月精ハウスへようこそ」をクリア後に博麗神社...
改築には萃香にお金を支払う必要があるが、各施設の改築レベ...
*施設一覧 [#qc1d1586]
**カバン [#h3f2e499]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|もちもの最大 +4|
|2|10000|もちもの最大 +8|
|3|25000|もちもの最大 +12|
|4|50000|もちもの最大 +16|
|5|100000|もちもの最大 +20|
}}
**賽銭箱 [#r8e0a417]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|お賽銭箱の最大金額 20,000円|
|2|10000|お賽銭箱の最大金額 50,000円|
|3|25000|お賽銭箱の最大金額 10,000円|
|4|50000|お賽銭箱の最大金額 200,000円|
|5|100000|お賽銭箱の最大金額 1,000,000円|
}}
**池 [#tea8c0e1]
池の改築で来訪する「山城たかね」「森近霖之助」「わかさぎ...
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|2500|店員「山城たかね」が来訪する|
|2|5000|試し切り用の簀巻きが配置される|
|3|12500|商人「森近霖之助」が来訪する|
|4|50000|人魚「わかさぎ姫」が来訪する|
|5|100000|わかさぎ姫の能力が強化される|
}}
**倉庫 [#e5fcde5c]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|倉庫収納可能アイテム数 150|
|2|10000|倉庫収納可能アイテム数 500|
|3|25000|倉庫収納可能アイテム数 1,000|
|4|50000|倉庫収納可能アイテム数 1,500|
|5|100000|倉庫収納可能アイテム数 2,500|
}}
**鳥居 [#bdbfafc7]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:||c
|Lv.|CENTER:費用|CENTER:効果|
|1|5000|霊夢の取得経験値 +10%|
|2|10000|霊夢の取得経験値 +20%|
|3|25000|霊夢の取得経験値 +30%|
|4|50000|霊夢の取得経験値 +40%|
|5|100000|霊夢の取得経験値 +50%|
}}
*コメント欄 [#e2150a56]
#pcomment(below,reply)
ページ名: