#author("2024-10-17T23:12:12+09:00","","")
#author("2024-10-17T23:30:23+09:00","","")
#contents

*装具 [#pdfb4451]
&ref(画像/装具.png,zoom,500x500);

キャラクターに装備させることで、ステータスを強化したり、その装具が持つスキルを利用できるようになる。
武器と違って装備制限などはない。

装具は主に交差する世界「神兵試練」の各ステージをクリアすることで入手できるほか、各種イベント報酬などでも入手できる。

**装具の強化 [#s5deb40e]

***レベルアップ [#q0ce3f91]
&ref(画像/装具レベルアップ.png,zoom,500x500);

レベルを上げることで、装具のステータスを強化することができる。
強化には「楽園コイン」と「光の粉末」を消費する。
また、レベル10毎に「鋳鉄」を使ってレベル上限を突破させる必要がある。

装具強化に使う素材は主に交差する世界「光の鍛造」の各ステージをクリアすることで入手できるほか、各種イベント報酬などでも入手できる。

***星アップ [#lbc455d7]
&ref(画像/装具星アップ.png,zoom,500x500);

同名の装具を素材にすることで、スキルとステータスを強化することができる。
最大で☆5まで強化できる。素材に使った装具は消滅する。

***刻印装着 [#ge32b90a]
&ref(画像/装具刻印装着.png,zoom,500x500);

愚者の旅路のステージ8-5をクリア後に解放される。
「刻印」と「楽園コイン」を消費することで武器・装具にボーナスステータスを付与できる。

-%%%''刻印共鳴''%%%

&ref(画像/刻印共鳴.png,zoom,500x500);

刻印には「宝剣」、「権杖」、「硬貨」、「聖杯」の4つのタイプがある。
装備した武器と装具に装着した刻印タイプの組み合わせにより、パッシブスキル効果を得ることができる。
タイプの組み合わせと得られる効果は下表のとおり。

#flex(left){{
|CENTER:100||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果|
|宝剣 + 宝剣|[無傷]状態の敵をアクティブ攻撃する時、クリティカル発生率+20%|
|権杖 + 権杖|通常攻撃、スキル、反撃または援護攻撃を発動した後、ランダムに[Lv.2能力値バフ]1つを獲得する|
|硬貨 + 硬貨|[負傷]状態の場合、ダメージ+5%、被ダメージ-5%。[瀕死]状態の場合、追加でダメージ+10%、被ダメージ-10%|
|聖杯 + 聖杯|回復効果+10%、被回復効果+10%|
|宝剣 + 権杖|アクティブ攻撃前1マス移動するごとに攻撃と防御能力値+4%(最大12%)。次の行動開始まで継続する|
|宝剣 + 硬貨|[無傷]状態の場合、攻撃と防御能力値+12%|
|宝剣 + 聖杯|アクティブ攻撃時、ダメージ+5%。15%の[HPドレイン]が発生する|
|権杖 + 硬貨|被物理ダメージ-15%|
|権杖 + 聖杯|行動終了時、50%の確率で[刻印共鳴]&note(){:次回[アクティブスキル]を使用する時、消費したENが返還され、CDが0になる。刻印スキルのCDは4ターン。(アリーナ対戦で発動せず、効果はHP、攻撃と防御能力値+5%に変化する)};を獲得する|
|硬貨 + 聖杯|被魔法ダメージ-15%|
}}

刻印装着に使う素材は主に交差する世界「光の鍛造」の後半ステージをクリアすることで入手できるほか、各種イベント報酬などでも入手できる。

**装具一覧 [#zb1725e4]
初期状態はレベル1,☆1、最大強化はレベル60,☆5の値を記載。

***レジェンド装具 [#n2ddd543]
''レジェンド装具は交差する世界「神兵試練」では入手できない。''
各種イベントなどでしか入手できないので、報酬アイテムに見かけた時は積極的に入手しよう。

#flex(left){{
|CENTER:160|CENTER:25||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):★|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:スキル|
|深奥の守り|☆1|[正面]攻撃されるとき、物防5%、[🚫防御能力値デバフ]を獲得する|
|~|☆2|[正面]攻撃されるとき、物防10%、[🚫防御能力値デバフ]を獲得する|
|~|☆3|[正面]攻撃されるとき、物防15%、[🚫防御能力値デバフ]を獲得する|
|~|☆4|[正面]攻撃されるとき、物防20%、[🚫防御能力値デバフ]を獲得する|
|~|☆5|[正面]攻撃されるとき、物防25%、[🚫防御能力値デバフ]を獲得する|
|派手な帽子|☆1|[干渉無効化]を獲得し、[健康]状態の場合、魔防+3%|
|~|☆2|[干渉無効化]を獲得し、[健康]状態の場合、魔防+6%|
|~|☆3|[干渉無効化]を獲得し、[健康]状態の場合、魔防+9%|
|~|☆4|[干渉無効化]を獲得し、[健康]状態の場合、魔防+12%|
|~|☆5|[干渉無効化]を獲得し、[健康]状態の場合、魔防+15%|
|一匹狼のマント|☆1|自身範囲4マス以内に味方がいない場合、攻撃と防御能力値+4%、クリティカル発生率+10%|
|~|☆2|自身範囲4マス以内に味方がいない場合、攻撃と防御能力値+6%、クリティカル発生率+10%|
|~|☆3|自身範囲4マス以内に味方がいない場合、攻撃と防御能力値+8%、クリティカル発生率+15%|
|~|☆4|自身範囲4マス以内に味方がいない場合、攻撃と防御能力値+10%、クリティカル発生率+20%|
|~|☆5|自身範囲3マス以内に味方がいない場合、攻撃と防御能力値+12%、クリティカル発生率+20%|
|晶石爆発の鎧|☆1|HP+2%。反撃時、ダメージ+10%|
|~|☆2|HP+4%。反撃時、ダメージ+10%|
|~|☆3|HP+6%。反撃時、ダメージ+15%|
|~|☆4|HP+8%。反撃時、ダメージ+20%|
|~|☆5|HP+10%。反撃時、ダメージ+25%|
|精密な照尺|☆1|物攻+1%。[高地]攻撃時、クリティカル発生率+12%|
|~|☆2|物攻+2%。[高地]攻撃時、クリティカル発生率+14%|
|~|☆3|物攻+3%。[高地]攻撃時、クリティカル発生率+16%|
|~|☆4|物攻+4%。[高地]攻撃時、クリティカル発生率+18%|
|~|☆5|物攻+5%。[高地]攻撃時、クリティカル発生率+20%|
|風塵の粉|☆1|[🚫被回復]無効化を獲得する|
|~|☆2|被回復効果+4%、[🚫被回復]無効化を獲得する|
|~|☆3|被回復効果+8%、[🚫被回復]無効化を獲得する|
|~|☆4|被回復効果+12%、[🚫被回復]無効化を獲得する|
|~|☆5|被回復効果+16%、[🚫被回復]無効化を獲得する|
|ナイフ射出ガントレット|☆1|装備中のみアクティブスキル「閃撃」&note(){閃撃1:[即時]。範囲2マス以内の敵単体に12%のHPの[貫通ダメージ]を与える。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは3ターン};が使用可能になる|
|~|☆2|装備中のみアクティブスキル「閃撃」&note(){閃撃2:[即時]。範囲2マス以内の敵単体に12%のHPの[貫通ダメージ]を与える。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは2ターン};が使用可能になる|
|~|☆3|装備中のみアクティブスキル「閃撃」&note(){閃撃3:[即時]。範囲2マス以内の敵単体に15%のHPの[貫通ダメージ]を与える。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは2ターン};が使用可能になる|
|~|☆4|装備中のみアクティブスキル「閃撃」&note(){閃撃4:[即時]。範囲2マス以内の敵単体に15%のHPの[貫通ダメージ]を与える。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは1ターン};が使用可能になる|
|~|☆5|装備中のみアクティブスキル「閃撃」&note(){閃撃5:[即時]。範囲2マス以内の敵単体に15%のHPの[貫通ダメージ]を与える。1度の戦闘で最大3回発動可能。EN消費はなし、CDは1ターン};が使用可能になる|
|八味地黄丸|☆1|装備中のみアクティブスキル「春の完治」&note(){春の完治1:[即時]。自身のHPを20%回復し、さらに1個の[デバフ]を解除する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは8ターン};が使用可能になる|
|~|☆2|装備中のみアクティブスキル「春の完治」&note(){春の完治2:[即時]。自身のHPを20%回復し、さらに2個の[デバフ]を解除する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは8ターン};が使用可能になる|
|~|☆3|装備中のみアクティブスキル「春の完治」&note(){春の完治3:[即時]。自身のHPを20%回復し、さらに2個の[デバフ]を解除する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは5ターン};が使用可能になる|
|~|☆4|装備中のみアクティブスキル「春の完治」&note(){春の完治4:[即時]。自身のHPを30%回復し、さらに2個の[デバフ]を解除する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは4ターン};が使用可能になる|
|~|☆5|装備中のみアクティブスキル「春の完治」&note(){春の完治5:[即時]。自身のHPを30%回復し、さらに2個の[デバフ]を解除する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは3ターン};が使用可能になる|
|狂気のお香|☆1|装備中のみアクティブスキル「狂気の目覚め」&note(){狂気の目覚め1:移動力+1、ダメージ+10%、2ターン継続する。1度の戦闘で最大1回発動可能。EN消費はなし};が使用可能になる|
|~|☆2|装備中のみアクティブスキル「狂気の目覚め」&note(){狂気の目覚め2:移動力+1、ダメージ+15%、2ターン継続する。1度の戦闘で最大1回発動可能。EN消費はなし};が使用可能になる|
|~|☆3|装備中のみアクティブスキル「狂気の目覚め」&note(){狂気の目覚め3:移動力+1、ダメージ+15%、2ターン継続する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは5ターン};が使用可能になる|
|~|☆4|装備中のみアクティブスキル「狂気の目覚め」&note(){狂気の目覚め4:移動力+1、ダメージ+20%、2ターン継続する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは5ターン};が使用可能になる|
|~|☆5|装備中のみアクティブスキル「狂気の目覚め」&note(){狂気の目覚め5:移動力+1、ダメージ+20%、2ターン継続する。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは3ターン};が使用可能になる|
|オーギュストの古いノート|☆1||
|オーギュストの古いノート|☆1|装備中のみアクティブスキル「騎士の信念」&note(){騎士の信念1:[即時]。射程3以内の他の味方1名にランダムな[Lv.2バフ]1個と[△素早さLv.1]を付与し、2ターン継続する。1度の戦闘で最大3回発動可能。EN消費はなし、CDは4ターン};が使用可能になる|
|~|☆2||
|~|☆3||
|~|☆4||
|~|☆5||
|アーカーシャ・カーテン|☆1||
|~|☆5|装備中のみアクティブスキル「騎士の信念」&note(){騎士の信念5:[即時]。射程3以内の他の味方1名にランダムな[Lv.2バフ]1個と[△素早さLv.1]を付与し、2ターン継続する。1度の戦闘で最大5回発動可能。EN消費はなし、CDは2ターン};が使用可能になる|
|アーカーシャ・カーテン|☆1|装備中のみアクティブスキル「タロットカーテン」&note(){タロットカーテン1:[即時]。自身に被魔法ダメージが1回だけ-50%される状態を付与し、2ターン継続する。1度の戦闘で最大1回発動可能。EN消費はなし};が使用可能になる|
|~|☆2||
|~|☆3||
|~|☆4||
|~|☆5||
|~|☆5|装備中のみアクティブスキル「タロットカーテン」&note(){タロットカーテン5:[即時]。自身に被魔法ダメージが3回まで-70%される状態を付与し、2ターン継続する。1度の戦闘で最大1回発動可能。EN消費はなし};が使用可能になる|
|晶石の大盾|☆1|装備中のみアクティブスキル「晶石化」&note(){晶石化1:HPの40%分の[物理シールド]を獲得する。解除不可、2ターン継続。1度の戦闘で最大1回発動可能。EN消費はなし};が使用可能になる|
|~|☆2|装備中のみアクティブスキル「晶石化」&note(){晶石化2:HPの50%分の[物理シールド]を獲得する。解除不可、2ターン継続。1度の戦闘で最大1回発動可能。EN消費はなし};が使用可能になる|
|~|☆3|装備中のみアクティブスキル「晶石化」&note(){晶石化3:HPの50%分の[物理シールド]を獲得する。解除不可、2ターン継続。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは5ターン};が使用可能になる|
|~|☆4|装備中のみアクティブスキル「晶石化」&note(){晶石化4:HPの60%分の[物理シールド]を獲得する。解除不可、2ターン継続。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは5ターン};が使用可能になる|
|~|☆5|装備中のみアクティブスキル「晶石化」&note(){晶石化5:HPの60%分の[物理シールド]を獲得する。解除不可、2ターン継続。1度の戦闘で最大2回発動可能。EN消費はなし、CDは3ターン};が使用可能になる|
|時空の指輪|☆1||
|~|☆2||
|~|☆3||
|~|☆4||
|~|☆5||
|バーニングストーン|☆1||
|~|☆2||
|~|☆3||
|~|☆4||
|~|☆5||
|原初の砂時計|☆1|物攻・魔攻+2%。デバフ[▽移動]と[▽素早さ]を無効化する|
|~|☆2|物攻・魔攻+3%。デバフ[▽移動]と[▽素早さ]を無効化する|
|~|☆3|物攻・魔攻+4%。デバフ[▽移動]と[▽素早さ]を無効化する|
|~|☆4|物攻・魔攻+6%。デバフ[▽移動]と[▽素早さ]を無効化する|
|~|☆5|物攻・魔攻+8%。デバフ[▽移動]と[▽素早さ]を無効化する|
|ハンターの直感|☆1|[警戒]発動時、与ダメージ+5%。敵が警戒範囲内でスキルを発動する場合、即座に[警戒]スキルが発動する|
|~|☆2|[警戒]発動時、与ダメージ+10%。敵が警戒範囲内でスキルを発動する場合、即座に[警戒]スキルが発動する|
|~|☆3|[警戒]発動時、与ダメージ+15%。敵が警戒範囲内でスキルを発動する場合、即座に[警戒]スキルが発動する|
|~|☆4|[警戒]発動時、与ダメージ+20%。敵が警戒範囲内でスキルを発動する場合、即座に[警戒]スキルが発動する|
|~|☆5|[警戒]発動時、与ダメージ+25%。敵が警戒範囲内でスキルを発動する場合、即座に[警戒]スキルが発動する|
}}

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大HP|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):初期状態|18|18|5|5|30|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大強化|213|213|59|59|474|
}}


***エピック装具 [#e39f7f03]

#flex(left){{
|CENTER:160|CENTER:25||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):★|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:スキル|
|風変わりな上着|☆1|被物理ダメージ-20%。CDは5ターン|
|~|☆2||
|~|☆3||
|~|☆4||
|~|☆5|被物理ダメージ-30%。CDは2ターン|

}}

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大HP|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):初期状態|15|15|4|4|25|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大強化|181|181|50|50|402|
}}

***レア装具 [#cdc1112e]

#flex(left){{
|CENTER:160|CENTER:25||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):★|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:スキル|
||☆1||
|~|☆2||
|~|☆3||
|~|☆4||
|~|☆5||

}}

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大HP|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):初期状態|||||
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大強化|||||
}}

***コモン装具 [#h533114b]

#flex(left){{
|CENTER:160|CENTER:25||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):★|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:スキル|
||☆1||
|~|☆2||
|~|☆3||
|~|☆4||
|~|☆5||

}}

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大HP|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):初期状態|||||
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):最大強化|||||
}}

*コメント欄 [#qe2473e1]
#pcomment(below,reply);

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS