#author("2024-10-04T12:39:30+09:00","","")
#author("2024-10-04T18:53:41+09:00","","")
#contents

*砂利の天秤 [#t7ca5c82]
&ref(画像/砂利の天秤.png,nolink,zoom,500x500);

**参加条件 [#e462c608]
旅人レベル20以上

**開催期間 [#k8259450]
2024年9月27日 12:00:00 ~ 2024年10月22日 23:59:59

**概要 [#pac64937]
-「商路」と「探索」の各ステージをクリアして、イベント限定交換用アイテム「商会クレジット券」や「挑戦者の角笛」を集め、報酬を獲得しよう。

**商路 [#x80abd2e]

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステージ名|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):難易度|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費&br;スタミナ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|第一幕|[[名もなき者>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/名もなき者]]|Lv.30|30|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×40&br;楽園コイン×3000|
|第二幕|[[援助の手>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/援助の手]]|Lv.30|30|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×40&br;楽園コイン×3000|
|第三幕|[[迷子の少女>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/迷子の少女]]|Lv.30|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×80&br;楽園コイン×3000|
|第四幕|[[前線隊商>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/前線隊商]]|Lv.35|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×80&br;楽園コイン×3000|
|第五幕|[[一躍有名>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/一躍有名]]|Lv.40|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×80&br;楽園コイン×3000|
|第六幕|[[危ない橋を渡る>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/危ない橋を渡る]]|Lv.45|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×80&br;楽園コイン×3000|
|第七幕|[[火中の栗>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/火中の栗]]|Lv.50|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×80&br;楽園コイン×3000|
|第八幕|[[弁済時刻>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/弁済時刻]]|Lv.55|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;商会クレジット券×80&br;楽園コイン×3000|
}}

***自由・破局モード [#jc6e69d2]

商路の一部ステージには、自由モードと破局モードという2つのゲームモードがあり、ステージ選択画面で切り替え可能。
自由モードではプレイヤーが育てたキャラクターの出撃が可能で、戦術も使用できる。
破局モードではステージごとに決められたキャラクターで攻略することになり、戦術は使用不可。

自由モードと破局モードでそれぞれ初回クリア報酬を入手できる。

**探索 [#baa0d584]
-毎日二回まで、SP報酬がもらえる(初回クリア時は除く)。
SP報酬受取可能回数は毎日0:00にリセットされる。

-「推奨キャラ」を使用してステージをクリアすると、「商会クレジット券」の獲得数にボーナスが加算される(初回クリア報酬は除く)。

-「ステージ急変」効果で、味方のアカンベ・ココアが大幅に強化される。

-各ステージは、☆3クリア後に代行可能。

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステージ名|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):難易度|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費&br;スタミナ|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:クリア報酬|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:SP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:通常|
|天秤の上1|Lv.25|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×140&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×280|商会クレジット券×140|
|天秤の上2|Lv.30|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×150&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×300|商会クレジット券×150|
|天秤の上3|Lv.35|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×160&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×320|商会クレジット券×160|
|天秤の上4|Lv.40|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×170&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×340|商会クレジット券×170|
|天秤の上5|Lv.45|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×180&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×360|商会クレジット券×180|
|天秤の上6|Lv.50|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×190&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×380|商会クレジット券×190|
|天秤の上7|Lv.55|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×200&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×400|商会クレジット券×200|
|天秤の上8|Lv.60|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;商会クレジット券×210&br;楽園コイン×3000|商会クレジット券×420|商会クレジット券×210|
}}

***推奨キャラ [#rbd7f859]
&ref(画像/推奨キャラ_砂利の天秤.png,nolink,zoom,500x500);

**イベントミッション [#qf8d6525]

***ミッション [#s9f54a8b]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:条件|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:達成報酬|
|商路出発|「探索」を1回クリア|商会クレジット券×500&br;タコの缶詰(期間限定)×2|
|合理的な選択|少なくとも「1名の推奨キャラ」を出陣させて「探索」を1回クリア|商会クレジット券×500&br;楽園コイン×7000|
|豊作|「高額報酬」を使って「探索」を1回クリア|商会クレジット券×500&br;タコの缶詰(期間限定)×2|
|自ら出陣|「自由」モードで「第三幕から第八幕」のいずれかのステージをクリア|商会クレジット券×500&br;楽園コイン×7000|
|観察者|「破局」モードで「第三幕から第八幕」のいずれかのステージをクリア|商会クレジット券×500&br;タコの缶詰(期間限定)×2|
}}

***実績 [#l481d667]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:条件|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:達成報酬|
|時間は金なり|「任意」モードで「第三幕」の追加目標を達成|商会クレジット券×500&br;タコの缶詰(期間限定)×2|
|親切|「任意」モードで「第四幕」の追加目標を達成|商会クレジット券×500&br;楽園コイン×7000|
|落ち着いて|「任意」モードで「第五幕」の追加目標を達成|商会クレジット券×500&br;タコの缶詰(期間限定)×2|
|将兵派遣|「自由」モードで「第三幕から第八幕」のすべてのステージをクリア|商会クレジット券×1000&br;挑戦者の角笛×160|
|広く知れ渡る|「破局」モードで「第三幕から第八幕」のすべてのステージをクリア|商会クレジット券×1000|
|手回しがいい|「破局」モードで「第六幕」の追加目標を達成|商会クレジット券×1000|
|守銭奴|「破局」モードで「第七幕」の追加目標を達成|商会クレジット券×1000|
|戦闘行商|「破局」モードで「第八幕」の追加目標を達成|商会クレジット券×1000|
}}

**商会取引所 [#f2782de1]
集めた商会クレジット券の数が一定値に到達すると、報酬を受け取ることができる。
50000枚集めるとすべての報酬を受け取り可能。

イベントミッション全達成&全ステージクリアした上で、
配布キャラのマイサ、ラヴィア、「テンペスト」、「深淵の心」の4人を編成して、
イベント開催期間中毎日2回「天秤の上8」を代行orクリアしてSP報酬を受け取れば50000枚に到達できる…ハズ。
(計算過程は下記折りたたみ内を参照)

#region(「探索」必要周回数の考察。+ボタンをクリックorタップで開閉)
-イベントミッション全達成で合計9000枚

-「商路」と「探索」の各ステージ初回クリア報酬で合計1960枚
-「商路」と「探索」の各ステージ初回クリア報酬で合計2440枚

-「探索」周回入手分合計39312枚(420×1.8×52=39312)
--天秤の上8のSP報酬420枚
--マイサ、ラヴィア、「テンペスト」、「深淵の心」の合計追加ドロップボーナス+80%
--イベント開催日数26日×SP報酬1日2回=52回

-9000+1960+39312=50272枚
-9000+2440+39312=50752枚

配布キャラ以外の推奨キャラを所持していれば、もう少し余裕ができるので、
SP報酬を多少受け取り逃したり、いくつかのイベントミッションを達成しなくとも50000枚に到達できるハズ。

#endregion

戦力的に「天秤の上8」周回が厳しい場合や、イベントミッション達成が面倒な場合などは、
希少品は累計37600枚報酬のレジェンド装具までなので、そこで妥協するのも手。

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:累積&br;クレジット券|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:報酬|
|1000|レジェンド硬貨の刻印×2&br;粉砕のゴールド勲章×6&br;共有経験値×100000|
|2100|秘された縁&br;レジェンド権杖の刻印×2&br;楽園コイン×145000|
|3400|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×7500|
|4600|ランダムエピック刻印×5&br;見守りのゴールド勲章×6&br;共有経験値×100000|
|5900|ランダムレジェンド武器&br;光の粉末×63000&br;楽園コイン×145000|
|7200|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63000|
|8500|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4&br;共有経験値×100000|
|9900|秘された縁&br;レジェンド硬貨の刻印×3&br;楽園コイン×145000|
|11200|挑戦者の角笛×40&br;知恵のスターコスモ×5&br;星の粉×8000|
|12600|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×7500|
|14000|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63000|
|15400|秘された縁&br;レジェンド宝剣の刻印×3&br;楽園コイン×145000|
|16800|レジェンド聖杯の刻印×2&br;破壊のゴールド勲章×6&br;共有経験値×100000|
|18200|挑戦者の角笛×40&br;正義のスターコスモ×5&br;星の粉×8000|
|19700|犠牲のスターコスモ×5&br;勇気のスターコスモ×5&br;星の粉×8000|
|21100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63000|
|22600|秘された縁&br;レジェンド聖杯の刻印×3&br;楽園コイン×145000|
|24100|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4&br;共有経験値×100000|
|25500|挑戦者の角笛×40&br;慈悲のスターコスモ×5&br;星の粉×8000|
|27000|ランダムレジェンド装具&br;ランダムレジェンド武器&br;楽園コイン×145000|
|28500|挑戦者の角笛×40&br;強靭のスターコスモ×5&br;星の粉×8000|
|30000|ランダムレジェンド装備&br;光の粉末×63000&br;楽園コイン×145000|
|31500|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×4&br;共有経験値×100000|
|33000|秘された縁&br;レジェンド権杖の刻印×3&br;楽園コイン×145000|
|34500|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×7500|
|36100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63000|
|37600|ランダムレジェンド装具&br;光の粉末×63000&br;楽園コイン×145000|
|39100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63000|
|40700|見守りのレジェンド勲章×5&br;見守りのゴールド勲章×6&br;共有経験値×100000|
|42200|レジェンド宝剣の刻印×2&br;守護のゴールド勲章×6&br;共有経験値×100000|
|43800|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×63000|
|45300|ランダムエピック刻印×5&br;共有経験値×100000&br;楽園コイン×145000|
|46900|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×3&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×5&br;タロットエッセンス×7500|
|48400|見守りのゴールド勲章×6&br;突撃のゴールド勲章×6&br;共有経験値×100000|
|50000|エピック鋳鉄×20&br;光の粉末×63000&br;楽園コイン×145000|
}}

*コメント欄 [#ec466507]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS