#author("2024-11-01T13:09:33+09:00","","")
#author("2024-11-08T12:20:37+09:00","","")
#contents

*災厄の影 [#d80ccd37]
&ref(画像/災厄の影.png,nolink,zoom,500x500);

**参加条件 [#e462c608]
旅人レベル20以上

**開催期間 [#k8259450]
2024年10月25日 12:00:00 ~ 2024年11月19日 23:59:59

**概要 [#pac64937]
-「迎撃」と「探索」の各ステージをクリアして、イベント限定交換用アイテム「討伐Pt」や「挑戦者の角笛」を集め、報酬を獲得しよう。

**迎撃 [#fc2742d5]

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステージ名|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):難易度|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費&br;スタミナ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|第一幕|[[突如の災厄>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/突如の災厄]]|Lv.30|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;楽園コイン×3000|
|第二幕|[[大混乱>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/大混乱]]|Lv.35|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;楽園コイン×3000|
|第三幕|[[蘇生の石碑>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/蘇生の石碑]]|Lv.40|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;楽園コイン×3000|
|第四幕|[[対策>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/対策]]|Lv.45|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;楽園コイン×3000|
|第五幕|[[大転移>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/大転移]]|Lv.50|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;楽園コイン×3000|
|第六幕|[[終了?>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/終了?]]|Lv.55|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;楽園コイン×3000|
|第七幕|[[炎と再生>鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/炎と再生]]|Lv.55|40|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×2&br;楽園コイン×3000|
}}

***自由・破局モード [#jc6e69d2]

迎撃ステージには、自由モードと破局モードという2つのゲームモードがあり、ステージ選択画面で切り替え可能。
自由モードではプレイヤーが育てたキャラクターの出撃が可能で、戦術も使用できる。
破局モードではステージごとに決められたキャラクターで攻略することになり、戦術は使用不可。

自由モードと破局モードでそれぞれ初回クリア報酬を入手できる。

**探索 [#baa0d584]
-毎日二回まで、SP報酬がもらえる(初回クリア時は除く)。
SP報酬受取可能回数は毎日0:00にリセットされる。

-「推奨キャラ」を使用してステージをクリアすると、「討伐Pt」の獲得数にボーナスが加算される(初回クリア報酬は除く)。

-「ステージ急変」効果で、味方のサフィア、オーギュストが大幅に強化される。

-各ステージは、☆3クリア後に代行可能。

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステージ名|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):難易度|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費&br;スタミナ|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:クリア報酬|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:SP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:通常|
|差し迫る敵1|Lv.25|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×150&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×300|討伐Pt×150|
|差し迫る敵2|Lv.30|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×160&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×320|討伐Pt×160|
|差し迫る敵3|Lv.35|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×170&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×340|討伐Pt×170|
|差し迫る敵4|Lv.40|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×180&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×360|討伐Pt×180|
|差し迫る敵5|Lv.45|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×190&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×380|討伐Pt×190|
|差し迫る敵6|Lv.50|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×200&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×400|討伐Pt×200|
|差し迫る敵7|Lv.55|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×210&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×420|討伐Pt×210|
|差し迫る敵8|Lv.60|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×220&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×440|討伐Pt×220|
|近づく敵9|Lv.60|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×240&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×440?|討伐Pt×220?|
|近づく敵10|Lv.60|20|希望の晶石×40&br;タコの缶詰(期間限定)×3&br;討伐Pt×260&br;楽園コイン×3000|討伐Pt×440?|討伐Pt×220?|
}}

***推奨キャラ [#rbd7f859]
&ref(画像/推奨キャラ_災厄の影.png,nolink,zoom,500x500);

**イベントミッション [#qf8d6525]

***ミッション [#s9f54a8b]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:条件|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:達成報酬|
|探検、出発だ!|「探索」を1回クリア|討伐Pt×600&br;タコの缶詰(期間限定)×5|
|合理的な選択|少なくとも「1名の推奨キャラ」を出陣させて「探索」を1回クリア|討伐Pt×600&br;楽園コイン×5000|
|豊作|「高額報酬」を使って「探索」を1回クリア|討伐Pt×600&br;挑戦者の角笛×40|
|自ら出陣|「自由」モードで「迎撃」の任意ステージをクリア|討伐Pt×600&br;挑戦者の角笛×40|
|観察者|「破局」モードで「迎撃」の任意ステージをクリア|討伐Pt×600&br;タコの缶詰(期間限定)×5|
}}

***実績 [#l481d667]
#flex(left){{
|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:条件|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:達成報酬|
|安定した始まり|「任意」モードで「第一幕」の追加目標を達成|討伐Pt×600&br;楽園コイン×5000|
|大混乱ではなかった|「任意」モードで「第二幕」の追加目標を達成|討伐Pt×600&br;タコの缶詰(期間限定)×5|
|速攻|「任意」モードで「第三幕」の追加目標を達成|討伐Pt×600&br;楽園コイン×5000|
|両輪で進める|「任意」モードで「第四幕」の追加目標を達成|討伐Pt×600&br;タコの缶詰(期間限定)×5|
|一命でステージクリア|「破局」モードで「第五幕」の追加目標を達成|討伐Pt×1200|
|まだ終わっていないぞ!|「破局」モードで「第六幕」の追加目標を達成|討伐Pt×1200|
|完璧に終了|「破局」モードで「第七幕」の追加目標を達成|討伐Pt×1200|
|将兵派遣|「自由」モードで「迎撃」のすべてのステージをクリア|討伐Pt×1200&br;挑戦者の角笛×160|
|災厄退散|「破局」モードで「迎撃」のすべてのステージをクリア|討伐Pt×1200|
}}

**討伐Pt交換 [#z8c787d3]
集めた討伐Ptの数が一定値に到達すると、報酬を受け取ることができる。
50000Pt集めるとすべての報酬を受け取り可能。

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:累積&br;討伐Pt|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:報酬|
|1000|粉砕のゴールド勲章×4&br;エピック鋳鉄×15&br;共有経験値×200000|
|2100|秘された縁&br;レジェンド権杖の刻印×4&br;楽園コイン×55000|
|3400|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×10000|
|4600|粉砕のゴールド勲章×6&br;エピック鋳鉄×15&br;共有経験値×200000|
|5900|ランダムレジェンド武器&br;光の粉末×42000&br;楽園コイン×55000|
|7200|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×42000|
|8500|粉砕のレジェンド勲章×9&br;粉砕のゴールド勲章×4&br;楽園コイン×55000|
|9900|秘された縁&br;レジェンド聖杯の刻印×4&br;楽園コイン×55000|
|11200|挑戦者の角笛×40&br;慈悲のスターコスモ×5&br;星の粉×6000|
|12600|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×10000|
|14000|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×42000|
|15400|秘された縁&br;レジェンド宝剣の刻印×4&br;楽園コイン×55000|
|16800|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;共有経験値×300000|
|18200|正義のスターコスモ×3&br;勇気のスターコスモ×2&br;星の粉×6000|
|19700|犠牲のスターコスモ×3&br;強靭のスターコスモ×2&br;星の粉×6000|
|21100|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×10000|
|22600|秘された縁&br;レジェンド硬貨の刻印×4&br;楽園コイン×55000|
|24100|粉砕のレジェンド勲章×9&br;粉砕のゴールド勲章×4&br;楽園コイン×55000|
|25500|挑戦者の角笛×40&br;知恵のスターコスモ×5&br;星の粉×6000|
|27000|ひらめきの力&br;同心の縁&br;楽園コイン×55000|
|28500|強靭のスターコスモ×3&br;犠牲のスターコスモ×2&br;星の粉×6000|
|30000|ランダムレジェンド装具&br;光の粉末×42000&br;楽園コイン×55000|
|31500|突撃のレジェンド勲章×9&br;突撃のゴールド勲章×4&br;楽園コイン×55000|
|33000|秘された縁&br;ランダムレジェンド刻印×5&br;楽園コイン×55000|
|34500|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×2&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×10000|
|36100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×42000|
|37600|ランダムレジェンド装具&br;光の粉末×42000&br;楽園コイン×55000|
|39100|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;光の粉末×42000|
|40700|突撃のレジェンド勲章×9&br;突撃のゴールド勲章×6&br;楽園コイン×55000|
|42200|突撃のゴールド勲章×4&br;エピック鋳鉄×15&br;共有経験値×500000|
|43800|突撃のレジェンド勲章×9&br;突撃のゴールド勲章×6&br;楽園コイン×55000|
|45300|勇気のスターコスモ×3&br;正義のスターコスモ×2&br;星の粉×6000|
|46900|レジェンド鋳鉄×10&br;エピック鋳鉄×15&br;共有経験値×200000|
|48400|ランダムレジェンドタロットの囁きⅠ×3&br;ランダムエピックタロットの囁きⅠ×5&br;タロットエッセンス×10000|
|50000|ランダムエピックタロットの囁きⅠ×3&br;タロットエッセンス×10000&br;楽園コイン×85000|
}}

**ランクチャレンジ [#y30ea9ba]
-イベント15日目に解放
**ランキングチャレンジ [#y30ea9ba]
***クエスト [#r55e3311]
-サーバー内の任意のプレイヤーがクエストを達成すると、イベントに参加したプレイヤー全員が報酬を受け取り可能になる。

#flex(left){{
|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:条件|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:達成報酬|
|任意のプレイヤーがランキングチャレンジにて「難易度6」のステージをクリア|討伐Pt×1200&br;希望の晶石×20|
|任意のプレイヤーがランキングチャレンジにて「難易度8」のステージをクリア|討伐Pt×1200&br;希望の晶石×20|
|任意のプレイヤーがランキングチャレンジにて「難易度10」のステージをクリア|討伐Pt×1200&br;希望の晶石×20|
}}

*コメント欄 [#ec466507]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS