#author("2025-04-10T12:36:48+09:00","","")
#author("2025-04-10T12:37:29+09:00","","")
SIZE(24){''栄光の戦い''}

&ref(画像/栄光の戦い.png,nolink,zoom,400x400);

#contents

**概要 [#r4b46d67]
「愚者の旅路」のステージ 2-5 をクリアすると解放される、非同期PvPコンテンツ。
他のプレイヤーの基地を襲撃し、防衛キャラクター(操作はCPU)や防衛設備と戦う。

毎日5回まで挑戦でき、デイリー報酬で希望の晶石5個やタロット(キャラクターの装備品)を入手できる。
また、「活躍度」をためることでシーズン報酬を、「栄光値」をためてランクを上げることでランク報酬を受け取ることができる。

前シーズンの戦績に応じて、新シーズンの初期ランクが決まる。

相手のキャラクターや防衛施設を破壊したり、デイリーミッションを達成することで獲得できる
「昔の栄光」を消費することで自陣の防衛施設を強化できる。

栄光の戦いの挑戦回数はAM0:00にリセットされる。

**現行シーズン [#qe2ed6d7]

''%%%慎重なる戦略''%%%
-シーズン期間:
2025年4月10日 12:00 ~ 5月7日 23:59:59

-シーズン環境:
すべてのユニットのHP+35%。
戦闘開始時、移動力が固定で3になり、3ターン継続し、解除不可。

***デイリー報酬 [#m0adf29c]
||CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:条件|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:報酬|
|栄光の戦いを1回行う|希望の晶石×5|
|栄光の戦いを3回行う|活躍度×5|
|敵ユニットを累計5体倒す|昔の栄光×50|
|敵ユニットを累計10体倒す|ランダムタロットの囁き(シリーズⅡ)|
|敵の施設を累計5か所破壊|昔の栄光×50|
|敵の領地を1回破壊|昔の栄光×100|

***シーズン報酬 [#k1617caf]
|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):活躍度|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:報酬|
|10|楽園コイン×3000|
|20|光の粉末×1000|
|30|希望の晶石×50|
|40|ランダムエピック装備|
|50|レア鋳鉄×8|
|60|希望の晶石×50|
|80|共有経験値×2000|
|100|ランダムレジェンド装備|
|120|エピック鋳鉄×8|
|140|希望の晶石×50|
|160|楽園コイン×10000|
|180|ランダムレジェンド装具|
|200|光の粉末×10000|
|220|ランダムレジェンド装具|
|240|タロットエッセンス×2000|
|260|ひらめきの力|
|280|レジェンド鋳鉄×5|
|300|ランダムレジェンド装具|
|350|楽園コイン×10000|
|400|ランダムレジェンドタロットの囁き(シリーズⅡ)×3|
|450|レジェンド鋳鉄×3|
|500|光の粉末×15000|

***ランク報酬 [#s6f44e95]
栄光値は、
余裕の相手に勝つと10、
互角の相手に勝つと13、
手強い相手に勝つと18獲得できる。

グローリー1,2,3で獲得できる期間限定称号は、獲得から28日間有効。

|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ランク|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:栄光値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:報酬|
|アイアン|  0~249|&br;-&br; |
|ブロンズ|250~399|&ref(希望の晶石100.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末4000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン5000.png,zoom,60x60);|
|シルバー|400~549|&ref(希望の晶石150.png,zoom,60x60); &ref(虹タロット1-1.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末8000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン10000.png,zoom,60x60);|
|ゴールド|550~699|&ref(希望の晶石200.png,zoom,60x60); &ref(虹タロット1-2.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末12000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン15000.png,zoom,60x60);|
|プラチナ|700~899|&ref(希望の晶石250.png,zoom,60x60); &ref(虹タロット1-3.png,zoom,60x60); &ref(ランダム虹装具1.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末16000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン20000.png,zoom,60x60);|
|レジェンド|900~1199|&ref(希望の晶石300.png,zoom,60x60); &ref(虹タロット1-4.png,zoom,60x60); &ref(ランダム虹装具1.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末20000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン25000.png,zoom,60x60);|
|グローリー1|1200~1599|&ref(希望の晶石300.png,zoom,60x60); &ref(虹タロット1-4.png,zoom,60x60); &ref(ランダム虹装具1.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末20000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン25000.png,zoom,60x60);&br;期間限定称号「栄光・歴戦の勇将」|
|グローリー2|1600~2099|&ref(希望の晶石300.png,zoom,60x60); &ref(虹タロット1-4.png,zoom,60x60); &ref(ランダム虹装具1.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末20000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン25000.png,zoom,60x60);&br;期間限定称号「栄光・卓越した覇王」|
|グローリー3|RIGHT:2100~|&ref(希望の晶石300.png,zoom,60x60); &ref(虹タロット1-4.png,zoom,60x60); &ref(ランダム虹装具1.png,zoom,60x60); &ref(光の粉末20000.png,zoom,60x60); &ref(楽園コイン25000.png,zoom,60x60);&br;期間限定称号「栄光・時代を超える頂点」|

**過去シーズン [#mf2c2d1f]
#region(クリックorタップで開閉)

-''%%%「兵臨城下」%%%''
--シーズン期間:
2024年8月1日 リリース開始 ~ 28日 23:59:59

-''%%%「決戦の角笛」%%%''
--シーズン期間:
2024年8月29日 12:00 ~ 9月25日 23:59:59

-''%%%「要塞の曙光」%%%''
--シーズン期間:
2024年9月26日 12:00 ~ 10月23日 23:59:59

-''%%%「火力制圧」%%%''
--シーズン期間:
2024年10月24日 12:00 ~ 11月20日 23:59:59

-''%%%「不落要塞」''%%%
--シーズン期間:
2024年11月21日 12:00 ~ 12月18日 23:59:59

-''%%%「丘陵戦争」''%%%
--シーズン期間:
2024年12月19日 12:00 ~ 2025年1月15日 23:59:59

-''%%%「重装防衛線」''%%%
--シーズン期間:
2025年01月16日 12:00 ~ 2月12日 23:59:59

-''%%%「庇護要塞」''%%%
--シーズン期間:
2025年2月13日 12:00 ~ 3月12日 23:59:59

-''%%%火力全開''%%%
-''%%%「火力全開」''%%%
--シーズン期間:
2025年3月13日 12:00 ~ 4月9日 23:59:59
//--シーズン環境:
//全キャラクターが与えるダメージ-20%。
//EN消費が3以上の「スキル」を使用する時、EN消費-1、CD-1。

#endregion

*コメント欄 [#ccf6cb16]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS