#author("2025-10-30T20:03:45+09:00","","")
#author("2025-11-30T22:14:18+09:00","","")
SIZE(24){''力の証明''}

&ref(画像/力の証明.png,nolink,zoom,400x400);

#contents

**概要 [#r4b46d67]
-育成したキャラクターたちで、段階的に難しくなっていくステージに挑戦し、装備強化用のアイテムなどを入手しよう。

-敵ユニットたちは「ステージ急変」効果で強化されている。

-各ステージ横の本のアイコンを選択すると、攻略情報や他プレイヤーのクリア時のプレイ記録を確認できる。

-各ランクは10ステージで構成され、各ステージの初回クリア時に報酬を受け取れる。
また、ステージ10をクリアすると「証明報酬」を獲得できる。

-挑戦時に存在の力は消費せず、挑戦回数の制限もない。

**解放条件 [#pf83309f]
-旅人レベル30以上

**ステージ一覧 [#c98cbe57]
-前のステージをクリアすると、次ステージが解放される。

***ランク1 [#j127dc54]
|CENTER:20|CENTER:20||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ|ジ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):敵レベル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|1|31|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;共有経験値x10000|
|2|32|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;タロットエッセンスx500|
|3|33|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;光の粉末x5000|
|4|34|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;タロットエッセンスx500|
|5|35|希望の晶石x30&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx15000&br;タロットエッセンスx500|
|6|36|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;共有経験値x10000|
|7|37|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;タロットエッセンスx500|
|8|38|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;光の粉末x5000|
|9|39|希望の晶石x30&br;原初の粉塵x150&br;楽園コインx15000&br;タロットエッセンスx500|
|10|40|希望の晶石x30&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx15000&br;タロットエッセンスx500|

***ランク2 [#nc334a43]
|CENTER:20|CENTER:20||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ|ジ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):敵レベル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|1|41|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;共有経験値x10000|
|2|42|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;タロットエッセンスx500|
|3|43|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;光の粉末x5000|
|4|44|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;タロットエッセンスx500|
|5|45|希望の晶石x40&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx20000&br;タロットエッセンスx500|
|6|46|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;共有経験値x10000|
|7|47|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;タロットエッセンスx500|
|8|48|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;光の粉末x5000|
|9|49|希望の晶石x40&br;原初の粉塵x200&br;楽園コインx20000&br;タロットエッセンスx500|
|10|50|希望の晶石x40&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx20000&br;タロットエッセンスx500|

***ランク3 [#b876f3f6]
|CENTER:20|CENTER:20||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ|ジ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):敵レベル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|1|51|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;共有経験値x10000|
|2|52|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;タロットエッセンスx500|
|3|53|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;光の粉末x5000|
|4|54|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;タロットエッセンスx500|
|5|55|希望の晶石x50&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx25000&br;タロットエッセンスx500|
|6|56|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;共有経験値x10000|
|7|57|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;タロットエッセンスx500|
|8|58|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;光の粉末x5000|
|9|59|希望の晶石x50&br;原初の粉塵x250&br;楽園コインx25000&br;タロットエッセンスx500|
|10|60|希望の晶石x50&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx25000&br;タロットエッセンスx500|

***ランク4 [#eff70b74]
|CENTER:20|CENTER:20||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ|ジ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):敵レベル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|1|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;共有経験値x10000|
|2|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|3|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;光の粉末x5000|
|4|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|5|60|希望の晶石x60&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|6|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;共有経験値x10000|
|7|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|8|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;光の粉末x5000|
|9|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|10|60|希望の晶石x60&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|

***ランク5 [#jc5744ab]
|CENTER:20|CENTER:20||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ|ジ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):敵レベル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|1|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;共有経験値x10000|
|2|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|3|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;光の粉末x5000|
|4|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|5|60|希望の晶石x60&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|6|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;共有経験値x10000|
|7|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|8|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;光の粉末x5000|
|9|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|10|60|希望の晶石x60&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|

***ランク6 [#z9c7c247]
|CENTER:20|CENTER:20||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステ|ジ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):敵レベル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:初回クリア報酬|
|1|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;共有経験値x10000|
|2|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|3|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;光の粉末x5000|
|4|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|5|60|希望の晶石x60&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|6|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;共有経験値x10000|
|7|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|8|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;光の粉末x5000|
|9|60|希望の晶石x60&br;原初の粉塵x300&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|
|10|60|希望の晶石x60&br;製錬の箱x5&br;楽園コインx30000&br;タロットエッセンスx500|

**証明報酬 [#q2364109]
-各ランクのステージ10をクリアすると受け取り可能。
|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ランク|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):報酬|
|1|プロフィール背景「力の証明ランク1」&br;謎めいたレジェンド装備箱&br;レジェンド鋳鉄x20&br;謎めいたレジェンド刻印の箱x10&br;光の粉末x50000&br;楽園コインx100000|
|2|プロフィール背景「力の証明ランク2」&br;タロット秘典&br;製錬の箱x15&br;謎めいたレジェンドタロットの囁き(全シリーズ)x5&br;タロットエッセンスx10000&br;楽園コインx150000|
|3|プロフィール背景「力の証明ランク3」&br;星鋳秘蔵&br;聖痕鋳鉄&br;謎めいたレジェンド刻印の箱x15&br;謎めいたスターコスモx20&br;楽園コインx200000|
|4|プロフィール背景「力の証明ランク4」&br;タロット秘典&br;製錬の箱x15&br;謎めいたレジェンドタロットの囁き(全シリーズ)x10&br;タロットエッセンスx10000&br;楽園コインx250000|
|5|プロフィール背景「力の証明ランク5」&br;星鋳秘蔵x2&br;聖痕鋳鉄&br;謎めいたレジェンド刻印の箱x20&br;謎めいたスターコスモx20&br;楽園コインx250000|
|6|プロフィール背景「力の証明ランク6」&br;謎めいた不朽の記憶x50&br;至高の原力勲章&br;無名の汎用徽章x40&br;謎めいたプラチナランク勲章x20&br;楽園コインx250000|

*コメント欄 [#ccf6cb16]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS