#author("2024-09-13T02:34:11+09:00","","")
#author("2024-09-16T16:03:59+09:00","","")
#flex(left){{
&ref(立ち絵***.png,zoom,250x250);
&ref(画像/立ち絵***.png,zoom,250x250);
#-
|CENTER:|CENTER:|c
|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):SIZE(16):''キャラクター名''|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ロール||
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備可能武器||
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):陣営|&br;|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):移動力||
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):地形適正|通常|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ジャンプ高||
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ジャンプ低||
#-
|300|c
|''「」''&br;&br;ヒストリー(ヒストリーがあるキャラのみ)|
|''「称号」''&br;&br;ヒストリー(ヒストリーがあるキャラのみ)|
}}
//&color(red){''ブレイカー''};、&color(green){''ディフェンダー''};、&color(blue){''アサルター''};、&color(orange){''ウォッチャー''};、&color(purple){''デストロイヤー''};
#contents
**ステータス [#uabe562b]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):レベル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:ランク|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:★|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):HP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):素早|
|初期状態|1|0|☆1|||||||
|最大強化|60|12|☆5|||||||
}}
※上記ステータス値は、タレント、装備品による強化を含まない。

**ランク [#la27d3cb]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ランク|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:|
|1|||
|2|>|ステータスアップ|
|3|||
|4|>|ステータスアップ|
|5|||
|6|>|ステータスアップ|
|7|||
|8|>|ステータスアップ|
|9|||
|10|>|ステータスアップ|
|11|||
|12|>|ステータスアップ|
}}
**スキル [#e3bd0f76]
-各スキルは分類ごとにセット可能数に上限がある。
「スキル」は3つまで、「リアクション」は1つまで、「通常攻撃」は1つまでセット可能。

***初期通常攻撃 [#d575fed1]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|初期習得|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常攻撃|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|-|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***初期スキル [#l0e93e08]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|初期習得|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|-|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク1スキル [#w7aa7e8f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|1|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|HP+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク1スキル [#b9eb21f0]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|1|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|防御+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク3スキル [#w7111b39]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|3|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|防御+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク3スキル [#q672e766]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|3|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|HP+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク5リアクション [#m9761883]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|5|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|リアクション|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|攻撃+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//&note(){:};

***ランク5リアクション [#v5c4f00e]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|5|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|リアクション|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|攻撃+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|-|
}}
//&note(){:};

***ランク7スキル [#jf47bc9a]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|7|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|HP+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク7スキル [#z3b29f51]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|7|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|防御+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク9通常攻撃 [#f02e10bb]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|9|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常攻撃|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|防御+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク9通常攻撃 [#y1452a24]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|9|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|通常攻撃|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|HP+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク11スキル [#oa39db65]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|11|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|攻撃+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

***ランク11スキル [#ueaf49ff]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):スキル詳細|
|11|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:分類|スキル|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/EN.png,nolink,zoom,30x30);|-|BGCOLOR(#565a6b):CENTER:&ref(画像/CD.png,nolink,zoom,30x30);|-|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:習得&br;ボーナス|攻撃+3%|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(#565a6b):CENTER:範囲|>|>|>|>|>|>|&ref(画像/範囲_スキル名.png,nolink,zoom,400x400);|
}}
//&note(){:};

**個性 [#l1f90703]
-名称
&br;
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|250|200|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):★|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:突破に&br;必要な&br;記憶の&br;欠片|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果1|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果2|
|1|-|||
|2|20||~|
|3|60||~|
|4|100||~|
|5|120||~|
}}
※その他、☆4→5で覚醒外見解放
※その他、☆5で覚醒外見解放
**使用感 [#k3eaeedb]

**スキル構成例 [#m77dcfa9]
#flex(left){{
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:|CENTER:|c
||COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):スキル名|
|通常攻撃||
|リアクション||
|スキル1||
|スキル2||
|スキル3||
}}

*コメント欄 [#lde4d633]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS