#author("2026-06-14T21:07:48+09:00","","")
#author("2026-06-14T22:41:39+09:00","","")
*T88 105mm自走榴弾砲 [#g7df7650]
-車両購入費用:🍋126

-砲塔数1基(主砲のみ)

#flex(left,nogap){{
|BGCOLOR(silver):CENTER:外観|
|&ref(T88 105mm自走榴弾砲.png,zoom,500x500);|
#-
|BGCOLOR(silver):||c
|>|BGCOLOR(silver):CENTER:車体|
|ランク|5|
|カテゴリ|自走砲((遠距離目標に対して仰角を付けた砲撃を行う))|
|装甲(前部/側面/後部)|3/1/1|
|前進/後退最高速度|80/40|
|出力|350|
|重量|18.0t|
|出力重量比|19.4|
|乗組員|5名|
|特性|オープントップ((乗員耐久力-20%、視界範囲+20%))|
}}

**砲塔 [#e2c30fd8]
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):CENTER:名称|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:弾種|BGCOLOR(silver):CENTER:貫通力|BGCOLOR(silver):CENTER:破壊力|BGCOLOR(silver):CENTER:装填時間|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:弾倉容量|BGCOLOR(silver):CENTER:連射速度|BGCOLOR(silver):CENTER:特性|
|BGCOLOR(silver):主砲|T88 105mm自走榴弾砲|3|榴弾|3|12|5.0|17|-|-|スタビライザー((移動中でも会心率を徐々に高めることができる))|
|~|M2重機関銃|2|機関銃|3|1|8.0|21|100|約9発/sec|-|
|BGCOLOR(silver):主砲((🍋151で交換できる))|T88 105mm自走榴弾砲|6|成形炸薬弾|13|4|5.0|31|-|-|スタビライザー((移動中でも会心率を徐々に高めることができる))|
|~|M2重機関銃|2|機関銃|3|1|8.0|21|100|約9発/sec|-|
#br
**解説 [#cb17154d]
ここに車両の解説文を入れてください

*コメント欄 [#xd0eedeb]
#pcomment(below,reply)

----


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS