#author("2026-07-01T22:04:10+09:00","","")
#author("2026-07-01T22:05:02+09:00","","")
*T-28(F-30) [#lf2b8467]
-車両購入費用:🍋252
-砲塔数3基(主砲&機能+副砲2基)

#flex(left,nogap){{
|BGCOLOR(silver):CENTER:外観|
|&ref(T-28(F-30).png,zoom,500x500);|
#-
|BGCOLOR(silver):||c
|>|BGCOLOR(silver):CENTER:車体|
|ランク|5|
|カテゴリ|多砲塔戦車((砲塔ドロップ確率+30%))|
|~|中戦車((砲塔を獲得するたび装填速度+2.5% 車両強化を獲得するたび前面装甲+1 乗員スキルを獲得するたび機動力+2.5%))|
|装甲(前部/側面/後部)|2/2/2|
|前進/後退最高速度|33/17|
|出力|500|
|重量|30.0t|
|出力重量比|16.7|
|乗組員|6名|
|特性|-|
}}

**砲塔 [#ic43b13e]
#flex(left,nogap){{
|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔配置|
|&ref(T-28(F-30)砲塔.png,zoom,400x400);|
#-
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):CENTER:名称|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:弾種|BGCOLOR(silver):CENTER:口径|BGCOLOR(silver):CENTER:貫通力|BGCOLOR(silver):CENTER:破壊力|BGCOLOR(silver):CENTER:装填時間|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:弾倉容量|BGCOLOR(silver):CENTER:連射速度|BGCOLOR(silver):CENTER:特性|
|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:30|RIGHT:55|RIGHT:70|CENTER:|c
|BGCOLOR(silver):主砲(1)|T-28(F-30)|7|徹甲弾|85mm|13|5|4.8|26|-|-||
|~|突撃命令|2|>|>|>|CENTER:副武装キーで発動|15|>|>|>|CENTER:使用時、周囲の味方車両の機動力+50%、5秒持続|
|BGCOLOR(silver):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):|
|BGCOLOR(silver):主砲(1)((🍋126で交換できる))|T-28(F-30)|3|榴弾|85mm|1|7|4.8|25|-|-||
|~|突撃命令|2|>|>|>|CENTER:副武装キーで発動|15|>|>|>|CENTER:使用時、周囲の味方車両の機動力+50%、5秒持続|
|BGCOLOR(silver):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):|
|BGCOLOR(silver):副砲(2,3)|T-28銃塔|1|機関銃|7.62mm|1|1|3.0|19|63|約10発/sec|-|
}}
|BGCOLOR(silver):CENTER:各砲塔射界|
|主砲  全周旋回&br;副砲2 左斜め前から右斜め後ろ&br;副砲3 ほぼ正面から左斜め後ろ|
}}


**解説 [#w5fd7c83]
|&size(15){'''カワイイ見た目に惑わされちゃめっ!ちょーつよい85mm砲の威力はすごいぞ。ナメた奴には風穴を開けてやろう!'''};|


*コメント欄 [#e7ac302a]
#pcomment(below,reply)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS