#author("2026-07-25T21:17:07+09:00","","")
#author("2026-07-26T05:32:46+09:00","","")
*SU-76M [#h99da653]
-車両購入費用:🍋125

-砲塔数1基(主砲のみ)

#flex(left,nogap){{
|BGCOLOR(silver):CENTER:外観|
|&ref(SU-76M.png,zoom,500x500);|
#-
|BGCOLOR(silver):||c
|>|BGCOLOR(silver):CENTER:車体|
|ランク|2|
|カテゴリ|自走砲((遠距離目標に対して仰角を付けた砲撃を行う))|
|装甲(前部/側面/後部)|3/2/2|
|前進/後退最高速度|45/23|
|出力|140|
|重量|10.5t|
|出力重量比|13.3|
|乗組員|4名|
|特性|オープントップ((乗員耐久力-20%、視界範囲+20%))|
}}

**砲塔 [#t5b7df89]
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):CENTER:名称|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:弾種|BGCOLOR(silver):CENTER:口径|BGCOLOR(silver):CENTER:貫通力|BGCOLOR(silver):CENTER:破壊力|BGCOLOR(silver):CENTER:装填時間|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:弾倉容量|BGCOLOR(silver):CENTER:連射速度|BGCOLOR(silver):CENTER:特性|
|||CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:55|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(silver):主砲|COLOR(red):SU-76M|2|榴弾|76mm|1|6|3.3|21|-|-|COLOR(red){換装不可}|
|BGCOLOR(silver):主砲((🍋???で交換できる))|COLOR(red):SU-76M|4|徹甲弾|76mm|9|4|3.3|21|-|-|COLOR(red){換装不可}|
|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔射界|
|主砲 前方から左右に約15°|
|前方から左右に約15°|
#br
**解説 [#a5ec18a0]
|&size(15){'''歩兵の友と言えばSU-76M、戦車を吹っ飛ばし火力支援もお手の物!&br;まぁ、装甲はペラペラなんでちゃんと草むらとかに隠れないとな……'''};|

*コメント欄 [#q2f23823]
#pcomment(below,reply)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS