#author("2026-07-11T20:04:54+09:00","","")
#author("2026-07-11T20:05:46+09:00","","")
*M4A2 シャーマン [#p9351f85]
-車両購入費用:🍋252

-砲塔数1基(主砲のみ)

#flex(left,nogap){{
|BGCOLOR(silver):CENTER:外観|
|&ref(M4A2 シャーマン2.png,zoom,500x500);|
#-
|BGCOLOR(silver):||c
|>|BGCOLOR(silver):CENTER:車体|
|ランク|5|
|カテゴリ|中戦車((砲塔を獲得するたび装填速度+2.5% 車両強化を獲得するたび前面装甲+1 乗員スキルを獲得するたび機動力+2.5%))|
|装甲(前部/側面/後部)|11/4/4|
|前進/後退最高速度|48/24|
|出力|363|
|重量|31.5t|
|出力重量比|11.5|
|乗組員|5名|
|特性|-|
}}

**砲塔 [#pb8d9ed6]
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):CENTER:名称|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:弾種|BGCOLOR(silver):CENTER:貫通力|BGCOLOR(silver):CENTER:破壊力|BGCOLOR(silver):CENTER:装填時間|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:弾倉容量|BGCOLOR(silver):CENTER:連射速度|BGCOLOR(silver):CENTER:特性|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):CENTER:名称|BGCOLOR(silver):CENTER:ランク|BGCOLOR(silver):CENTER:弾種|BGCOLOR(silver):CENTER:口径|BGCOLOR(silver):CENTER:貫通力|BGCOLOR(silver):CENTER:破壊力|BGCOLOR(silver):CENTER:装填時間|BGCOLOR(silver):CENTER:射程|BGCOLOR(silver):CENTER:弾倉容量|BGCOLOR(silver):CENTER:連射速度|BGCOLOR(silver):CENTER:特性|
|||CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:30|RIGHT:55|RIGHT:|CENTER:|c
|BGCOLOR(silver):主砲|M4A2 シャーマン|4|徹甲弾|75mm|10|3|3.3|20|-|-|スタビライザー((移動中でも会心率を徐々に高めることができる))|
|~|M2重機関銃|2|機関銃|12.7mm|3|1|8|21|100|約9発/sec|-|
|~|M2重機関銃|2|機関銃|12.7mm|3|1|8.0|21|100|約9発/sec|-|
#br
**解説 [#t2361a1a]
ここに車両の解説文を入れてください

*コメント欄 [#dae80caf]
#pcomment(below,reply)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS