#author("2026-06-18T18:54:49+09:00","","")
#author("2026-08-05T21:08:35+09:00","","")
*びっくりどっきり [#z0147be1]
大体に何らかのトンデモ機能が付いている車両群
大体に何らかのトンデモ機能が付いている車両群。機能は多種多様で、[[跳んだり>多砲塔神教 攻略Wiki/バレンタイン跳躍試験車]][[化けたり>多砲塔神教 攻略Wiki/「輸送トラック」]][[電車ごっこしたり>多砲塔神教 攻略Wiki/ZIS-42(61-K)]]ともう滅茶苦茶である。
車両ごとにカテゴリが異なるが、[[多砲塔戦車>多砲塔神教 攻略Wiki/多砲塔戦車]]と違って共通特性は無い。難易度による追加要素も各カテゴリに沿ったものになる((「輸送トラック」は多砲塔扱い))。%%要は闇鍋%%


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):&size(20){''ランク2''};|
|||>|>|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40||c
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[バレンタイン跳躍試験車>多砲塔神教 攻略Wiki/バレンタイン跳躍試験車]]|中戦車|6|5|5|COLOR(gray):1|COLOR(blue):3|COLOR(fuchsia):4|3|1|COLOR(blue):ほどほど|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):&size(20){''ランク3''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[A-40>多砲塔神教 攻略Wiki/A-40]]|軽戦車|3|2|2|COLOR(blue):3|COLOR(green):2|COLOR(green):2|2|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[ラジコンマウス>多砲塔神教 攻略Wiki/ラジコンマウス]]|軽戦車|2|1|1|COLOR(blue):3|COLOR(coral):5|COLOR(gray):1|1|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[ZIS-42(61-K)>多砲塔神教 攻略Wiki/ZIS-42(61-K)]]|対空戦車|1|1|1|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|COLOR(gray):1|6|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):&size(20){''ランク4''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[「輸送トラック」>多砲塔神教 攻略Wiki/「輸送トラック」]]|多砲塔・軽戦車|5|3|3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|5|2|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[Ⅲ号突撃砲T型>多砲塔神教 攻略Wiki/Ⅲ号突撃砲T型]]|駆逐戦車|8|3|4|COLOR(blue):3|COLOR(fuchsia):4|COLOR(green):2|4|2|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):&size(20){''ランク5''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[ラムティーガー>多砲塔神教 攻略Wiki/ラムティーガー]]|重戦車|14|9|9|COLOR(fuchsia):4|0|COLOR(coral):5|2|0|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[SU-152T>多砲塔神教 攻略Wiki/SU-152T]]|自走砲|8|6|6|COLOR(blue):3|COLOR(coral):5|COLOR(blue):3|6|1|COLOR(coral):かんたん|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):&size(20){''ランク8''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[陸上爆雷搭載戦車>多砲塔神教 攻略Wiki/陸上爆雷搭載戦車]]|自走砲|9|8|8|COLOR(gray):1|COLOR(coral):5|COLOR(blue):3|5|2|COLOR(blue):ほどほど|
|[[スケールトティーガー>多砲塔神教 攻略Wiki/スケールトティーガー]]|駆逐戦車|25|1|1|COLOR(blue):3|COLOR(coral):5|COLOR(blue):3|6|2|COLOR(fuchsia):いい感じ|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS