#author("2025-04-07T15:22:36+09:00","","")
#author("2025-04-23T11:48:19+09:00","","")
SIZE(24){''アイテムの識別方法''}
#contents

**概要 [#h164ef68]
古井戸など一部のダンジョンでは、アイテムが未識別の状態で出現する。
未識別アイテムは、正体がわからないだけでなく、呪われている場合もある。

このページではアイテムの識別方法について解説する。

**基本的な識別方法 [#yd7c2c8c]
安全な識別方法としては下記3つの方法がある。
-スペルカード識別「ググール」をつかう
-識別のスキマに入れる(ただしスキマは除く)
-識別用NPC「宇佐見菫子」に話しかける(ただしスキマ内のアイテムは除く)

上記の他にも、装備品は装備する、くすりは飲む、スペルカードはつかうと識別状態になるが、
呪われていたり、マイナス効果のアイテムを使用してしまうリスクがある。

お札、スキマは使ったり入れても識別状態にはならないが、使用時の効果によって正体を推測することができる。
食べ物、「その他」に分類されるアイテム(千羽鶴など)は未識別状態にならない。

また、ダンジョン内のお店での売買価格で絞り込むことも可能。
その他にも、印を持っているお札、くすり、スペルカードは、合成素材にできるので、
合成画面で選択可能だった場合印持ちのアイテムであると予測できる。

スキマは識別のスキマに入れられないので、識別「ググール」はスキマに優先的につかいたい。

**各アイテムの識別方法 [#w9463b1e]
***武器・防具・お守り [#i05cf236]
御祓「カーネルサルベージ」、厄除「サーディーンヘッド」を持っていれば、
呪われていてもすぐに解除可能なので、装備して識別してしまってもよい。
武器の場合は強化「荒御魂」、防具の場合は硬化「幸御魂」を使うことでも呪いを解除できる。

「装備外しの罠」の効果なら呪われた装備も外せるので、発見したらその前で未識別の装備品を装備してみるのが良い。

***お札 [#l769b9d0]
「つかう」で離れた位置にいる敵に当てて、発生した効果で判断する。
つかっても識別状態にはならないので、「名前変更」のコマンドで名前を付けておこう。

当てた敵が鈍足状態になったとしても、「低速の札」か「火水木金土日月の札」のどちらの可能性もあるので、
複数回投げ当ててみよう。

敵に当てても効果がなかった場合、「旧一万円札」か「霧散霧消の札」のいずれかなので、
地形に投げ当てて地形が消えるか、浮いている敵に投げ当てて浮遊状態が解除されたら「霧散霧消の札」。

***くすり [#c13a1693]
探索済みのフロアの魔法陣の上で、周囲に敵がいない状態でのむ。
「爆薬」の可能性もあるので、お札や焼けてほしくない食べ物はスキマに入れるか、離れた床に置いておくかしよう。

「毒薬」などの悪い状態異常を付与するくすりだった場合でも、フロアを移動すれば解消される。

***スペルカード [#x4c065af]
探索済みのフロアの魔法陣の上で、周囲に敵がいない状態でつかう。

つかった後に、使う対象を選択する画面になった場合は、表示されたのがどのページかで予測できる。
-武器のページ→強化「荒御魂」
-防具のページ→硬化「幸御魂」
-スキマのページ→増大「ピロルスの解放」
-武器・防具・スキマ以外のページ→厄除「サーディーンヘッド」or食符「この子がにぎりました」or識別「ググール」

***スキマ [#g594048a]
「つかう」ことができる場合、つかうと識別される。
罠のスキマや魍魎のスキマの可能性があるので、探索済みのフロアの魔法陣の上でつかおう。
つかった後に、使う対象を選択する画面になった場合は、印抽出のスキマで確定。

つかうことができない場合、アイテムを入れたり、壁などに投げ当てて割れたときの効果で判別するしかないが、

-特定のアイテムを入れた場合にしか効果を発揮しないもの(識別、未識別、おはらい、呪い)
-特定のアイテムを入れた上でフロアを移動しないと効果を発揮しないもの(強化、弱化)
-特定のアイテムを複数いれないと効果を発揮しないもの(合成)
-割るまで判別できないもの(スキマ、換金、消化、超爆発)

などがあり、識別難度が高い。「つかう」ことができないスキマは、できればググールなどで鑑定したい。

**各アイテムの価格 [#xb4d9fc8]
お札は1枚当たりの価格を記載。
(加護付きは買値・売値共に+1000円、呪いは共に半額)
***お守り [#r090e032]
#region(長いため折りたたみ)
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):印|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:買値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:売値|
|博麗チャーム|CENTER:-|5000|500|
|博麗アミュレット|CENTER:-|12500|1250|
|博麗タリスマン|CENTER:-|25000|2500|
|博麗クリスタル|CENTER:-|50000|5000|
|お守り「無病息災」|【毒抗】|2000|600|
|~|【衰抗】|2000|600|
|お守り「家内安全」|【混抗】|3000|700|
|~|【神抗】|3000|700|
|お守り「合格祈願」|【睡抗】|3000|700|
|~|【弱抗】|3000|700|
|お守り「美人祈願」|【目抗】|2000|600|
|~|【怖抗】|2000|600|
|お守り「開運除災」|【憂抗】|3000|700|
|~|【金抗】|3000|700|
|お守り「旅行安全」|【影抗】|3000|700|
|~|【揚抗】|3000|700|
|お守り「健康祈願」|【狂抗】|3500|750|
|~|【軟抗】|3500|750|
|お守り「恋愛成就」|【消抗】|4000|800|
|~|【猛抗】|4000|800|
|お守り「交通安全」|【血抗】|3000|700|
|~|''&color(hotpink){【危機】};''|3000|700|
|お守り「大願成就」|CENTER:-|2500|250|
|~|【口抗】|3500|750|
|お守り「厄除け」|CENTER:-|2500|250|
|~|【呪耐】|3500|750|
|厄をためこんだお守り|CENTER:-|1000|100|
|カエルのお守り|CENTER:-|3500|350|
|謹製・みがわり人形|''&color(hotpink){【身代】};''|6000|1000|
|ネズミレーダー|''&color(hotpink){【宝探】};''|3500|750|
|天狗レーダー|''&color(hotpink){【敵探】};''|3500|750|
|ウサギレーダー|''&color(hotpink){【罠探】};''|3500|750|
|鬼の杯|CENTER:-|1000|100|
|マイクロ八卦炉|''&color(hotpink){【八卦】};''|4500|850|
|~|''&color(blue){【八卦】};''|4500|850|
|~|【八卦】|4500|850|
|しあわせのにんじん|CENTER:-|12000|1200|
|蓬莱の玉の枝|CENTER:-|5000|500|
|メイド長の懐中時計|CENTER:-|3500|350|
|~|''&color(hotpink){【短縮】};''|4500|850|
|麻酔銃機能つき腕時計|''&color(hotpink){【弾会】};''|6200|1420|
|~|''&color(blue){【弾会】};''|6200|1420|
|打ち出の小槌|CENTER:-|1000|100|
|DC|CENTER:-|4444|445|
|~|【死抗】|5444|945|
|へビとカエルの髪かざり|''&color(hotpink){【奇跡】};''|4000|800|
|エア巻物|''&color(hotpink){【節約】};''|6000|1000|
|~|''&color(blue){【節約】};''|6000|1000|
|~|【節約】|6000|1000|
|賢者の石|''&color(blue){【弾増】};''|6000|1000|
|退魔針|CENTER:-|5000|500|
|~|''&color(hotpink){【弾回】};''|6000|1000|
|不死者の灰|CENTER:-|2000|200|
|鬼の○△□|CENTER:-|2500|250|
|~|''&color(hotpink){【ダ限】};''|3500|750|
|~|''&color(blue){【ダ限】};''|3500|750|
|閻魔様の審判帳|CENTER:-|2000|200|
|歴史喰いの史書|CENTER:-|6000|600|
|悲劇の流し雛|CENTER:-|3500|350|
|鬼縛りの鎖|CENTER:-|2500|250|
|土蜘蛛ウイルス|CENTER:-|2000|200|
|クモの巣型のかざり|CENTER:-|2500|250|
|西行妖の枝|CENTER:-|5000|500|
|桎梏の楔|CENTER:-|6000|600|
|妖精の杯|CENTER:-|2500|250|
|~|''&color(hotpink){【被回】};''|3500|750|
|~|''&color(blue){【被回】};''|3500|750|
|~|【被回】|3500|750|
|ネズミ傘|CENTER:-|4000|400|
|~|''&color(blue){【ア増】};''|14000|500|
|玉兎スコープ|''&color(hotpink){【狙撃】};''|3000|700|
|~|''&color(blue){【狙撃】};''|3000|700|
|韋駄天の靴|CENTER:-|6500|650|
|~|【鈍抗】|7500|1150|
|異世界につながる荒縄|CENTER:-|6000|600|
|転生タイヤ|【再ブ】|4000|800|
|幸運のブレスレット(偽)|CENTER:-|12000|1200|
|重いコンダラ|''&color(hotpink){【生命】};''|3400|740|
|~|''&color(blue){【生命】};''|3400|740|
|太陽の刻印|''&color(hotpink){【攻撃】};''|3400|740|
|戦闘ジャケット|''&color(hotpink){【防御】};''|3400|740|
#endregion
***スキマ [#qf05401f]
#region(長いため折りたたみ)
名称の右の0~9は容量、上段が買値、下段が売値
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:0|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:1|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:2|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:3|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:4|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:5|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:6|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:7|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:8|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:9|
|強化のスキマ||7500|10000|12500|15000|17500|20000|22500|25000|27500|
|~||3750|5000|6250|7500|8750|10000|11250|12500|13750|
|弱化のスキマ|5000|7500|10000|12500|15000|17500|20000|22500|25000|27500|
|~|2500|3750|5000|6250|7500|8750|10000|11250|12500|13750|
|識別のスキマ||2000|2400|2800|3200|3600|4000|4400|4800|5200|
|~||500|600|700|800|900|1000|1100|1200|1300|
|吸いよせのスキマ|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|
|~|250|650|1050|1450|1850|2250|2650|3050|3450|3850|
|変化のスキマ||2000|2400|2800|3200|3600|4000|4400|4800|5200|
|~||500|600|700|800|900|1000|1100|1200|1300|
|保存のスキマ|||4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~|||1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
|魍魎のスキマ||1100|1700|2300|2900|3500|4100|4700|5300|5900|
|~||550|850|1150|1450|1750|2050|2350|2650|2950|
|スキマシェルター||1100|1700|2300|2900|3500|4100|4700|5300|5900|
|~||550|850|1150|1450|1750|2050|2350|2650|2950|
|心のスキマ||3600|4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~||950|1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
|換金のスキマ||3600|4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~||950|1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
|消化のスキマ||2000|2400|2800|3200|3600|4000|4400|4800|5200|
|~||500|600|700|800|900|1000|1100|1200|1300|
|超爆発のスキマ||3600|4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~||950|1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
|スキマ||2000|2400|2800|3200|3600|4000|4400|4800|5200|
|~||500|600|700|800|900|1000|1100|1200|1300|
|おはらいのスキマ||1700|2100|2500|2900|3300|3700|4100|4500|4900|
|~||850|1050|1250|1450|1650|1850|2050|2250|2450|
|呪いのスキマ||1700|2100|2500|2900|3300|3700|4100|4500|4900|
|~||850|1050|1250|1450|1650|1850|2050|2250|2450|
|トンネルのスキマ|500|1200|1900|2600|3300|4000|4700|5400|6100|6800|
|~|250|600|950|1300|1650|2000|2350|2700|3050|3400|
|命の灯火のスキマ||3600|4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~||950|1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
|未識別のスキマ||3600|4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~||950|1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
|食べ物のスキマ||2000|2400|2800|3200|3600|4000|4400|4800|5200|
|~||500|600|700|800|900|1000|1100|1200|1300|
|罠のスキマ||1300|2100|2900|3700|4500|5300|6100|6900|7700|
|~||650|1050|1450|1850|2250|2650|3050|3450|3850|
|合成のスキマ|||4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~|||1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
|印抽出のスキマ||4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|11000|12000|
|~||1000|1500|2000|2500|3000|3500|4000|4500|5000|
|全快のスキマ||3600|4400|5200|6000|6800|7600|8400|9200|10000|
|~||950|1150|1350|1550|1750|1950|2150|2350|2550|
#endregion
#flex(left){{
***お札
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:買値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:売値|
|加速の札|350|87|
|低速の札|500|125|
|金縛りの札|300|75|
|場所がえの札|200|50|
|無能の札|400|100|
|遠離の札|200|50|
|囮の札|500|125|
|招雷の札|1000|250|
|変異の札|300|75|
|八意湿布|600|150|
|火水木金土日月の札|200|50|
|炎上の札|500|125|
|旧一万円札|10000|1|
|霧散霧消の札|1000|250|
|退避の札|1000|250|
#-
***くすり
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:買値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:売値|
|みず|10|5|
|おゆ|||
|お酒|300|150|
|緑茶|120|60|
|玉露|500|250|
|緑汁|400|200|
|良薬|750|375|
|緑茶オン・ザ・ロック|2000|1000|
|P缶|300|150|
|良缶|1000|500|
|目薬|120|60|
|解毒薬|120|60|
|しあわせになれるくすり|2000|1000|
|微翔薬|500|250|
|飛翔薬「博麗ロケット」|1000|500|
|加速薬|500|250|
|浮遊薬|1000|500|
|怪力薬|500|250|
|無敵薬|8000|4000|
|爆薬|1000|500|
|毒薬|120|60|
|猛毒薬|1000|500|
|狂化薬|1000|500|
|混乱薬|300|150|
|睡眠薬|300|150|
|鈍速薬|300|150|
#-
***スペルカード
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:買値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:売値|
|照符「ルーム・オブ・ライト」|300|150|
|壁崩「ベルリナー・マウアー」|1000|500|
|御祓「カーネルサルベージ」|891|445|
|強化「荒御魂」|1000|500|
|硬化「幸御魂」|1000|500|
|厄除「サーディーンヘッド」|891|445|
|増大「ピロルスの解放」|5000|150|
|復活「乙事主の雄叫び」|5000|150|
|転移「ディメンション・コネクト」|400|200|
|爆睡「パレッスパーティクル」|400|200|
|幻惑「アンキャニーシャイン」|1000|500|
|狂乱「スカーレット・マーカー」|1000|500|
|食符「この子がにぎりました」|1250|625|
|識別「ググール」|300|150|
|口封「ジュ・スエテ」|200|100|
|敵速「メイド・イン・ヘブン」|200|100|
|超重「プラネット・ズン」|300|150|
|忘却「ネオラライザー」|200|100|
|妖館「レジデント・イーブル」|1000|500|
|罠符「死の通路」|200|100|
|悪夢「臨月天光」|200|100|
|博打「エスポワール」|1000|500|
|水没「サブマージプリンス」|1000|500|
|根絶「-その瞬間であった-」|2000|1000|
|蛍光「オールド・ラング・サイン」|2000|1000|
|汎用「スペルカード入門」|800|400|
|汎用「スペルカード範囲」|800|400|
|汎用「スペルカード特殊」|800|400|
|霊符「夢想封印」|800|400|
|神槍「スピア・ザ・グングニル」|50000|1|
|冥符「黄泉平坂行路」|50000|1|
|待宵「永夜返し」|50000|1|
}}

*コメント欄 [#ee31fb8d]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS