#author("2025-06-21T12:51:39+09:00","","")
#author("2025-07-14T16:41:59+09:00","","")
#contents
*お守り一覧 [#q8a4eb80]
印、能力の詳細については[[能力>不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/能力]]、[[印>不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/印]]のページを参照。

#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:買値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:売値|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):基本性能|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):強化&br;限界|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:印枠|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:印|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):防|~|~|~|~|
|博麗チャーム|5000|500|0|0|0|3|CENTER:-|CENTER:-|
|博麗アミュレット|12500|1250|0|0|0|5|CENTER:-|CENTER:-|
|博麗タリスマン|25000|2500|0|0|0|7|CENTER:-|CENTER:-|
|博麗クリスタル|50000|5000|0|0|0|9|CENTER:-|CENTER:-|
|お守り「無病息災」|2000|600|0|0|0|2|【毒抗】抵抗成功発動率+100%&br;【衰抗】抵抗成功発動率+100%|【毒抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「家内安全」|3000|700|0|0|0|2|【混抗】抵抗成功発動率+100%&br;【神抗】抵抗成功発動率+100%|【混抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「合格祈願」|3000|700|0|0|0|2|【睡抗】抵抗成功発動率+100%&br;【弱抗】抵抗成功発動率+100%|【睡抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「美人祈願」|2000|600|0|0|0|2|【目抗】抵抗成功発動率+100%&br;【怖抗】抵抗成功発動率+100%|【目抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「開運除災」|3000|700|0|0|0|2|【憂抗】抵抗成功発動率+100%&br;【金抗】抵抗成功発動率+100%|【憂抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「旅行安全」|3000|700|0|0|0|2|【影抗】抵抗成功発動率+100%&br;【揚抗】抵抗成功発動率+100%|【影抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「健康祈願」|3500|750|0|0|0|2|【狂抗】抵抗成功発動率+100%&br;【軟抗】抵抗成功発動率+100%|【狂抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「恋愛成就」|4000|800|0|0|0|2|【消抗】抵抗成功発動率+100%&br;【猛抗】抵抗成功発動率+100%|【消抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「交通安全」|3000|700|0|0|0|2|【血抗】抵抗成功発動率+100%&br;【危機】|【血抗】抵抗成功発動率+100%|
|お守り「大願成就」|2500|250|0|0|0|1|【口抗】発動率+100%|CENTER:-|
|お守り「大願成就」|2500|250|0|0|0|1|【口抗】抵抗成功発動率+100%|CENTER:-|
|お守り「厄除け」|2500|250|0|0|0|1|【呪耐】発動率+100%|CENTER:-|
|厄をためこんだお守り|1000|100|0|0|0|1|【金減】減少率+50%|CENTER:-|
|カエルのお守り|3500|350|0|0|0|1|【適応】|CENTER:-|
|謹製・みがわり人形|6000|1000|0|0|0|2|CENTER:-|''&color(hotpink){【身代】};''|
|ネズミレーダー|3500|750|0|0|0|2|CENTER:-|''&color(hotpink){【宝探】};''|
|天狗レーダー|3500|750|0|0|0|2|CENTER:-|''&color(hotpink){【敵探】};''|
|ウサギレーダー|3500|750|0|0|0|2|CENTER:-|''&color(hotpink){【罠探】};''|
|鬼の杯|1000|100|0|0|0|1|【遠投】&br;【お酒】|CENTER:-|
|マイクロ八卦炉|4500|850|0|0|0|2|【八卦】ダメージ増加率+100%|''&color(hotpink){【八卦】};''ダメージ増加率+50%|
|マイクロ八卦炉|4500|850|0|0|0|2|【八卦】ダメージ増加率 100%|''&color(hotpink){【八卦】};''ダメージ増加率 50%|
|しあわせのにんじん|12000|1200|0|0|0|1|【幸福】&br;【キ経】増加率+25%|CENTER:-|
|蓬莱の玉の枝|5000|500|0|0|0|1|【根性】発動率+75% 最大HPに対する割合+25%|CENTER:-|
|メイド長の懐中時計|3500|350|0|0|0|1|【短縮】|CENTER:-|
|麻酔銃機能つき腕時計|6200|1420|0|0|0|2|【弾会】増加率+10%|''&color(hotpink){【弾会】};''増加率+5%|
|打ち出の小槌|1000|100|0|0|0|1|【小抗】抵抗成功発動率+100%|CENTER:-|
|DC|4444|445|0|0|0|1|【死抗】抵抗成功発動率+100%|CENTER:-|
|へビとカエルの髪かざり|4000|800|0|0|0|1|CENTER:-|''&color(hotpink){【奇跡】};''|
|エア巻物|6000|1000|0|0|0|1|【節約】減少割合+50%|''&color(hotpink){【節約】};''減少割合+20%|
|賢者の石|6000|1000|0|0|0|2|【弾増】ダメージ+150%&br;【浪費】増加割合+100%&br;【加減】ダメージ減少率 40%|''&color(blue){【弾増】};''ダメージ+25%|
|退魔針|5000|500|0|0|0|1|【弾回】発動率+10%|CENTER:-|
|不死者の灰|2000|200|0|0|0|1|【焼却】|CENTER:-|
|鬼の○△□|2500|250|0|0|0|2|【腕】素手ダメージ成分+10&br;【ダ限】上昇率+10%|CENTER:-|
|鬼の○△□|2500|250|0|0|0|2|【腕増】素手ダメージ成分+10&br;【ダ限】上昇率+10%|CENTER:-|
|閻魔様の審判帳|2000|200|0|0|0|2|【審判】&br;【罪罰】|CENTER:-|
|歴史喰いの史書|6000|600|0|0|0|2|【苦難】|CENTER:-|
|悲劇の流し雛|3500|350|0|0|0|2|【弱化】|CENTER:-|
|悲劇の流し雛|3500|350|0|0|0|2|【弱化】確率+40%|CENTER:-|
|鬼縛りの鎖|2500|250|0|0|0|2|【不発】|CENTER:-|
|土蜘蛛ウイルス|2000|200|0|0|0|2|【老化】|CENTER:-|
|クモの巣型のかざり|2500|250|0|0|0|2|【強振】与ダメージ率+200% 命中率 20%|CENTER:-|
|西行妖の枝|5000|500|0|0|0|2|【死ブ】破壊率 100% 持続ターン数 10|CENTER:-|
|桎梏の楔|6000|600|0|0|0|2|【くさ】|CENTER:-|
|妖精の杯|2500|250|0|0|0|1|【被回】回復量+3|CENTER:-|
|ネズミ傘|4000|400|0|0|0|1|【ア増】増加率+40%|CENTER:-|
|玉兎スコープ|3000|700|0|0|0|1|【狙撃】攻撃ダメージ率 75%|''&color(hotpink){【狙撃】};''攻撃ダメージ率 50%|
|韋駄天の靴|6500|650|0|0|0|1|【鈍抗】抵抗成功発動率+100%|CENTER:-|
|異世界につながる荒縄|6000|600|0|0|0|5|【封ブ】破壊率 0% 持続ターン数 1000&br;【死ブ】破壊率 0% 持続ターン数 10&br;【目ブ】破壊率 0% 持続ターン数 1000&br;【再抗】抵抗成功発動率+100%|CENTER:-|
|転生タイヤ|4000|800|0|0|0|5|【封ブ】破壊率 0% 持続ターン数 1000&br;【死ブ】破壊率 0% 持続ターン数 10&br;【目ブ】破壊率 0% 持続ターン数 1000|【再ブ】破壊率 100% 持続ターン数 1200|
|幸運のブレスレット(偽)|12000|1200|0|0|0|1|【ア減】減少率+50%|CENTER:-|
|重いコンダラ|3400|740|0|0|0|2|【生命】HP+20 HP+25%|''&color(hotpink){【生命】};''HP+10 HP+10%|
|太陽の刻印|3400|740|0|0|0|2|【攻撃】ダメージ増加率+5%|''&color(hotpink){【攻撃】};''ダメージ増加率+5%|
|太陽の刻印|3400|740|0|0|0|2|【攻撃】ダメージ増加率+10%|''&color(hotpink){【攻撃】};''ダメージ増加率+5%|
|戦闘ジャケット|3400|740|0|0|0|2|【防御】ダメージ軽減率+10%|''&color(hotpink){【防御】};''ダメージ軽減率+5%|
}}
*コメント欄 [#ee31fb8d]
#pcomment(below,reply)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS