#author("2024-04-01T14:17:07+09:00","","")
*戦術/ブレードリング [#w41760d6]
#ref(戦術ツリー_ブレードリング.png,center,50%);
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||C
|段階|名称|種別|ランク|CENTER:効果|
|Ⅰ|ブレードリング召喚|召喚|ホワイト|周囲に敵がいる時、ブレードリングが自動的に出現しカッティングする。毎回130ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー|周囲に敵がいる時、ブレードリングが自動的に出現しカッティングする。毎回150ダメージを与える。|
|~|~|~|パープル|周囲に敵がいる時、ブレードリングが自動的に出現しカッティングする。毎回180ダメージを与える。|
|~|~|~|ゴールド||
|Ⅱ|精密切断|-|ホワイト|ブレードリングの攻撃回数が上昇し、総ダメージが38%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ブレードリングの攻撃回数が上昇し、総ダメージが45%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ブレードリングの攻撃回数が上昇し、総ダメージが53%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド|ブレードリングの攻撃回数が上昇し、総ダメージが60%上昇する。|
|~|ビッグブレードリング|-|ホワイト|ブレードリングのカッティング範囲が拡大し、ダメージが30%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ブレードリングのカッティング範囲が拡大し、ダメージが36%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ブレードリングのカッティング範囲が拡大し、ダメージが42%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド||
|~|ブレードリング|-|ホワイト|ブレードリングが敵を引き寄せ、ダメージが26%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ブレードリングが敵を引き寄せ、ダメージが32%上昇する。|
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド||
|~|カウンターブレードリング|-|ホワイト|攻撃を受けた時、670ダメージを与える。ブレードリングが出現する。|
|~|~|~|ブルー|攻撃を受けた時、810ダメージを与える。ブレードリングが出現する。|
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド||
|Ⅲ|Wブレードリング|-|ホワイト|ブレードリング出現時、追加でもう1回出現し、110ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー|ブレードリング出現時、追加でもう1回出現し、130ダメージを与える。|
|~|~|~|パープル|ブレードリング出現時、追加でもう1回出現し、160ダメージを与える。|
|~|~|~|ゴールド||
|二重|ターンブレード召喚|召喚|-|ブレードリングがターンブレードへ進化する場合、自動的に敵を切り裂き攻撃を行い、毎回540のダメージを与える。|
|~|ブラッディブレードリング|召喚|-|ブレードリングがスラッシュ状態の敵にヒットした時、追加で500ダメージを与える。|
|~|連続ブレードリング|スキル|-|ポイズンリングが存在する時、敵に近づくと、毎回80ダメージを与えるブレードリングが継続的に出現する。|
#author("2024-05-07T17:27:30+09:00","","")

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS