#author("2026-03-16T21:01:24+09:00","","")
#author("2026-03-16T21:15:55+09:00","","")
&ref(画像/スピネル.png,nolink,zoom,80x80); SIZE(24){''スピネル''}
-レアリティ:コモン

|CENTER:COLOR(white):BGCOLOR(black):15|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(black):|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(画像/無星.png,nolink,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(画像/銀星.png,nolink,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(画像/金星.png,nolink,zoom,30x30);|
|SIZE(16):ステ|タス|BGCOLOR(black):&ref(画像/体力.png,nolink,zoom,30x30);|120|240|480|
|~|BGCOLOR(black):&ref(画像/攻撃力.png,nolink,zoom,30x30);|30|45|90|
|~|BGCOLOR(black):&ref(画像/防御力.png,nolink,zoom,30x30);|15|18|22|
|~|BGCOLOR(black):&ref(画像/魔法防御力.png,nolink,zoom,30x30);|8|9|12|
|~|BGCOLOR(black):&ref(画像/素早さ.png,nolink,zoom,30x30);|>|>|15|
|~|BGCOLOR(black):&ref(画像/TP回復.png,nolink,zoom,30x30);|>|>|15-25|
|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(black):スキル【ブレイブソード】|
|&ref(画像/無星.png,nolink,zoom,30x30);|>|>|>|LEFT:敵の前1体に攻撃力×250%の物理攻撃&br;自分に[△勇者]&note(){勇者:(発動時に消滅)&br;スキルで与えるダメージが[値]%UP。自分の後ろ1体の味方が敵の攻撃を受けた時、10増加する};を20付与|
|&ref(画像/銀星.png,nolink,zoom,30x30);|>|>|>|LEFT:敵の前1体に攻撃力×250%の物理攻撃&br;自分に[△勇者]&note(){勇者:};を20付与|
|&ref(画像/金星.png,nolink,zoom,30x30);|>|>|>|LEFT:敵の前1体に攻撃力×250%の物理攻撃&br;自分に[△勇者]&note(){勇者:};を40付与|
|>|COLOR(white):BGCOLOR(black):シンボル|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(black):ゴールドオーブ|
|>|LEFT:BGCOLOR(black):&ref(画像/シンボル_レッド.png,nolink,zoom,30x30);&note(){レッド:Lv1(2):(バトル開始時)&br;味方全体に[△武力]を30付与&br;&br;Lv2(4):(バトル開始時)&br;味方全体に[△武力]を60付与&br;&br;Lv3(6):(バトル開始時)&br;味方全体に[△武力]を80付与&br;&br;[△武力](永続)&br;物理攻撃で与えるダメージが[値]%アップ};&ref(画像/シンボル_騎士団.png,nolink,zoom,30x30);&note(){騎士団:Lv1(3):(バトル開始時)&br;味方全体に[△真価]を30付与&br;&br;Lv2(5):(バトル開始時)&br;味方全体に[△真価]を50付与&br;&br;Lv3(7):(バトル開始時)&br;味方全体に[△真価]を70付与&br;&br;真価:(永続)&br;スキルで与えるダメージが[値]%アップ。スキルを使うたびに15増加};|>|>|LEFT:(ジェム使用をスキップした時)&br;装着者は[△怪力]&note(){怪力:(1ターン)&br;与えるダメージが[値]%アップ};を70得る|

''[[ユニット一覧>ビビッドワールド 攻略Wiki/ユニット]]''へ戻る

*コメント欄 [#t979d7d5]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS