ランク | みんなを守る! | みんなと生きる! |
1 | 守護 | 防御支援 |
2 | ステータスアップ | |
3 | みんな頑張れ! | マイサの突撃 |
4 | ステータスアップ | |
5 | 根性アップ | ブロック反撃 |
6 | ステータスアップ | |
7 | 鈴蘭の戦旗 | 包帯 |
8 | ステータスアップ | |
9 | 破甲の一撃 | 強力な一撃 |
10 | ステータスアップ | |
11 | マイサの連撃 | 隙なし |
12 | ステータスアップ |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
初期習得 | 分類 | スキル | 2 | 2 | 習得 ボーナス | - | ||
効果 | (物理ダメージ)120%のダメージを与え、2マスノックバックする。ターゲットに[▽移動Lv1]を付与し、1ターン継続する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (パッシブ)自身範囲2マス以内の味方全員に代わり[物理攻撃]を受ける。発動時、防御カ+20%。1ターンで最大1回発動する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (パッシブ)自身範囲2マス以内にいる他の味方1体につき、防御力+10%、最大40% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | 3 | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (支援)範囲3マス以内の味方全員のHPを20%回復させ、[△攻撃Lv1]、[△物防Lv.1]を獲得する。自身範囲2マス以内の味方全員に代わり[物理攻撃]を受け、2ターン継続する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | 1 | 5 | 習得 ボーナス | HP+3% | |||
効果 | (物理ダメージ)自身十字範囲内の敵1体を選択し、近くに突撃して130%のダメージを与え、2マスノックバックする | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (リアクション)回復を受けた場合、[被ダメージ軽減Lv.2]を獲得し、2ターン継続する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (リアクション)[正面·側面]の敵に近接攻撃される時、100%の確率で[ブロック]*1を発動する。発動後、[通常攻撃]で[反撃]して相手に70%の物理ダメージを与える。1ターンで1回発動する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (陣営オーラ)フィールド上のすべての陣営が〈鈴蘭の剣〉の味方の攻撃力+10%、防御力+20% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | 回復 | - | 3 | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (回復)[即時]、単体回復。ターゲットのHPを30%回復させる | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (通常攻撃)100%の物理ダメージを与え、ターゲットに[▽物防Lv.1]、[▽魔防Lv.1]を付与し、2ターン継続する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (通常攻撃)110%の物理ダメージを与える | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | スキル | 2 | 4 | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (物理ダメージ)1回20%のダメージを与え、3回50%のダメージを与え、2マスノックバックする | |||||||
範囲 |
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/マイサ