名称 | 買値 | 売値 | 印 | 満腹度 回復量 | その他効果 | 備考 |
おにぎり | 150 | 50 | ||||
大きいおにぎり | 350 | 100 | ||||
特大おにぎり | 全回復 | |||||
おにぎりモドキ | 25 | |||||
ドロドロおにぎり | 【衰抗】 | 25 | ||||
焼きおにぎり | 30 | 対象のHPを50回復する | ||||
黒こげおにぎり | 【神抗】 | 25 | ||||
特製おにぎり | 2000 | 【揚抗】 | 25 | ランダムで以下の5つの効果のうちの1つを発生させる。 A:現在のフロア限定でお腹が減らなくなる B:現在のフロア限定で敵を倒したときの獲得経験値が2倍になる C:HPを完全に回復+現在のフロア限定で、永続の「守護」状態付与(ボスフロアは除く) D:「強化·硬化」状態付与(どちらの状態も付与されていないときのみ) E:装備中のすべての装備の強化値が1増加する(強化可能なものを装備しているときのみ) | A~Cの効果は1フロアに1回のみ発動。 | |
かつて食べ物だったモノ | 【怖抗】 【猛抗】 | 25 | ||||
炭と化した食べ物 | 25 | |||||
焼きたけのこ | ||||||
焼ききのこ | ||||||
エクレア |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照