Ninh | ||
大地の神。大地を操り敵をStun状態*1にする祝福を授ける。 |
※Merris操作時
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Crushing Attack | Your Attacks become stronger and have a chance to stun. 通常攻撃が強力になり、 ヒットした敵を確率でStun状態*1にする。 | Novice | 1 | Chance: 3% Attack Damage: +18% Projectile Pierce: +1 Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec. |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Chance: 3% Attack Damage: +24% Projectile Pierce: +1 Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Great Wall | Your dash damages and knocks back enemies. In addition, it leaves a wall of stone behind for a limited duration. ダッシュ時に敵にダメージを与え、ノックバックさせる。 さらに、一定時間、背後に石の壁を残す。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Damage: 210 - 240 Damage Area: 60sq Knock Back: 300 Wall Duration: 3 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Earth Spike | Every few Attack hits, create an earth spike that damages and stuns enemies. 通常攻撃を数回当てるごとに、 大地を鋭く隆起させ敵にダメージとStun状態*1を与える。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Attacks: 6 Damage: 450 - 540 Area: 26sq Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 3 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Attacks: 6 Damage: 750 - 900 Area: 26sq Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 3 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Rock Hands | Cast rock hands above you for a limited duration that attack nearby enemies. 一定時間、頭上に岩の腕を生成する。 岩の腕は近くの敵を攻撃する。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Damage: 17 - 22 Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq Duration: 7.5 sec. Cooldown: 24 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Persistence | Your Powers have a larger area. Power系統の祝福の効果範囲が拡大する。 | Novice | 1 | Power Area: +22% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |