サマンサ | |
ロール | ウォッチャー |
装備可能武器 | 杖・魔道具 |
陣営 | 法皇国 侵略如火 |
移動力 | 3 |
地形適正 | 通常 |
ジャンプ高 | 2 |
ジャンプ低 | 2 |
「聖女」 博愛の心を持ち、庇護の光を信奉する敬虔なシスター。戦乱の中で鈴蘭の町を訪れ、病人や負傷者の救命に全力を尽くしている。子供たちからも慕われている人物。 サマンサはロディニア法皇国の大修道院に引き取られた孤児だったが、生まれつき才能に恵まれていたことから法皇に見込まれ、養女として最良の教育を受けてきた。成人した彼女は期待に応え、法皇の代行として使命を果たす「審判者」の一人となった。 重要な使命を帯びて、サマンサはイリヤを訪れた。しかし信仰と本心との間で板挟みとなり、葛藤から抜け出せずにいる |
ランク | 救い | 裁き |
1 | ENリジェン | 審判の光 |
2 | ステータスアップ | |
3 | 聖光の恩恵 | パニッシュメント |
4 | ステータスアップ | |
5 | 敬虔な信仰 | 防御・飛散 |
6 | ステータスアップ | |
7 | 法皇国の戦旗 | 世間を浄化する光 |
8 | ステータスアップ | |
9 | 活力の一撃 | 仁心撃 |
10 | ステータスアップ | |
11 | サンクチュアリー | 守られし者 |
12 | ステータスアップ |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
初期習得 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | - | ||
効果 | (通常攻撃)80%の魔法ダメージを与える | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
初期習得 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | - | ||
効果 | (回復)ターゲットを回復させる。回復量は魔攻値の75% | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (パッシブ)行動終了時、ENを1pt追加回復する。ENが1未満の場合、さらにENをpt追加回復する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | 3 | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (魔法ダメージ)単体攻撃。140%のダメージを与える。攻撃後、フィールド上でHP割合が最も低い味方を回復させる。回復量はスキル所有者魔攻値の50% | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | - | 4 | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (魔法ダメージ)ターゲット方向直線5マス以内の敵全員に70%のダメージを与え、[🚫アクティブスキル]*3を付与し、2ターン継続する。敵1体に命中するごとに、自身が2ptのENを獲得する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | 3ptのENを所持する場合、[不屈]*4を獲得する。[不屈]が発動する時、3ptのENを消費し、HPを70%まで回復する。1度の戦闘で最大2回発動する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | アクティブ範囲攻撃を受ける時、被ダメージ-30% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (陣営オーラ)フィールド上の陣営が〈法皇国〉の味方の攻撃力+10%、防御力+20% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | 1 | 3 | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (魔法ダメージ)自身範囲5マス以内の敵全員に30%のダメージを与える。追加で敵の3個の[バフ]、他の味方の3個の[デバフ]を解除する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (通常攻撃)80%の魔法ダメージを与え、追加で1ptのENを回復する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (通常攻撃)80%の魔法ダメージを与え、次回の回復効果+15%、2ターン継続する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (パッシブ)自身に[デバフ]がなく、3個以上の[バフ]を所持する場合、攻撃力+15%、防御力+30% | |||||||
範囲 | - |
★ | 突破に 必要な 記憶の 欠片 | 効果1 | 効果2 |
1 | - | ||
2 | 20 | ||
3 | 60 | ||
4 | 100 | ||
5 | 120 |
スキル名 | |
通常攻撃 | |
リアクション | |
スキル1 | |
スキル2 | |
スキル3 |
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/サマンサ