ランク | 暗殺 | 生存 |
1 | 不意打ち | シャドーステップ |
2 | ステータスアップ | |
3 | 急襲 | 仮面 |
4 | ステータスアップ | |
5 | 不気味なステップ | カウンター |
6 | ステータスアップ | |
7 | 刺客の素質 | 死の匂い |
8 | ステータスアップ | |
9 | ダークアサシン | 会心の一撃 |
10 | ステータスアップ | |
11 | 抹殺 | 姿なし闇影 |
12 | ステータスアップ |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (パッシブ)アクティブ攻撃時、ターゲットが[無傷]状態の場合、20%の物理ダメージを与える。[無傷]のターゲットに[背面攻撃]を行う場合、追加で[🚫パッシブスキル]を付与し、1ターン継続する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (支援)[即時]。敵の背後に瞬間移動し、ターゲットからランダムな[能力値バフ]1個を盗む | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | - | - | 習得 ボーナス | +3% | |||
効果 | ||||||||
範囲 |
★ | 突破に 必要な 記憶の 欠片 | 効果1 | 効果2 |
1 | - | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+5% | ・敵を[背面·側面]からのアクティブ攻撃で倒した場合、[再行動]する。CDは3ターン。 |
2 | 20 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+10% | |
3 | 60 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+10% | ・敵を[背面·側面]からのアクティブ攻撃で倒した場合、[再行動]する。CDは2ターン。 |
4 | 100 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+15% | |
5 | 120 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+15% | ・敵を[背面·側面]からのアクティブ攻撃で倒した場合、[再行動]する。CDは1ターン。 |
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/コル