STRの能力値が高く、近距離物理攻撃を得意とする。
またHPと物理防御力も高いので、壁役にも適している。ただし魔法攻撃には弱い。
自身や味方に🥕ニンジン*1バフを与えるカードを持つ。一部のカードは🥕を持つときに効果が強化される。
初期値 | 成長率 | 初期装備 | |
LV. | 1 | - | なし |
HP | 35 | 370 | |
MP | 5 | - | |
STR | 9 | 125 | |
INT | 6 | 90 | |
DEF | 10 | 130 | |
RES | 5 | 60 | |
DEX | 8 | 100 | |
AGI | 4 | 60 | |
LUK | 8 | 110 | |
MOV | 5 | - |
与えるダメージ量や回復量は、ステータススケーリングの項目に記載されている能力値に応じて増減する。
対応するステータスの高いキャラクターのデッキにセットしたり、装備で該当ステータスを強化することで、より高い効果を得ることができる。
画像・名称 | 効果 | |||||
シールドアタック | 物理ダメージを与える。この攻撃がヒットすると、ユニットは🥕ニンジン*1を獲得する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 1 | STR:100 | 3 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
キャロットランス | 物理ダメージを与える。 🥕ニンジン*11個あたり +1 RANGE。 最大 RANGE は5。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 2 | STR:120 | 3 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
収穫 | マスに🥕を植える。 味方がそれを収穫すると2🥕*1を獲得する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 5 | なし | 5 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
キャロットミサイル | 物理ダメージを与える。 ユニットが収穫から🥕*1を得ている場合、クリティカルヒットになる。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 4 | STR:60 INT:60 | 3 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
しずくの草地の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
ウサギの足 | ユニットは*2を獲得する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
0 | 自身 | 0 | なし | 15 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
しずくの草地の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
クレセントストライク | 物理ダメージを与える。 🥕ニンジン*11個あたり20%の確率で2回ヒットする。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 3 | STR:60 LUK:60 | 3 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
強打 | 物理ダメージを与える。 このカードでクリティカルヒットが出たら、ユニットのマスに聖なる大地*4を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 1 | LUK:90 | 3 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
ガーディアン | 味方守護者*5を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 味方 | 6 | なし | 15 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。