INTの能力値が高く、遠距離魔法攻撃を得意とする召喚士。
手下のピロウを生成したり、敵を魅了したり、ピロウを爆発させて周囲にダメージを与えるカードなどを所持する。
クリスタルの洞窟のバトル4勝利後、次のマップでネルが落とし穴に落ちるイベント後に加入。
加入時のレベルとステータスはパーティのレベルによって変動するので、参考値。
加入時 | 成長率 | 初期装備 | |
LV. | 26 | - | 流れ星の杖 鉄のリストバンド |
HP | 126 | 360 | |
MP | 5 | - | |
STR | 20 | 60 | |
INT | 50 | 140 | |
DEF | 31 | 90 | |
RES | 37 | 100 | |
DEX | 35 | 100 | |
AGI | 34 | 90 | |
LUK | 32 | 100 | |
MOV | 5 | - |
与えるダメージ量や回復量は、ステータススケーリングの項目に記載されている能力値に応じて増減する。
対応するステータスの高いキャラクターのデッキにセットしたり、装備で該当ステータスを強化することで、より高い効果を得ることができる。
画像・名称 | 効果 | |||||
ピロウ召喚 | 手下*1状態を持つ敵ピロウをターゲットのマスに召喚する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 4 | なし | 3 | ウィロウ | |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
アイストラップ | マスにアイストラップ*2を設置する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 6 | INT:130 | 3 | ウィロウ | |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
ライフタップ | 敵に 8 ライフタップ*4を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 4 | なし | 5 | ウィロウ | |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
吹雪 | 魔法ダメージを与える。 AOE内の敵に10%多くの魔法ダメージを与える。 また、敵を凍傷*5状態にする。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
3 | 敵 | 4 | INT:150 | 15 | ウィロウ | |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
カスケードフロスト | 手下*1を持つ各敵ユニットの周囲に氷の星を放出し、3RANGE、AOEに魔法ダメージを与える。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | ∞ | ∞ | INT:120 | 5 | ウィロウ |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱から入手 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
ナイトメア召喚 | ユニットの全アイテムを装備したナイトメアを召喚。 両ユニットにライフリンク*6を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
5 | 空きマス | 3 | なし | トレード 不可 | ウィロウ | |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウに夢のかけらを装備する |