2024/8/16 12:00 ~ 9/10 23:59
ステージ名 | 難易度 | 消費 スタミナ | 初回クリア報酬 | |
第一幕 | 微妙な前奏曲 | Lv.25 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第二幕 | 楽園での宴 | - | - | 楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第三幕 | イリヤの知識クイズ | Lv.25 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第四幕 | 兵士配置と布陣 | Lv.30 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第五幕 | 払拭できないわだかまり? | - | - | 楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第六幕 | だるまさんがころんだ1 | Lv.35 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第七幕 | だるまさんがころんだ2 | Lv.40 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第八幕 | 親友との再会 | - | - | 楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第九幕 | 男の対決 | Lv.45 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第十幕 | 助け合う友情 | Lv.50 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第十一幕 | スイートケーキ | - | - | 楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
第十二幕 | ケーキ大作戦 | Lv.50 | 30 | 希望の晶石×40,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 |
幕間一 | 8/23 12:00 に解放 | |||
幕間三 | 8/25 12:00 に解放 |
ステージ名 | 難易度 | 消費 スタミナ | クリア報酬 | ||
初回 | SP | 通常 | |||
楽園訓練試合1 | Lv.25 | 20 | 希望の晶石×40,いちごケーキ×300,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 | いちごケーキ×600 | いちごケーキ×300 |
楽園訓練試合2 | Lv.30 | 20 | 希望の晶石×40,いちごケーキ×320,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 | いちごケーキ×640 | いちごケーキ×320 |
楽園訓練試合3 | Lv.35 | 20 | 希望の晶石×40,いちごケーキ×340,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 | いちごケーキ×680 | いちごケーキ×340 |
楽園訓練試合4 | Lv.40 | 20 | 希望の晶石×40,いちごケーキ×360,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 | いちごケーキ×720 | いちごケーキ×360 |
楽園訓練試合5 | Lv.45 | 20 | 希望の晶石×40,いちごケーキ×380,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 | いちごケーキ×760 | いちごケーキ×380 |
楽園訓練試合6 | Lv.50 | 20 | 希望の晶石×40,いちごケーキ×400,楽園コイン×3000,タコの缶詰×2 | いちごケーキ×800 | いちごケーキ×400 |
名称 | 条件 | 達成報酬 |
楽園の旅 | 「第一幕から第十三幕まで」の全てのステージをクリアする | いちごケーキ×800、挑戦者の角笛×160 |
宴の愛好者 | 「楽園訓練試合」を一回クリアする | いちごケーキ×800、楽園コイン×5000 |
完璧一致 | 少なくとも1名の「推奨キャラクター」を出撃させて、「楽園訓練試合」を一回クリアする | いちごケーキ×800、タコの缶詰×4 |
半分の労力で倍の成果をあげる | 「SP報酬」を使って、「楽園訓練試合」を一回クリアする | いちごケーキ×800、楽園コイン×5000 |
物々交換 | ギフトを1回交換する | いちごケーキ×800、タコの缶詰×4 |
自由探索 | 「自由」モードで「幕間三~七」の任意ステージをクリアする | いちごケーキ×800、挑戦者の角笛×40 |
戦術指導 | 「破局」モードで「幕間三~七」の任意ステージをクリアする | いちごケーキ×800、挑戦者の角笛×40 |
名称 | 条件 | 達成報酬 |
物知りのイリヤ | 「第三幕」の追加目標を達成:すべての質問に正解する | いちごケーキ×800、楽園コイン×5000 |
だるまさんがころんだの優勝者 | 「第七幕」の追加目標をクリア:5ターン以内にモモが指定エリアに到達する | いちごケーキ×800、タコの缶詰×5 |
回避エキスパート | 「第九幕」の追加目標を達成:ファカールがナルギルに攻撃されない | いちごケーキ×800、楽園コイン×5000 |
独り好き | 「幕間一」の追加目標を達成:攻撃を受けていない状況ですべての質問に正解する | いちごケーキ×800、タコの缶詰×5 |
後方把握 | 「幕間二」の追加目標を達成:巻き戻し機能を使わない | いちごケーキ×800、挑戦者の角笛×40 |
領兵神将 | 「自由」モードで「幕間三~七」のすべてのステージをクリアする | いちごケーキ×1600、挑戦者の角笛×40 |
戦術マスター | 「破局」モードで「幕間三~七」のすべてのステージをクリアする | いちごケーキ×1600、挑戦者の角笛×40 |
狼族の天敵 | 「任意」モードで「幕間三」の追加目標を達成:2匹の頭狼が同じターンで倒される | いちごケーキ×1600 |
緊急退避 | 「任意」モードで「幕間四」追加ターゲットを達成:味方の残り人数が3人以上(召喚物除く) | いちごケーキ×1600 |
ネコ想い | 「任意」モードで「幕間五」追加目標を達成:コルに付与されたバフが敵に解除されていない | いちごケーキ×1600 |
交換対象 | 交換可能数 | 交換に必要な いちごケーキの数 |
ひらめきの力 | 1 | 3000 |
秘された縁 | 4 | 1800 |
ランダムレジェンド 装具 | 1 | 1800 |
ランダムレジェンド 武器 | 2 | 1800 |
ランダムレジェンド タロットの囁き(シリーズⅠ) | 10 | 600 |
ランダムエピック タロットの囁き(シリーズⅠ) | 10 | 300 |
謎めいた星の輝き | 30 | 300 |
謎めいた星の光 | 30 | 150 |
星の粉×5000 | 5 | 150 |
レジェンド鋳鉄 | 10 | 600 |
エピック鋳鉄 | 30 | 300 |
レア鋳鉄 | 50 | 150 |
光の鋳鉄 | 100 | 50 |
光の粉末×20000 | 10 | 150 |
タロットエッセンス×10000 | 5 | 150 |
ウォッチャーランクアップ 素材箱 | 15 | 2500 |
謎めいたプラチナランク 勲章 | 25 | 600 |
謎めいたゴールドランク 勲章 | 30 | 300 |
謎めいたシルバーランク 勲章 | 50 | 150 |
共有経験値×30000 | 10 | 150 |
楽園コイン×50000 | 10 | 150 |
楽園コイン×4000 | 無制限 | 300 |
イベントミッション達成で入手できる「挑戦者の角笛」を集めると、
記念ショップでインテリアなどと交換できる。
ショップ→交換→記念ショップでアクセスできる。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照