キャラメイク
あくまで簡易。潜在能力やフィートなどは記載していない。各種族の詳細は種族のページを参照。
各項目のうち最も優れている値を青字、最も劣っている値を赤字で記載。
イエルス | エウダ|ナ | 妖精 | 丘の民 | ジュ|ア | エレア | カオスシェイプ | かたつむり | リッチ | 幽鬼 | ゴ|レム | ミフ | ネフ | サキュバス | 半神 | |
生命力 | 100 | 90 | 35 | 120 | 100 | 80 | 100 | 100 | 60 | 40 | 150 | 70 | 80 | 85 | 120 |
マナ | 90 | 110 | 130 | 80 | 100 | 130 | 100 | 80 | 150 | 125 | 150 | 110 | 120 | 120 | 120 |
速度 | 100 | 100 | 180 | 100 | 105 | 110 | 100 | 40 | 100 | 100 | 70 | 130 | 125 | 100 | 100 |
筋力 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 |
耐久 | 8 | 7 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 9 | 7 |
器用 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 |
感覚 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 |
学習 | 12 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 7 |
意志 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 9 | 4 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 7 |
魔力 | 7 | 12 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 2 | 15 | 12 | 6 | 11 | 11 | 10 | 7 |
魅力 | 8 | 9 | 12 | 6 | 10 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 14 | 10 |
採掘 | 4 | ||||||||||||||
両手持ち | 4 | ||||||||||||||
重量上げ | 2 | 3 | |||||||||||||
自然治癒 | 3 | 2 | |||||||||||||
重装備 | 3 | ||||||||||||||
窃盗 | 3 | 3 | |||||||||||||
隠密 | 3 | 3 | |||||||||||||
探索 | 3 | ||||||||||||||
戦術 | 4 | ||||||||||||||
射撃 | 3 | ||||||||||||||
読書 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
旅歩き | 4 | ||||||||||||||
瞑想 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
詠唱 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
魔道具 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
魔力の限界 | 3 | 3 | |||||||||||||
投資 | 3 | ||||||||||||||
交渉術 | 3 | 3 | |||||||||||||
共存 | 4 | ||||||||||||||
イエルス | エウダ|ナ | 妖精 | 丘の民 | ジュ|ア | エレア | カオスシェイプ | かたつむり | リッチ | 幽鬼 | ゴ|レム | ミフ | ネフ | サキュバス | 半神 |
あくまで簡易。潜在能力やフィートなどは記載していない。各クラスの詳細はクラスのページを参照。
各項目のうち最も優れている値を青字で記載。
戦士 | 遺跡荒らし | 魔法使い | 農民 | 狩人 | 魔法戦士 | 観光客 | ピアニスト | 神官 | 機工兵 | 異端審問官 | パラディン | 処刑人 | 陰陽師 | 魔女 | |
筋力 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | 7 | ||||
耐久 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | ||||
器用 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||
感覚 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | |||||||
学習 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | |||||||
意志 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
魔力 | 10 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
魅力 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
両手持ち | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
重量上げ | 5 | ||||||||||||||
水泳 | 3 | ||||||||||||||
自然治癒 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
盾 | 3 | 4 | |||||||||||||
重装備 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
農業 | 5 | ||||||||||||||
錬金 | 5 | ||||||||||||||
鍵開け | 3 | ||||||||||||||
窃盗 | 4 | ||||||||||||||
罠解体 | 4 | 4 | |||||||||||||
二刀流 | 5 | ||||||||||||||
軽装備 | 3 | ||||||||||||||
投擲 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
射撃 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
探索 | 4 | ||||||||||||||
回避 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
隠密 | 3 | ||||||||||||||
戦術 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
読書 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
暗記 | 3 | ||||||||||||||
料理 | 4 | ||||||||||||||
解剖学 | 3 | 4 | |||||||||||||
釣り | 3 | ||||||||||||||
旅歩き | 3 | ||||||||||||||
瞑想 | 3 | ||||||||||||||
信仰 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
乗馬 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
詠唱 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
魔道具 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
魔力制御 | 4 | ||||||||||||||
演奏 | 5 | ||||||||||||||
交渉術 | 3 | ||||||||||||||
共存 | 3 | ||||||||||||||
戦士 | 遺跡荒らし | 魔法使い | 農民 | 狩人 | 魔法戦士 | 観光客 | ピアニスト | 神官 | 機工兵 | 異端審問官 | パラディン | 処刑人 | 陰陽師 | 魔女 |
初心者向けに、様々な要素を楽しみやすい無難な組み合わせの一例を記載。
一度試しにプレイしてみて、もっと尖った楽しみ方をしたいと感じた場合、自分好みの組み合わせを試してみましょう。
平均的な主能力値を持ち、戦闘も交渉もある程度こなせる組み合わせ。
半神は追加種族なので、キャラメイク画面右下の「追加の種族と職業」をONにする必要がある。
戦闘面は高めの生命力・マナ、そこそこの筋力と、自然治癒、戦術、投擲などの基本的な戦闘スキルを備え、
非戦闘面では高めの魅力とスキル交渉術を備え、スキル演奏、フィート「音楽家」*1により序盤のお金稼ぎもしやすい。
また、半神のフィート「神秘の残光」*2により、無信仰の時に全主能力が増加する。
ゲーム開始時は無信仰なので、序盤のステータスを底上げできる。
さらに、改宗時に神々から懲罰を受けないので、初めてのプレイでいろいろな神を試したい場合にも便利。
戦闘寄りの組み合わせ。
処刑人は追加クラスなので、キャラメイク画面右下の「追加の種族と職業」をONにする必要がある。
処刑人のフィート「マナの体1」*3のおかげで死にづらいので初心者におすすめ。
さらに高い筋力と、両手持ち、自然治癒、投擲、戦術などの基本的な戦闘スキルを備えており、近接物理戦闘が得意。
非戦闘スキルは少なめだが、イエルスのフィート「習得上手」*4により新たにスキルを習得しやすい。
足りないスキルは訓練で習得しよう。
フィートの獲得速度も上昇するので、初めてのプレイでいろいろなスキルやフィートを試したい場合にも便利。
コメントはありません。 Comments/Elin 攻略Wiki/キャラメイク