INTの能力値が高く、遠距離魔法攻撃を得意とする。
炎の魔法カードを多く所持し、敵や味方を火傷状態にしたり、攻撃したマスを焼け野原にしたりする。
サンゴのオアシスのバトル5勝利時に加入。
加入時のレベルとステータスはパーティのレベルによって変動するので、参考値。
加入時ステータスは、初期装備による上昇分を含んだ値。
加入時 | 成長率 | 初期装備 | |
LV. | 16 | - | 鉄の杖 聖なるローブ |
HP | 90 | 320 | |
MP | 5 | - | |
STR | 16 | 75 | |
INT | 31 | 135 | |
DEF | 18 | 70 | |
RES | 29 | 75 | |
DEX | 25 | 90 | |
AGI | 27 | 110 | |
LUK | 21 | 100 | |
MOV | 5 | - |
与えるダメージ量や回復量は、ステータススケーリングの項目に記載されている能力値に応じて増減する。
対応するステータスの高いキャラクターのデッキにセットしたり、装備で該当ステータスを強化することで、より高い効果を得ることができる。
画像・名称 | 効果 | |||||
フレイムブラスト | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを焼け野原*1にする。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | 3 | INT:120 | 3 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
アンバーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
点火 | 味方に7点火*4を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 味方 | 3 | なし | 5 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
ファイアスワップ | 火傷*2状態の敵・味方と位置が入れ替わる。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵・味方 | 6 | なし | 5 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
炎の柱 | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを焼け野原*1にする。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | 5 | INT:130 | 3 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
メテオ | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを焼け野原*1にする。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
4 | 敵・味方 | 5 | INT:200 | 15 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
ファイアトラップ | マスにファイアトラップ*7を設置する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 7 | INT:130 | 3 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
地震 | 魔法ダメージを与える。 ユニットの周囲の焼け野原*11マスあたり+1 RANGE。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 0 | STR:120 | 3 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
フレンドリーファイア | 味方にフレンドリーファイア*8を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 味方 | 3 | なし | トレード 不可 | アンバー | |
主な入手方法 | ||||||
アンバーに夢のかけらを装備する |