カード の履歴(No.4)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Dream Tactics 攻略Wiki/カード
へ行く。
1 (2024-04-18 (木) 03:04:28)
2 (2024-04-18 (木) 03:06:29)
3 (2024-04-18 (木) 03:07:34)
4 (2024-04-18 (木) 03:10:02)
5 (2024-04-18 (木) 03:12:25)
6 (2024-04-18 (木) 03:15:49)
7 (2024-04-18 (木) 03:22:57)
8 (2024-04-18 (木) 03:38:53)
9 (2024-04-18 (木) 07:43:11)
10 (2024-04-18 (木) 08:28:24)
11 (2024-04-18 (木) 08:36:57)
12 (2024-04-18 (木) 08:44:11)
13 (2024-04-18 (木) 08:49:42)
14 (2024-04-18 (木) 08:50:26)
15 (2024-04-18 (木) 08:57:06)
16 (2024-04-18 (木) 08:59:17)
17 (2024-04-18 (木) 09:09:09)
18 (2024-04-18 (木) 09:24:27)
19 (2024-04-18 (木) 09:25:52)
20 (2024-04-18 (木) 09:33:03)
21 (2024-04-18 (木) 09:33:57)
22 (2024-04-18 (木) 09:42:21)
23 (2024-04-18 (木) 09:48:17)
24 (2024-04-18 (木) 10:07:51)
25 (2024-04-18 (木) 10:43:59)
26 (2024-04-18 (木) 10:47:09)
27 (2024-04-18 (木) 18:06:42)
28 (2024-04-18 (木) 21:58:45)
29 (2024-05-04 (土) 11:46:24)
30 (2024-05-04 (土) 12:01:51)
31 (2024-05-04 (土) 12:07:31)
32 (2024-05-04 (土) 12:08:48)
33 (2024-05-04 (土) 12:47:30)
34 (2024-05-06 (月) 13:09:51)
カード
†
↑
カード一覧
†
居眠り
居眠り
効果
対象に
疲労
*1
を与える
消費MP
TRG
RANGE
AOE
ステータス
スケーリング
TP
持ち主
1
敵・味方
3
なし
ネル
*1