段階 | 名称 | 種別 | ランク | 効果 |
Ⅰ | シャドウダッシュ | ダッシュ | ホワイト | ダッシュ時、190ダメージを与えるシャドウが1つ出現する。 |
ブルー | ダッシュ時、230ダメージを与えるシャドウが1つ出現する。 |
パープル | ダッシュ時、270ダメージを与えるシャドウが1つ出現する。 |
ゴールド | ダッシュ時、310ダメージを与えるシャドウが1つ出現する。 |
Ⅱ | シャドウダッシュリターン | - | ホワイト | シャドウがダッシュ後、38%の確率で逆方向に向かって再度ダッシュする。 |
ブルー | シャドウがダッシュ後、45%の確率で逆方向に向かって再度ダッシュする。 |
パープル | |
ゴールド | シャドウがダッシュ後、60%の確率で逆方向に向かって再度ダッシュする。 |
シャドウ強化 | - | ホワイト | シャドウのダッシュ距離が増加し、ダメージが30%上昇する。 |
ブルー | シャドウのダッシュ距離が増加し、ダメージが35%上昇する。 |
パープル | シャドウのダッシュ距離が増加し、ダメージが40%上昇する。 |
ゴールド | シャドウのダッシュ距離が増加し、ダメージが50%上昇する。 |
シャドウ回避 | - | ホワイト | 回避に成功したとき、周囲の敵の背後にシャドウが出現してダッシュする。それぞれ350ダメージを与える。 |
ブルー | 回避に成功したとき、周囲の敵の背後にシャドウが出現してダッシュする。それぞれ410ダメージを与える。 |
パープル | 回避に成功したとき、周囲の敵の背後にシャドウが出現してダッシュする。それぞれ480ダメージを与える。 |
ゴールド | 回避に成功したとき、周囲の敵の背後にシャドウが出現してダッシュする。それぞれ550ダメージを与える。 |
Ⅲ | 多重シャドウ | - | ホワイト | ダッシュを使用すると、55%の確率でシャドウが2体出現し、本体と一緒にダッシュする。 |
ブルー | ダッシュを使用すると、65%の確率でシャドウが2体出現し、本体と一緒にダッシュする。 |
パープル | |
ゴールド | ダッシュを使用すると、90%の確率でシャドウが2体出現し、本体と一緒にダッシュする。 |
二重 | シャドウブレードダッシュ | ダッシュ | - | シャドウダッシュがシャドウブレードダッシュに進化し、ダメージが110%上昇する。 |
シャドウブラスト | ダッシュ | - | 自身のシャドウは50%の確率で、700ダメージを与えるシャドウブラストを発生させる。 |