グズマン | |
ロール | デストロイヤー |
装備可能武器 | 斧 |
陣営 | 侵略如火 漂泊者 |
移動力 | 3 |
地形適正 | 通常 |
ジャンプ高 | 2 |
ジャンプ低 | 2 |
「ナイトメア」 闇の光の殺戮マシン。黒い鎧を身に纏った、凶暴で強大な怪物。 トランキーロによる晶石改造の実験体として、無条件に闇の光の命令を実行する。時には発狂したように暴れ、時には茫然自失となる。彼の虚ろな目には自我がほとんど感じられない。一時的に正気に戻っても、娘の名前をひたすらつぶやくばかり。 娘が帰って来られるかどうか、グズマンは知らない。彼が唯一知るのは、自分は永遠にこの鎧に縛られ、終わりなき絶望と絶叫が続くということだけだ…… |
ランク | 恐怖 | 破滅 |
1 | 魂の略奪 | 威圧 |
2 | ステータスアップ | |
3 | ソウルサック | 地響き |
4 | ステータスアップ | |
5 | 生存本能 | カウンター |
6 | ステータスアップ | |
7 | 邪晶激化 | カバー反撃 |
8 | ステータスアップ | |
9 | 破盾の一撃 | 破甲の一撃 |
10 | ステータスアップ | |
11 | スピリットドレイン | 漆黒の刃 |
12 | ステータスアップ |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
初期習得 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | - | ||
効果 | 100%の物理ダメージを与える | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
初期習得 | 分類 | スキル | 2 | - | 習得 ボーナス | - | ||
効果 | (物理ダメージ)単体攻撃。120%のダメージを与える。ターゲットを倒せなかった場合、現在のHP20%を犠牲に[追撃]を行い、さらに60%のダメージを与える | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | ||||||||
範囲 | &ref(): File not found: "範囲_スキル名.png" at page "画像"; |
★ | 突破に 必要な 記憶の 欠片 | 効果1 | 効果2 |
1 | - | ||
2 | 20 | ||
3 | 60 | ||
4 | 100 | ||
5 | 120 |
スキル名 | |
通常攻撃 | |
リアクション | |
スキル1 | |
スキル2 | |
スキル3 |
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/グズマン