与えるダメージ量や回復量は、ステータススケーリングの項目に記載されている能力値に応じて増減する。
対応するステータスの高いキャラクターのデッキにセットしたり、装備で該当ステータスを強化することで、より高い効果を得ることができる。
カードは本来の持ち主以外のデッキにもセットできるが、その場合TPを消費する。
カードにはレアリティがあり、レアリティに応じて必要なTPが異なる。
アルティメットカードは各キャラクター専用で、「夢のかけら」を装備している間だけ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 流れ星 | 魔法ダメージを与える。対象が![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 5 | ![]() | INT:80 | 3 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() スター落とし | 魔法ダメージを与える。対象が![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 3 | ![]() | INT:100 | 5 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ララバイ | 味方をHP回復する。対象に![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 味方 | 3 | ![]() | STR:60 INT:60 | 3 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 目覚め | 敵に![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | 3 | ![]() | INT:75 | 5 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() スターハンマー | 魔法ダメージを与える。 自分の ![]() それから疲労を1つ取り除く。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 2 | ![]() | STR:60 INT:60 | 3 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
しずくの草地の宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 夕暮れ | すべての敵味方を![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | ∞ | ∞ | なし | 15 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 星に願いを | 3MPを得る。 50%の確率で💤眠り*2状態になる。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 自身 | 0 | ![]() | なし | 5 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() あくび | 魔法ダメージを与える。 範囲内の敵味方すべてを ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵味方 | 3 | ![]() | INT:100 | 3 | ネル |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱から入手 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() シールドアタック | 物理ダメージを与える。この攻撃がヒットすると、ユニットは🥕ニンジン*6を獲得する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 1 | ![]() | STR:100 | 3 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() キャロットランス | 物理ダメージを与える。 🥕ニンジン*61個あたり +1 RANGE。 最大 RANGE は5。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 2 | ![]() | STR:120 | 3 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 収穫 | マスに🥕を植える。 味方がそれを収穫すると2🥕*6を獲得する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 5 | ![]() | なし | 5 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() キャロットミサイル | 物理ダメージを与える。 ユニットが収穫から🥕*6を得ている場合、クリティカルヒットになる。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 4 | ![]() | STR:60 INT:60 | 3 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
しずくの草地の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ウサギの足 | ユニットは![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
0 | 自身 | 0 | ![]() | なし | 15 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
しずくの草地の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() クレセントストライク | 物理ダメージを与える。 🥕ニンジン*61個あたり20%の確率で2回ヒットする。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 3 | ![]() | STR:60 LUK:60 | 3 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 強打 | 物理ダメージを与える。 このカードでクリティカルヒットが出たら、ユニットのマスに ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 1 | ![]() | LUK:90 | 3 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ガーディアン | 味方![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 味方 | 6 | ![]() | なし | 15 | ルナ |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 突撃の槍 | 物理ダメージを与える。 このターンの移動マスごとに5%多くの物理ダメージを与える。 ユニットに ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 2 | ![]() | STR:90 | 3 | ソフィー |
主な入手方法 | ||||||
ソフィーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 串刺し | 物理ダメージを与える。 ユニットが ![]() ユニットに ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 2 | ![]() | STR:110 | 3 | ソフィー |
主な入手方法 | ||||||
ソフィーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 撤退 | ユニットをこのターンの開始時点のマスに移動させ、HPを回復する。 ユニットに ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 自身 | 0 | ![]() | HP:25 | 5 | ソフィー |
主な入手方法 | ||||||
ソフィーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 百裂突き | 範囲内のランダムな敵に、ヒットごとに物理ダメージを与える。 4回ヒットし、このターンにユニットが使用したカードの枚数分、さらに追加でヒットする。 ユニットに ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
3 | 敵 | 2 | ![]() | STR:80 | 15 | ソフィー |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ジャベリン | 物理ダメージを与える。 このカードは移動を妨げない。 ユニットに ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 3 | ![]() | STR:60 DEX:60 | 3 | ソフィー |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() フレイムブラスト | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | 3 | ![]() | INT:120 | 3 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
アンバーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 点火 | 味方に7![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 味方 | 3 | ![]() | なし | 5 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ファイアスワップ | ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵・味方 | 6 | ![]() | なし | 5 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 炎の柱 | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | 5 | ![]() | INT:130 | 3 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() メテオ | 魔法ダメージを与える。 ターゲットのマスを ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
4 | 敵・味方 | 5 | ![]() | INT:200 | 15 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ファイアトラップ | マスに![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 7 | ![]() | INT:130 | 3 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 地震 | 魔法ダメージを与える。 ユニットの周囲の ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 0 | ![]() | STR:120 | 3 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
サンゴのオアシスの宝箱から入手 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() フレンドリーファイア | 味方に![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 味方 | 3 | ![]() | なし | トレード 不可 | アンバー |
主な入手方法 | ||||||
アンバーに夢のかけらを装備する |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ジャブ | 物理ダメージを与える。 1リドローポイントを獲得する。 カード破棄すると2 ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 1 | ![]() | STR:100 | 3 | レジー |
主な入手方法 | ||||||
レジーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 貪欲 | 8![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
0 | 自身 | 0 | ![]() | なし | 5 | レジー |
主な入手方法 | ||||||
レジーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 盗賊団 | すべての味方は2リドローポイントを獲得する。 カード破棄すると8 ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 味方 | ∞ | ∞ | なし | 15 | レジー |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 暗殺 | 物理ダメージを与える。 クリティカルヒットで8 ![]() リドローでこのカードを引いた場合、+2 RANGE。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 1 | ![]() | LUK:100 | 3 | レジー |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ピロウ召喚 | ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 4 | ![]() | なし | 3 | ウィロウ |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() アイストラップ | マスに![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 空きマス | 6 | ![]() | INT:130 | 3 | ウィロウ |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ライフタップ | 敵に 8 ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 4 | ![]() | なし | 5 | ウィロウ |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() 吹雪 | 魔法ダメージを与える。 AOE内の敵に10%多くの魔法ダメージを与える。 また、敵を ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
3 | 敵 | 4 | ![]() | INT:150 | 15 | ウィロウ |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱から入手 |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() カスケードフロスト | ![]() ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | ∞ | ∞ | INT:120 | 5 | ウィロウ |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱から入手 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ナイトメア召喚 | ユニットの全アイテムを装備したナイトメアを召喚。 両ユニットに ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
5 | 空きマス | 3 | ![]() | なし | トレード 不可 | ウィロウ |
主な入手方法 | ||||||
ウィロウに夢のかけらを装備する |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() とげショット | 物理ダメージを与える。 使用者は ![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 3 | ![]() | STR:100 | 3 | セラ |
主な入手方法 | ||||||
セラの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() ヘッドショット | 物理ダメージを与える。![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 4 | ![]() | STR:130 | 3 | セラ |
主な入手方法 | ||||||
セラの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() スナイプ | 物理ダメージを与える。![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 2 | ![]() | STR:130 | 5 | セラ |
主な入手方法 | ||||||
セラの初期カード |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。
画像・名称 | 効果 | |||||
![]() クローン | ターゲットのマスにユニットのコピーを![]() | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 空きマス | 2 | ![]() | なし | トレード 不可 | セラ |
主な入手方法 | ||||||
セラに夢のかけらを装備する |