名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Chilling Attack | Your Attacks become stronger and apply Chilled. 通常攻撃が強化され、敵にChilled状態*1を与えるようになる。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Attack Damage: +45% Attack Area: +11% Chilled Stacks Applied: 3 | ||
2 | Attack Damage: +89% Attack Area: +22% Chilled Stacks Applied: 3 | |||
3 | Attack Damage: +132% Attack Area: +33% Chilled Stacks Applied: 3 | |||
4 | Attack Damage: +174% Attack Area: +44% Chilled Stacks Applied: 3 | |||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
※通常攻撃が遠距離攻撃の Hero の場合
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Chilling Attack | Your attack shoots more projectiles that apply Chilled. 通常攻撃で発射される魔法弾の数が増え、 敵にChilled状態*1を与える。 | Novice | 1 | Projectile Count: +2 Damage: +21% Range: -20% Velocity: -20% Chilled Stacks Applied: 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Dive | Your dash throws ice shards that deal damage and apply Chilled. ダッシュ時に周囲に氷の破片を発射する。 氷の破片は敵にダメージを与えChilled状態*1にする。 | Novice | 1 | Ice Shards: 18 Ice Shard Damage: 14 - 18 Ice Shard Range: 120 Ice Shard Velocity: 670 Ice Shard Pierce: 3 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Ice Shards: 18 Ice Shard Damage: 18 - 25 Ice Shard Range: 120 Ice Shard Velocity: 670 Ice Shard Pierce: 3 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Ice Shards | Your Attack hits have a chance to throw ice shards that deal damage and apply Chilled. 通常攻撃ヒット時に確率で、 氷の破片を射出する。氷の破片は 敵にダメージとChilled状態*1を与える。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Chance: 17% Ice Shards: 9 Ice Shard Damage: 28 - 32 Ice Shard Range: 280 Ice Shard Velocity: 1300 Ice Shard Pierce: 2 | ||
2 | Chance: 18% Ice Shards: 9 Ice Shard Damage: 46 - 53 Ice Shard Range: 280 Ice Shard Velocity: 1300 Ice Shard Pierce: 2 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Frost Zones | On cooldown, frost zones spawn at random, damaging enemies and leaving a trail of frost that chills enemies walking on it. クールダウンごとに、 ランダムな位置に氷結領域が出現し、 敵にダメージを与え、進入した敵を Chilled状態*1にする。 | Novice | 1 | Frost Zones: 3 Damage: 23 - 34 Area: 201sq Frost Duration: 1.6 sec. Cooldown: 5 sec. |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Frost Ring | Whenever you dash, there is a chance a frost ring spawns from you that damages and freezes enemies. ダッシュ時に確率で、 敵にダメージを与え、Frozen状態*2 にする冷気の輪が周囲に発生する。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Chance: 33% Damage: 69 - 83 Area: 1070sq Cooldown: 1 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Path of Frost | You move faster and leave a trail of frost wherever you go that chills enemies. 移動速度が上昇し、移動した跡に 敵をChilled状態*1にする氷の道ができる。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Frost Duration: 3 sec. Movement Speed: +9 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Frost Wolves | Frost Wolves fight alongside you, chilling enemies they hit. 攻撃した敵をChilled状態*1にするフロスト ウルフがともに戦う。 | Novice | 1 | Frost Wolves: 5 Frost Wolf Damage: 24 - 38 Frost Wolf Attack Time: 0.58 Frost Wolf Attack Area: 120sq Frost Wolf Movement Speed: 280 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Shivers | Your Status effects last longer. ステータス異常の持続時間が延びる。 | Novice | 1 | Status Duration: +16% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Frostbite | Your Status effects deal more damage. 状態異常による与ダメージが増加する。 | Novice | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Status Damage: +16% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | Status Damage: +22% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Frozen Treasure | Whenever you kill an elite or boss Frozen or Chill immune enemy, there is a chance that it drops an additional item. Frozen状態*2か、Chilled状態に免疫のある BossやElite Enemyを倒した時、 確率でアイテムを追加で落とす。 | Novice | 1 | Drop Chance: +20% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Drop Chance: +23% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | Drop Chance: +40% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Icebound | Immobilized enemies take more damage. 行動不能状態の敵により大きなダメージを与える。 | Novice | 1 | Damage: +60% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Damage: +70% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Damage: +90% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Shatter | Chilled and/or Frozen enemies below a certain life threshold instantly shatter and die. Lifeが一定割合以下のChilled状態かFrozen状態の敵が 瞬時に砕け散って死ぬ。 | Novice | 1 | Life Below: 9% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Life Below: 13% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Thaw | You gain attack damage for each immobilized enemy. 行動不能状態の敵が1体存在するごとに通常攻撃のダメージが上昇する。 | Novice | 1 | Attack Damage: +12% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Attack Damage: +14% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Legend Blessingは、Masterレアリティが提示された際に、低確率で出現する場合がある。
他スキルとは別種のスキルなので、MasterをレアリティアップさせてLegendにする、といったことはできない。
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Hoarfrost | Enemies take more damage for each status they have applied to them. 敵の被ダメージが、その敵の持つ 状態異常の種類ごとに増加する。 | Legend | 1 | Damage: +66% |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
World Freeze | All enemies gain a stack of Chilled every few seconds. すべての敵は数秒ごとにChilled状態*1のスタックを得る。 | Legend | 1 | Interval: 2 sec. Chilled Stacks Applied: 1 |