Mort | ||
Deathの娘である、暗き神。敵をCursed状態*1にするBlessingを授ける。 |
全体的にCursedを付与するものが多い。
神々の中ではSummon系のBlessingが充実しており、召喚ビルドを組むなら第一候補に挙げられる。
低HP時にHPを吸収できるLifelinkや、経験値ジェムを追加で落とすExecutionも扱いやすく強力。
雑魚敵を即死させるSudden Deathや敵のLifeの一定割合を奪うSoulstealersは、敵のLifeが多い高難易度で特に役立つ。
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Deadly Attack | Your Attacks become stronger and resolve Cursed statuses immediately. 通常攻撃が強力になり、敵がCursed状態の場合、 Cursed状態で与える持続ダメージを即座に与え、 Cursed状態を解除するようになる。 | Novice | 1 | Attack Damage: +30% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Attack Damage: +38% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Attack Damage: +53% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | Attack Damage: +76% | ||
2 | Attack Damage: +151% | |||
3 | Attack Damage: +224% | |||
4 | Attack Damage: +296% | |||
5 | Attack Damage: +365% | |||
6 | Attack Damage: +435% | |||
7 | Attack Damage: +502% | |||
8 | Attack Damage: +568% | |||
9 | Attack Damage: +624% | |||
10 | Attack Damage: +679% | |||
11 | Attack Damage: +733% |
※通常攻撃が遠距離攻撃の Hero の場合
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Deadly Attack | Your Attacks become stronger and resolve Cursed statuses immediately. 通常攻撃が強力になり、敵がCursed状態の場合、 Cursed状態で与える持続ダメージを即座に与え、 Cursed状態を解除するようになる。 | Novice | 1 | Projectile Count: +1 Attack Damage: +20% Projectile Pierce: +2 Range: -50% Velocity: +60% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Projectile Count: +1 Attack Damage: +26% Projectile Pierce: +2 Range: -50% Velocity: +60% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Lifelink | Your dash drains enemies, healing you if you are below a certain life threshold. ダッシュ時に敵のLifeを吸い取る。 自身のLifeが一定値未満の場合、Lifeを回復する。 | Novice | 1 | Drain Links: 3 Link Damage per Second: 30 - 40 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Drain Links: 3 Link Damage per Second: 45 - 60 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | ||
2 | Drain Links: 3 Link Damage per Second: 81 - 108 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
3 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 120 - 160 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
4 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 156 - 208 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
5 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 192 - 256 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
Expert | 1 | Drain Links: 3 Link Damage per Second: 75 - 100 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | ||
2 | Drain Links: 3 Link Damage per Second: 138 - 184 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
3 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 198 - 264 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
4 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 261 - 348 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
5 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 321 - 428 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
6 | Drain Links: 5 Link Damage per Second: 384 - 512 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
Master | 1 | Drain Links: 3 Link Damage per Second: 120 - 160 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | ||
2 | Drain Links: 3 Link Damage per Second: 219 - 292 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
3 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 318 - 424 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
4 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 414 - 552 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
5 | Drain Links: 4 Link Damage per Second: 513 - 684 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
6 | Drain Links: 5 Link Damage per Second: 612 - 816 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
7 | Drain Links: 5 Link Damage per Second: 711 - 948 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
8 | Drain Links: 5 Link Damage per Second: 810 - 1080 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
9 | Drain Links: 5 Link Damage per Second: 906 - 1208 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 | |||
10 | Drain Links: 6 Link Damage per Second: 1005 - 1340 Link Duration: 1.1 sec. Link Range: 360 Lifesteal Threshold: 33% Lifesteal per Second: 0.4 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Sickles of Mort | Every few attack hits, shoot out sickles. They deal damage equal to a percentage of your Attack damage and apply your Attack statuses. 通常攻撃を数回当てるごとに、鎌を発射する。 鎌は通常攻撃の威力の一定割合のダメージと、 通常攻撃に付与されている状態異常をヒットした敵に与える。 | Novice | 1 | Attacks: 7 Attack Damage: 60% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Attacks: 7 Attack Damage: 70% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | ||
2 | Attacks: 7 Attack Damage: 101% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Attacks: 7 Attack Damage: 90% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | ||
2 | Attacks: 7 Attack Damage: 130% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
3 | Attacks: 6 Attack Damage: 170% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
4 | Attacks: 6 Attack Damage: 211% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
5 | Attacks: 5 Attack Damage: 251% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
6 | Attacks: 5 Attack Damage: 292% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
7 | Attacks: 4 Attack Damage: 332% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
8 | Attacks: 4 Attack Damage: 372% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
9 | Attacks: 3 Attack Damage: 413% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
10 | Attacks: 3 Attack Damage: 453% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
Master | 1 | Attacks: 7 Attack Damage: 119% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | ||
2 | Attacks: 7 Attack Damage: 173% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
3 | Attacks: 6 Attack Damage: 227% Damage Interval: 0.2 sec. Sickles Area: 100sq Sickles Duration: 1.7 sec. | |||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Soulstealers | 通常攻撃ヒット時に確率で亡霊が発生する。 亡霊は蛇行して進み、進路上の敵をCursed状態にし、 現在Lifeの一定割合を奪う。 | Novice | 1 | Chance: 14% Current Life Loss: 9% Phantoms: 2 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Chance: 14% Current Life Loss: 10.5% Phantoms: 2 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | ||
2 | Chance: 14% Current Life Loss: 13.2% Phantoms: 3 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
3 | Chance: 14% Current Life Loss: 16% Phantoms: 3 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
4 | Chance: 14% Current Life Loss: 18.8% Phantoms: 4 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
5 | Chance: 14% Current Life Loss: 21.6% Phantoms: 5 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
Expert | 1 | Chance: 14% Current Life Loss: 13.4% Phantoms: 3 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | ||
2 | Chance: 14% Current Life Loss: 17.1% Phantoms: 3 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
3 | Chance: 14% Current Life Loss: 20.9% Phantoms: 4 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
4 | Chance: 14% Current Life Loss: 24.6% Phantoms: 5 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
5 | Chance: 14% Current Life Loss: 28.4% Phantoms: 6 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
6 | Chance: 14% Current Life Loss: 32.1% Phantoms: 7 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
7 | Chance: 14% Current Life Loss: 35.9% Phantoms: 7 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
8 | Chance: 14% Current Life Loss: 39.6% Phantoms: 8 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
9 | Chance: 14% Current Life Loss: 43.3% Phantoms: 9 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
10 | Chance: 14% Current Life Loss: 47.1% Phantoms: 10 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
Master | 1 | Chance: 14% Current Life Loss: 17.7% Phantoms: 3 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | ||
2 | Chance: 14% Current Life Loss: 22.9% Phantoms: 4 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
3 | Chance: 14% Current Life Loss: 28.1% Phantoms: 5 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
4 | Chance: 14% Current Life Loss: 33.3% Phantoms: 7 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
5 | Chance: 14% Current Life Loss: 38.5% Phantoms: 8 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
6 | Chance: 14% Current Life Loss: 43.6% Phantoms: 9 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
7 | Chance: 14% Current Life Loss: 48.8% Phantoms: 10 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
8 | Chance: 14% Current Life Loss: 54% Phantoms: 11 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
9 | Chance: 14% Current Life Loss: 59.2% Phantoms: 12 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 | |||
10 | Chance: 14% Current Life Loss: 64.4% Phantoms: 13 Phantoms Duration: 2 sec. Phantoms Velocity: 800 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Black Serpents | Cast black serpents that damage enemies, resolve Cursed, and reapply it. 敵にダメージを与え、 Cursed状態を解除・再適用する黒蛇を生成する。 | Novice | 1 | Serpents: 5 Serpent Damage: 44 - 56 Serpent Area: 24sq Serpent Range: 900 Serpent Velocity: 460 Cooldown: 7 sec. |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Serpents: 5 Serpent Damage: 62 - 78 Serpent Area: 24sq Serpent Range: 900 Serpent Velocity: 460 Cooldown: 6.7 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Serpents: 5 Serpent Damage: 97 - 123 Serpent Area: 24sq Serpent Range: 900 Serpent Velocity: 460 Cooldown: 6.1 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | Serpents: 5 Serpent Damage: 154 - 196 Serpent Area: 24sq Serpent Range: 900 Serpent Velocity: 460 Cooldown: 5.4 sec. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Sudden Death | Cast a spell that kills enemy minions. 雑魚敵を即死させる呪文を唱える。 | Novice | 1 | Enemies Killed: 20 Cooldown: 33 sec. |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Enemies Killed: 22 Cooldown: 30.7 sec. | ||
2 | Enemies Killed: 25 Cooldown: 26.5 sec. | |||
3 | Enemies Killed: 28 Cooldown: 23.3 sec. | |||
4 | Enemies Killed: 31 Cooldown: 20.7 sec. | |||
5 | Enemies Killed: 35 Cooldown: 18.7 sec. | |||
Expert | 1 | Enemies Killed: 25 Cooldown: 26.9 sec. | ||
2 | Enemies Killed: 29 Cooldown: 23.2 sec. | |||
3 | Enemies Killed: 32 Cooldown: 20.4 sec. | |||
4 | Enemies Killed: 36 Cooldown: 18.2 sec. | |||
5 | Enemies Killed: 40 Cooldown: 16.4 sec. | |||
Master | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Fear | An aura damages enemies around you. If they hit you while in the aura, they become Afraid. オーラが周囲の敵にダメージを与える。 オーラの中にいる敵がこちらを攻撃した時、その敵はAfraid状態になる。 | Novice | 1 | Damage per Second: 80 - 80 Area: 600sq |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Damage per Second: 104 - 104 Area: 660sq | ||
2 | Damage per Second: 192 - 192 Area: 730sq | |||
3 | Damage per Second: 280 - 280 Area: 790sq | |||
4 | Damage per Second: 368 - 368 Area: 860sq | |||
5 | Damage per Second: 456 - 456 Area: 920sq | |||
6 | Damage per Second: 544 - 544 Area: 990sq | |||
7 | Damage per Second: 632 - 632 Area: 1060sq | |||
Expert | 1 | Damage per Second: 160 - 160 Area: 780sq | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Damage per Second: 816 - 816 Area: 1170sq | |||
Master | 1 | Damage per Second: 240 - 240 Area: 960sq | ||
2 | Damage per Second: 440 - 440 Area: 1060sq | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Necromancy | You raise skeletons when you kill a number of enemies. Skeletons raised from Cursed enemies last longer. 敵を一定数倒すごとにSkeletonを生み出す。 Cursed状態の敵から生み出されたSkeletonはより長い間存在できる。 | Novice | 1 | Enemies Killed: 11 Skeleton Damage: 27 - 41 Skeleton Lifetime: 20 sec. Skeleton Movement Speed: 280 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Enemies Killed: 11 Skeleton Damage: 38 - 57 Skeleton Lifetime: 20 sec. Skeleton Movement Speed: 280 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Enemies Killed: 11 Skeleton Damage: 59 - 90 Skeleton Lifetime: 20 sec. Skeleton Movement Speed: 290 | ||
2 | Enemies Killed: 11 Skeleton Damage: 86 - 131 Skeleton Lifetime: 21.2 sec. Skeleton Movement Speed: 320 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | Enemies Killed: 11 Skeleton Damage: 94 - 144 Skeleton Lifetime: 20 sec. Skeleton Movement Speed: 300 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Ravens of Pestilence | 敵を攻撃し、Cursed状態にする鴉を生み出す。 | Novice | 1 | Ravens: 5 Raven Damage: 16 - 23 Ravens Movement Speed: 280 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Ravens: 6 Raven Damage: 19 - 28 Ravens Movement Speed: 290 | ||
2 | Ravens: 7 Raven Damage: 30 - 44 Ravens Movement Speed: 290 | |||
3 | Ravens: 8 Raven Damage: 42 - 60 Ravens Movement Speed: 290 | |||
4 | Ravens: 9 Raven Damage: 53 - 76 Ravens Movement Speed: 290 | |||
5 | Ravens: 10 Raven Damage: 66 - 94 Ravens Movement Speed: 290 | |||
6 | Ravens: 11 Raven Damage: 77 - 110 Ravens Movement Speed: 290 | |||
7 | Ravens: 12 Raven Damage: 88 - 126 Ravens Movement Speed: 290 | |||
8 | Ravens: 14 Raven Damage: 99 - 143 Ravens Movement Speed: 290 | |||
9 | Ravens: 15 Raven Damage: 112 - 161 Ravens Movement Speed: 290 | |||
10 | Ravens: 16 Raven Damage: 123 - 177 Ravens Movement Speed: 290 | |||
Expert | 1 | Ravens: 7 Raven Damage: 24 - 34 Ravens Movement Speed: 320 | ||
2 | Ravens: 8 Raven Damage: 40 - 58 Ravens Movement Speed: 320 | |||
3 | Ravens: 10 Raven Damage: 54 - 78 Ravens Movement Speed: 320 | |||
4 | Ravens: 11 Raven Damage: 70 - 101 Ravens Movement Speed: 320 | |||
5 | Ravens: 13 Raven Damage: 85 - 122 Ravens Movement Speed: 320 | |||
Master | 1 | Ravens: 9 Raven Damage: 34 - 48 Ravens Movement Speed: 360 | ||
2 | Ravens: 11 Raven Damage: 54 - 78 Ravens Movement Speed: 360 | |||
3 | Ravens: 13 Raven Damage: 75 - 108 Ravens Movement Speed: 360 | |||
4 | Ravens: 15 Raven Damage: 94 - 136 Ravens Movement Speed: 360 | |||
5 | Ravens: 17 Raven Damage: 115 - 166 Ravens Movement Speed: 360 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Mayhem | Whenever an elite or boss enemy dies while under the effects of Cursed, gain permanent damage. Cursed状態のElite enemyやBossが死亡した時、 Heroの与ダメージがその挑戦の間、増加する。 | Novice | 1 | Damage: +5% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Damage: +5.8% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Expert | 1 | Damage: +7.5% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | Damage: +10% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Influence | Your Summons deal more damage. Summonの与ダメージが増加する。 | Novice | 1 | Summon Damage: +11% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Adept | 1 | Summon Damage: +13% | ||
2 | Summon Damage: +26% | |||
3 | Summon Damage: +38% | |||
4 | Summon Damage: +51% | |||
5 | Summon Damage: +64% | |||
Expert | 1 | Summon Damage: +16% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Master | 1 | Summon Damage: +22% | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Execution | Whenever you kill an enemy, there is a chance that it spawns a weak experience shard. Cursed enemies have a higher chance of dropping experience shards. 敵を倒した時、 確率で経験値量の少ない経験値のカケラが追加出現する。 Cursed状態の敵を倒した時はより高い確率で経験値のカケラを落とす。 | Novice | 1 | Shard Drop Chance: 16% Cursed Drop Chance Bonus: +50% Shard Experience: 0.5 |
Adept | 1 | Shard Drop Chance: 19% Cursed Drop Chance Bonus: +50% Shard Experience: 0.5 | ||
Expert | 1 | Shard Drop Chance: 24% Cursed Drop Chance Bonus: +50% Shard Experience: 0.5 | ||
Master | 1 | Shard Drop Chance: 32% Cursed Drop Chance Bonus: +50% Shard Experience: 0.5 |
Legendレアリティの Blessing は、Masterレアリティが提示された際に、低確率で出現する場合がある。
他スキルとは別種のスキルなので、MasterレアリティをレアリティアップさせてLegendにする、といったことはできない。
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Vampirism | Whenever you hit enemies, restore life. 攻撃が敵にヒットした時、HeroのLifeが回復する。 | Legend | 1 | Lifesteal on Hit: 1 |
名称 | 効果 | Rarity | Level | 効果量 |
Malady | Enemies that die spread their statuses to enemies that don't have them. Your Status effects deal more damage. 死亡した敵が、自身の持つ状態異常を周囲の敵にまき散らす。 Heroが与えた状態異常の与ダメージが増加する。 | Legend | 1 | Status Damage: +100% Area: 800sq |
コメントはありません。 Comments/Death Must Die 攻略Wiki/Mort