名称 | 効果 |
STR | ATKの値に影響する |
INT | MP、MDEFの値に影響する。MATKの値にもわずかに影響する |
MAG | MP、MATKの値に影響する。MDEFの値にもごくわずかに影響する |
VIT | HP、DEFの値に影響する。ATKの値にもわずかに影響する |
AGI | 行動順、回避率に影響する |
LUK | 状態異常発生率、クリティカル率に影響する。与ダメージにもわずかに影響する。 |
ATK | 物理攻撃の威力に影響する |
DEF | 物理防御力に影響する |
MATK | 魔法攻撃の威力と回復スキルの回復力に影響する |
MDEF | 物理防御力に影響する |
GUN | ガン攻撃の威力に影響する |
ATK = STR×2 + VIT÷8 + LV÷2 + 装備による補正値
DEF = VIT×1.5 + AGI÷4 + LV÷2 + 装備による補正値
MATK = MAG×2 + INT÷8 + LV÷2 + 装備による補正値
MDEF = INT×1.5 + MAG÷16 + LV÷2 + 装備による補正値
ATK = STR×2 + VIT÷8 + LV
DEF = VIT×1.5 + AGI÷4 + LV
MATK = MAG×2 + INT÷8 + LV
MDEF = INT×1.5 + MAG÷16 + LV