屋内にしか設置できない製造施設などを設置するための施設。
屋上に他の施設を設置したり、備蓄ゾーンにしたりできる。
構造施設と部屋施設には耐久値とは別に建築強度というパラメータがある。
建築強度はどれだけの荷重に耐えられるかを表す数値で、建築強度を超える荷重がかかると、
その施設は旅をしている間、耐久値にダメージを受け続けてしまう。
建築済みの部屋施設には、大きさが同じ他の部屋施設を上書きして建築することができる。
これを置き換え建築という。大きさが異なる場合、置き換え建築はできない。
名称・画像 | 大きさ (横×縦) | 耐久値 | 建築強度 | 重量 | 建築に必要な | 備考 | |
材料 | テクノロジー レベル | ||||||
木製の小屋 | 5×4 | 300 | 240 | 10 | 木材×16 | 木材・石材加工 レベル2 | |
木製の家 | 6×5 | 木材×19 | |||||
木製の大きな家 | 8×5 | 木材×22 | |||||
石製の塔 | 5×9 | 1100 | 500 | 15 | 石材×26 | 木材・石材加工 レベル4 | ダメージ抵抗10% |
石製の幅広な収納部屋 | 10×4 | 石材×23 | |||||
石製の大きな家 | 9×6 | 石材×26 | |||||
鉄製の小さなドーム | 6×5 | 2000 | 600 | 12 | 鉄×19 | 金属加工 レベル2 | ダメージ抵抗30% |
鉄製のサイロ | 7×7 | 2500 | 鉄×25 | ||||
鉄製の大きなサイロ | 10×9 | 3400 | 鉄×33 | ||||
コンクリート製の小さな倉庫 | 7×7 | 4700 | 720 | 14 | セメント×25 | 木材・石材加工 レベル6 | ダメージ抵抗20% |
コンクリート製の倉庫 | 9×6 | 5100 | セメント×26 | ||||
コンクリート製の塔 | 6×10 | 5400 | セメント×29 | ||||
合金製の電波塔 | 5×7 | 4600 | 900 | 13 | 鉄×22 金×22 | 金属加工 レベル4 | ダメージ抵抗50% |
合金製の保管庫 | 7×6 | 5000 | 鉄×23 金×23 | ||||
合金製の大きな保管庫 | 9×6 | 5700 | 鉄×26 金×26 | ||||
チタン製の巨大貯蔵庫 | 11×10 | 11300 | 1000 | 12 | チタン×37 | 金属加工 レベル6 | ダメージ抵抗70% |
チタン製の電波塔 | 7×8 | 8100 | チタン×27 | ||||
チタン製のレーダー施設 | 9×5 | 7600 | チタン×24 |
コメントはありません。 Comments/Ark of Charon 攻略Wiki/部屋施設