スネジンカを操作して100日間戦い抜くモード。
30日目の防衛を終えた後のイベント時のルート選択と、
仲間にしているキャラクターやリトライ回数によってエンディングが分岐する。
詳しくはエンディング分岐のページを参照。
各仲間に対応したエンディングを見ることで、
次回メインモード開始時にスネジンカの能力を
対応する仲間と同等の能力に変化させることができるようになる。
日数 | 報酬 | イベント |
1 | 5 | |
2 | 6 | |
3 | 7 | |
4 | 8 | |
5 | 9 | |
6 | 1 | 住民税の控除が開始 |
7 | 2 | |
8 | 3 | |
9 | 4 | |
10 | 5 | ダチカ先輩の防衛戦基礎講座 宿舎利用可能日 |
11 | 4 | 国営放送受信費の控除が開始 |
12 | 5 | |
13 | 6 | |
14 | 7 | |
15 | 8 | |
16 | 1 | 社会保険料改定 |
17 | 2 | |
18 | 3 | |
19 | 4 | |
20 | 5 | 仲間イベント(仲間がいない場合お金+10) 宿舎利用可能日 |
21 | 2 | 独身・低級国民税導入 |
22 | 3 | |
23 | 4 | |
24 | 5 | |
25 | 6 | |
26 | 7 | |
27 | 8 | |
28 | 9 | |
29 | 10 | |
30 | 11 | 試用期間評価結果の通達 正社員採用の場合選択肢でルート分岐 宿舎利用可能日 |
試用期間の評価結果が契約社員だった場合、および正社員採用で選択肢「東部(ノーマル)ルート」を選択した場合、こちらのルートになる。
日数 | 報酬 | イベント |
31 | 7 | |
32 | 7 | |
33 | 7 | |
34 | 7 | |
35 | 7 | |
36 | 6 | |
37 | 6 | 個人事業税導入 |
38 | 6 | |
39 | 6 | |
40 | 6 | ダチカ先輩の成長限界講座 宿舎利用可能日 |
41 | 6 | |
42 | 6 | |
43 | 6 | |
44 | 6 | |
45 | 6 | |
46 | 5 | インボイス導入 |
47 | 5 | |
48 | 5 | |
49 | 5 | |
50 | 5 | 宿舎利用可能日 |
51 | 5 | |
52 | 5 | |
53 | 5 | |
54 | 5 | |
55 | 5 | |
56 | 5 | |
57 | 5 | |
58 | 5 | |
59 | 5 | |
60 | 5 |
日数 | 報酬 | イベント |
61 | 5 | |
62 | 5 | |
63 | 5 | |
64 | 5 | |
65 | 5 | |
66 | 5 | |
67 | 5 | |
68 | 5 | |
69 | 5 | |
70 | 3 | 宿舎利用可能日 |
71 | 3 | 予定納税制度開始 |
72 | 3 | |
73 | 3 | |
74 | 3 | |
75 | 3 | |
76 | 3 | |
77 | 3 | |
78 | 3 | |
79 | 3 | |
80 | 3 | 宿舎利用可能日 |
81 | 3 | |
82 | 3 | |
83 | 3 | |
84 | 3 | |
85 | 3 | |
86 | 3 | |
87 | 3 | |
88 | 3 | |
89 | 3 | |
90 | 3 | 90日目終了後、仲間がいないとダチカが加入 |
日数 | 報酬 | イベント |
91 | 4 | |
92 | 4 | |
93 | 4 | |
94 | 4 | |
95 | 4 | 仲間がいる場合、仲間負傷イベントが発生。 以後、仲間の武器がハンドガンになり、日が経つにつれ攻撃頻度が落ちていく |
96 | 4 | |
97 | 4 | |
98 | 4 | |
99 | 4 | |
100 | 最終戦 |
日数 | 報酬 | イベント |
31 | 3 | |
32 | 3 | |
33 | 3 | |
34 | 3 | |
35 | 8 | 賞与支給日 |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 3 | ダチカ先輩の成長限界講座 宿舎利用可能日 |
41 | 3 | |
42 | 3 | |
43 | 3 | |
44 | 3 | |
45 | 8 | 賞与支給日 |
46 | 3 | |
47 | 3 | |
48 | 3 | |
49 | 3 | |
50 | 3 | 宿舎利用可能日 |
51 | 3 | |
52 | 3 | |
53 | 3 | |
54 | 3 | |
55 | 8 | 賞与支給日 |
56 | 3 | |
57 | 3 | |
58 | 3 | |
59 | 3 | |
60 | 3 |
日数 | 報酬 | イベント |
61 | 3 | |
62 | 3 | |
63 | 3 | |
64 | 3 | |
65 | 5 | 賞与支給日 |
66 | 3 | |
67 | 3 | |
68 | 3 | |
69 | 3 | |
70 | 3 | 宿舎利用可能日 |
71 | 3 | |
72 | 3 | |
73 | 3 | |
74 | 3 | |
75 | 5 | 賞与支給日 |
76 | 3 | |
77 | 3 | |
78 | 3 | |
79 | 3 | |
80 | 3 | 宿舎利用可能日 |
81 | 3 | |
82 | 3 | |
83 | 3 | |
84 | 3 | |
85 | 5 | 賞与支給日 |
86 | 3 | |
87 | 3 | |
88 | 3 | |
89 | 3 | |
90 | 3 |
日数 | 報酬 | イベント |
91 | 40 | |
92 | 40 | |
93 | 40 | |
94 | 40 | |
95 | 40 | |
96 | 40 | |
97 | 40 | |
98 | 40 | |
99 | 40 | |
100 | 40 | |
100日目終了後、マルフーシャと最終戦 |
※最終戦の相手はネタバレ防止のため黒塗り。確認したい方は反転してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照