キャラクターに装備させることで、ステータスを強化したり、その武器が持つスキルを利用できるようになる。
キャラクターごとに装備可能な武器種が異なり、剣盾兵に槍を装備させたりはできない。
武器は主に交差する世界「神兵試練」の各ステージをクリアすることで入手できるほか、愚者の旅路の初回クリア報酬や各種イベント報酬などでも入手できる。
武器の強化†
レベルアップ†
レベルを上げることで、武器のステータスを強化することができる。
強化には「楽園コイン」と「光の粉末」を消費する。
また、レベル10毎に「鋳鉄」を使ってレベル上限を突破させる必要がある。
武器強化に使う素材は主に交差する世界「光の鍛造」の各ステージをクリアすることで入手できるほか、各種イベント報酬などでも入手できる。
星アップ†
同名の装備を素材にすることで、武器のスキルとステータスを強化することができる。
最大で☆5まで強化できる。素材に使った装備は消滅する。
刻印装着†
愚者の旅路のステージ8-5をクリア後に解放される。
「刻印」と「楽園コイン」を消費することで武器にボーナスステータスを付与できる。
刻印には「宝剣」、「権杖」、「硬貨」、「聖杯」の4つのタイプがある。
装備した武器と装具に装着した刻印タイプの組み合わせにより、パッシブスキル効果を得ることができる。
タイプの組み合わせと得られる効果は下表のとおり。
| 効果 |
宝剣 + 宝剣 | [無傷]状態の敵をアクティブ攻撃する時、クリティカル発生率+20% |
権杖 + 権杖 | 通常攻撃、スキル、反撃または援護攻撃を発動した後、ランダムに[Lv.2能力値バフ]1つを獲得する |
硬貨 + 硬貨 | [負傷]状態の場合、ダメージ+5%、被ダメージ-5%。[瀕死]状態の場合、追加でダメージ+10%、被ダメージ-10% |
聖杯 + 聖杯 | 回復効果+10%、被回復効果+10% |
宝剣 + 権杖 | アクティブ攻撃前1マス移動するごとに攻撃と防御能力値+4%(最大12%)。次の行動開始まで継続する |
宝剣 + 硬貨 | [無傷]状態の場合、攻撃と防御能力値+12% |
宝剣 + 聖杯 | アクティブ攻撃時、ダメージ+5%。15%の[HPドレイン]が発生する |
権杖 + 硬貨 | 被物理ダメージ-15% |
権杖 + 聖杯 | 行動終了時、50%の確率で[刻印共鳴]*1を獲得する |
硬貨 + 聖杯 | 被魔法ダメージ-15% |
刻印装着に使う素材は主に交差する世界「光の鍛造」の後半ステージをクリアすることで入手できるほか、各種イベント報酬などでも入手できる。
武器一覧†
ステータスは、武器種ごとに一律。
初期状態はレベル1,☆1、最大強化はレベル60,☆5の値を記載。
レジェンド武器†
名称 | ★ | スキル |
首切りの曲刀 | ☆1 | [高地]攻撃時、攻撃力+6% |
☆2 | [高地]攻撃時、攻撃力+8% |
☆3 | [高地]攻撃時、攻撃力+10% |
☆4 | [高地]攻撃時、攻撃力+12% |
☆5 | [高地]攻撃時、攻撃力+15% |
新生の刃 | ☆1 | HP+5%。戦闘開始時、HP3%を物攻値に追加する |
☆2 | HP+5%。戦闘開始時、HP4%を物攻値に追加する |
☆3 | HP+5%。戦闘開始時、HP5%を物攻値に追加する |
☆4 | HP+5%。戦闘開始時、HP6%を物攻値に追加する |
☆5 | HP+10%。戦闘開始時、HP6%を物攻値に追加する |
ヴォイドソード | ☆1 | クリティカル発生率+3%。スキル発動後1スタックの[虚無]*2を獲得する |
☆2 | クリティカル発生率+6%。スキル発動後1スタックの[虚無]を獲得する |
☆3 | クリティカル発生率+9%。スキル発動後1スタックの[虚無]を獲得する |
☆4 | クリティカル発生率+12%。スキル発動後1スタックの[虚無]を獲得する |
☆5 | クリティカル発生率+15%。スキル発動後1スタックの[虚無]を獲得する |
エターナルフレイムソード | ☆1 | 単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、50%の確率で対象に[火傷]を付与する。1ターンで最大1回発動する。[火傷]状態の敵への与ダメージ20% |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | 単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、対象に[火傷]を付与する。1ターンで最大1回発動する。[火傷]状態の敵への与ダメージ20% |
カウンシラーズソード | ☆1 | HP+3%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆2 | HP+6%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆3 | HP+9%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆4 | HP+12%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆5 | HP+15%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
守護の決意 | ☆1 | HP+5%。[シールド]を所持する場合、防御力+20% |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | HP+10%。[シールド]を所持する場合、防御力+40%。被ダメージ-10% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 38 | 12 | 8 | 60 |
最大強化 | 450 | 142 | 95 | 948 |
名称 | ★ | スキル |
アポカリプスサイス | ☆1 | [背面攻撃]時、ダメージ+12% |
☆2 | [背面攻撃]時、ダメージ+15% |
☆3 | [背面攻撃]時、ダメージ+18% |
☆4 | [背面攻撃]時、ダメージ+21% |
☆5 | [背面攻撃]時、ダメージ+25% |
ダブルハルバード | ☆1 | 物攻+5%。範囲攻撃時、対象1体に命中するごとにダメージ+3%。最大9%まで |
☆2 | 物攻+5%。範囲攻撃時、対象1体に命中するごとにダメージ+4%。最大12%まで |
☆3 | 物攻+5%。範囲攻撃時、対象1体に命中するごとにダメージ+5%。最大15%まで |
☆4 | 物攻+5%。範囲攻撃時、対象1体に命中するごとにダメージ+6%。最大18%まで |
☆5 | 物攻+5%。範囲攻撃時、対象1体に命中するごとにダメージ+8%。最大24%まで |
飾り付きの斧槍 | ☆1 | HP+2%。単体攻撃される前に、攻撃と防御能力値+10% |
☆2 | HP+4%。単体攻撃される前に、攻撃と防御能力値+10% |
☆3 | HP+6%。単体攻撃される前に、攻撃と防御能力値+10% |
☆4 | HP+8%。単体攻撃される前に、攻撃と防御能力値+10% |
☆5 | HP+10%。単体攻撃される前に、攻撃と防御能力値+10% |
ボーンスピア | ☆1 | 物攻+2%。単体アクティブ攻撃前、対象に自身の物攻値10%の[貫通ダメージ]を与える |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | 物攻+10%。単体アクティブ攻撃前、対象に自身の物攻値10%の[貫通ダメージ]を与える |
名もなき棍棒 | ☆1 | 移動力+1。攻撃前、移動力が3マス以上の時、クリティカル発生率+3% |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | 移動力+1。攻撃前、移動力が3マス以上の時、クリティカル発生率+15% |
静寂の衛兵 | ☆1 | 敵のアクティブ攻撃を受ける時、防御力+10%、次の攻撃の与ダメージ15% |
☆2 | 敵のアクティブ攻撃を受ける時、防御力+20%、次の攻撃の与ダメージ15% |
☆3 | 敵のアクティブ攻撃を受ける時、防御力+20%、次の攻撃の与ダメージ20% |
☆4 | 敵のアクティブ攻撃を受ける時、防御力+30%、次の攻撃の与ダメージ20% |
☆5 | 敵のアクティブ攻撃を受ける時、防御力+30%、次の攻撃の与ダメージ25% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 37 | 14 | 7 | 56 |
最大強化 | 439 | 165 | 82 | 885 |
名称 | ★ | スキル |
拒絶のハンマー | ☆1 | 突撃時ダメージ+5%。ノックバックを与える時、対象のHP割合が自身より低い場合、追加で1マスノックバックさせる |
☆2 | 突撃時ダメージ+10%。ノックバックを与える時、対象のHP割合が自身より低い場合、追加で1マスノックバックさせる |
☆3 | 突撃時ダメージ+15%。ノックバックを与える時、対象のHP割合が自身より低い場合、追加で1マスノックバックさせる |
☆4 | 突撃時ダメージ+20%。ノックバックを与える時、対象のHP割合が自身より低い場合、追加で1マスノックバックさせる |
☆5 | 突撃時ダメージ+25%。ノックバックを与える時、対象のHP割合が自身より低い場合、追加で1マスノックバックさせる |
狂戦士の斧 | ☆1 | HP+3%。攻撃時、対象のHP割合が自身より高い場合、対象の20%の防御力を無視する |
☆2 | HP+6%。攻撃時、対象のHP割合が自身より高い場合、対象の20%の防御力を無視する |
☆3 | HP+6%。攻撃時、対象のHP割合が自身より高い場合、対象の30%の防御力を無視する |
☆4 | HP+10%。攻撃時、対象のHP割合が自身より高い場合、対象の30%の防御力を無視する |
☆5 | HP+10%。攻撃時、対象のHP割合が自身より高い場合、対象の40%の防御力を無視する |
空洞の巨斧 | ☆1 | 防御力+5%。戦闘開始時、物防値と魔防値の5%を物攻値に加算する |
☆2 | 防御力+8%。戦闘開始時、物防値と魔防値の5%を物攻値に加算する |
☆3 | 防御力+8%。戦闘開始時、物防値と魔防値の8%を物攻値に加算する |
☆4 | 防御力+10%。戦闘開始時、物防値と魔防値の8%を物攻値に加算する |
☆5 | 防御力+10%。戦闘開始時、物防値と魔防値の10%を物攻値に加算する |
宴の巨斧 | ☆1 | 攻撃時、対象のHP割合が自身より低い場合、攻撃力+10%。任意の対象を倒す時、自身のHPを20%回復する。CDは3ターン |
☆2 | 攻撃時、対象のHP割合が自身より低い場合、攻撃力+15%。任意の対象を倒す時、自身のHPを20%回復する。CDは3ターン |
☆3 | 攻撃時、対象のHP割合が自身より低い場合、攻撃力+15%。任意の対象を倒す時、自身のHPを20%回復する。CDは2ターン |
☆4 | 攻撃時、対象のHP割合が自身より低い場合、攻撃力+20%。任意の対象を倒す時、自身のHPを20%回復する。CDは2ターン |
☆5 | 攻撃時、対象のHP割合が自身より低い場合、攻撃力+20%。任意の対象を倒す時、自身のHPを35%回復する。CDは1ターン |
正音の槌 | ☆1 | 物攻+5%。攻撃前、対象の[バフ]を1個解除する |
☆2 | 物攻+6%。攻撃前、対象の[バフ]を1個解除する |
☆3 | 物攻+7%。攻撃前、対象の[バフ]を2個解除する |
☆4 | 物攻+8%。攻撃前、対象の[バフ]を2個解除する |
☆5 | 物攻+10%。攻撃前、対象の[バフ]を2個解除する |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 40 | 9 | 7 | 66 |
最大強化 | 474 | 106 | 82 | 1043 |
名称 | ★ | スキル |
イリヤファイターボウ | ☆1 | 物攻+1%。自身のターン以外の場合、与ダメージ+10% |
☆2 | 物攻+2%。自身のターン以外の場合、与ダメージ+10% |
☆3 | 物攻+3%。自身のターン以外の場合、与ダメージ+15% |
☆4 | 物攻+4%。自身のターン以外の場合、与ダメージ+15% |
☆5 | 物攻+5%。自身のターン以外の場合、与ダメージ+20% |
流星の軌跡 | ☆1 | 物攻+1%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[Lv.1デバフ]1個をランダムで付与し、2ターン継続する |
☆2 | 物攻+2%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[Lv.1デバフ]1個をランダムで付与し、2ターン継続する |
☆3 | 物攻+3%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[Lv.1デバフ]2個をランダムで付与し、2ターン継続する |
☆4 | 物攻+4%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[Lv.1デバフ]2個をランダムで付与し、2ターン継続する |
☆5 | 物攻+5%。単体攻撃でダメージを与えた後、対象に[Lv.1デバフ]2個をランダムで付与し、2ターン継続する |
ホエール・ハンター | ☆1 | 単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、50%の確率で対象に[感染]を付与し、1ターンで最大1回発動する。[感染]状態の敵への与ダメージ+20% |
☆2 | 単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、60%の確率で対象に[感染]を付与し、1ターンで最大1回発動する。[感染]状態の敵への与ダメージ+20% |
☆3 | 単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、70%の確率で対象に[感染]を付与し、1ターンで最大1回発動する。[感染]状態の敵への与ダメージ+20% |
☆4 | 単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、80%の確率で対象に[感染]を付与し、1ターンで最大1回発動する。[感染]状態の敵への与ダメージ+20% |
☆5 | 単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、対象に[感染]を付与し、1ターンで最大1回発動する。[感染]状態の敵への与ダメージ+20% |
英霊の長弓 | ☆1 | 物攻+2%。単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、[英霊の長弓]*3を付与し、1ターン継続する |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | 物攻+10%。単体アクティブ攻撃でダメージを与えた後、[英霊の長弓]を付与し、1ターン継続する |
ミーティアクロスボウ | ☆1 | クリティカル発生率+6%。単体アクティブ攻撃でクリティカルが発生する時、50%の確率で対象に自身の物攻値20%の[貫通ダメージ]を与える |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | クリティカル発生率+15%。単体アクティブ攻撃でクリティカルが発生する時、100%の確率で対象に自身の物攻値20%の[貫通ダメージ]を与える |
短射程ヘビークロスボウ | ☆1 | 最小射程-1マス、与ダメージ+16%。対象との距離が1マス遠くなるごとに(隣接マスは0マス扱い)与ダメージ-8%、最大-32% |
☆2 | 最小射程-1マス、与ダメージ+20%。対象との距離が1マス遠くなるごとに(隣接マスは0マス扱い)与ダメージ-6%、最大-24% |
☆3 | 最小射程-1マス、与ダメージ+24%。対象との距離が1マス遠くなるごとに(隣接マスは0マス扱い)与ダメージ-6%、最大-24% |
☆4 | 最小射程-1マス、与ダメージ+28%。対象との距離が1マス遠くなるごとに(隣接マスは0マス扱い)与ダメージ-5%、最大-20% |
☆5 | 最小射程-1マス、与ダメージ+32%。対象との距離が1マス遠くなるごとに(隣接マスは0マス扱い)与ダメージ-5%、最大-20% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 33 | 8 | 8 | 56 |
最大強化 | 390 | 88 | 88 | 885 |
名称 | ★ | スキル |
遺骨の杖 | ☆1 | HP+2%。味方が1名倒されるごとに1ptのENを回復する。1ターンで最大1回発動 |
☆2 | HP+4%。味方が1名倒されるごとに1ptのENを回復する。1ターンで最大1回発動 |
☆3 | HP+6%。味方が1名倒されるごとに1ptのENを回復する。1ターンで最大1回発動 |
☆4 | HP+8%。味方が1名倒されるごとに1ptのENを回復する。1ターンで最大1回発動 |
☆5 | HP+10%。味方が1名倒されるごとに1ptのENを回復する。1ターンで最大1回発動 |
星光の名残 | ☆1 | HP+5%。戦闘開始時、HPの3%を魔攻値に追加する |
☆2 | HP+5%。戦闘開始時、HPの4%を魔攻値に追加する |
☆3 | HP+5%。戦闘開始時、HPの5%を魔攻値に追加する |
☆4 | HP+5%。戦闘開始時、HPの6%を魔攻値に追加する |
☆5 | HP+10%。戦闘開始時、HPの6%を魔攻値に追加する |
再構築キューブ | ☆1 | 回復効果+3%。味方にスキルを発動した後、追加で1個の[デバフ]を解除する |
☆2 | 回復効果+6%。味方にスキルを発動した後、追加で1個の[デバフ]を解除する |
☆3 | 回復効果+9%。味方にスキルを発動した後、追加で1個の[デバフ]を解除する |
☆4 | 回復効果+12%。味方にスキルを発動した後、追加で1個の[デバフ]を解除する |
☆5 | 回復効果+15%。味方にスキルを発動した後、追加で1個の[デバフ]を解除する |
フォーカススタッフ | ☆1 | [無傷]状態の場合、[単体スキル]の最大射程+1マス。単体攻撃時、魔攻+3% |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | [無傷]状態の場合、[単体スキル]の最大射程+1マス。単体攻撃時、魔攻+15% |
怨念の箒 | ☆1 | [範囲ダメージ]+15%。アクティブ攻撃でダメージを与えた後、25%の確率で対象に魔攻値20%分の[HP流失]*4を付与し、1ターン継続する |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | [範囲ダメージ]+15%。アクティブ攻撃でダメージを与えた後、50%の確率で対象に魔攻値20%分の[HP流失]を付与し、1ターン継続する |
拡散プリズム | ☆1 | 魔攻+5%。範囲攻撃発動時、1体に命中するごとに与[魔法ダメージ]、与[貫通ダメージ]+5%、最大+10% |
☆2 | 魔攻+8%。範囲攻撃発動時、1体に命中するごとに与[魔法ダメージ]、与[貫通ダメージ]+5%、最大+10% |
☆3 | 魔攻+8%。範囲攻撃発動時、1体に命中するごとに与[魔法ダメージ]、与[貫通ダメージ]+8%、最大+16% |
☆4 | 魔攻+10%。範囲攻撃発動時、1体に命中するごとに与[魔法ダメージ]、与[貫通ダメージ]+8%、最大+16% |
☆5 | 魔攻+10%。範囲攻撃発動時、1体に命中するごとに与[魔法ダメージ]、与[貫通ダメージ]+10%、最大+20% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 38 | 8 | 13 | 60 |
最大強化 | 450 | 95 | 154 | 948 |
エピック武器†
名称 | ★ | スキル |
精錬された短剣 | ☆1 | [▽移動]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+3% |
☆2 | [▽移動]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+6% |
☆3 | [▽移動]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+9% |
☆4 | [▽移動]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+12% |
☆5 | [▽移動]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+15% |
決闘用の短剣 | ☆1 | [正面・側面]からの攻撃を受ける時、物防+5% |
☆2 | [正面・側面]からの攻撃を受ける時、物防+10% |
☆3 | [正面・側面]からの攻撃を受ける時、物防+15% |
☆4 | [正面・側面]からの攻撃を受ける時、物防+20% |
☆5 | [正面・側面]からの攻撃を受ける時、物防+25% |
儀式用の短刀 | ☆1 | [背面攻撃]する時、クリティカル発生率+12% |
☆2 | [背面攻撃]する時、クリティカル発生率+14% |
☆3 | [背面攻撃]する時、クリティカル発生率+16% |
☆4 | [背面攻撃]する時、クリティカル発生率+18% |
☆5 | [背面攻撃]する時、クリティカル発生率+20% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 32 | 10 | 6 | 51 |
最大強化 | 382 | 120 | 80 | 805 |
名称 | ★ | スキル |
凛とした刃槍 | ☆1 | 3個以上の[デバフ]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+3% |
☆2 | 3個以上の[デバフ]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+6% |
☆3 | 3個以上の[デバフ]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+9% |
☆4 | 3個以上の[デバフ]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+12% |
☆5 | 3個以上の[デバフ]を所持する敵をアクティブ攻撃する時、物攻+15% |
衛兵の長槍 | ☆1 | HP+4% |
☆2 | HP+6% |
☆3 | HP+8% |
☆4 | HP+10% |
☆5 | HP+12% |
破甲の槍 | ☆1 | [シールド]を所持する敵を攻撃する時、攻撃力+6% |
☆2 | [シールド]を所持する敵を攻撃する時、攻撃力+8% |
☆3 | [シールド]を所持する敵を攻撃する時、攻撃力+10% |
☆4 | [シールド]を所持する敵を攻撃する時、攻撃力+12% |
☆5 | [シールド]を所持する敵を攻撃する時、攻撃力+15% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 31 | 11 | 5 | 47 |
最大強化 | 373 | 140 | 69 | 752 |
名称 | ★ | スキル |
破壊の斧 | ☆1 | [高地]攻撃時、クリティカル発生率+5% |
☆2 | [高地]攻撃時、クリティカル発生率+10% |
☆3 | [高地]攻撃時、クリティカル発生率+15% |
☆4 | [高地]攻撃時、クリティカル発生率+20% |
☆5 | [高地]攻撃時、クリティカル発生率+25% |
禁魔の巨斧 | ☆1 | アクティブ攻撃でダメージを与えた後、60%の確率で対象の[バフ]を1個解除する。CDは2ターン |
☆2 | アクティブ攻撃でダメージを与えた後、80%の確率で対象の[バフ]を1個解除する。CDは2ターン |
☆3 | アクティブ攻撃でダメージを与えた後、対象の[バフ]を1個解除する。CDは2ターン |
☆4 | アクティブ攻撃でダメージを与えた後、対象の[バフ]を1個解除する。CDは1ターン |
☆5 | アクティブ攻撃でダメージを与えた後、対象の[バフ]を2個解除する。CDは1ターン |
平衡の重斧 | ☆1 | [健康]状態の場合、攻撃力+6% |
☆2 | [健康]状態の場合、攻撃力+7% |
☆3 | [健康]状態の場合、攻撃力+8% |
☆4 | [健康]状態の場合、攻撃力+10% |
☆5 | [健康]状態の場合、攻撃力+12% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 34 | 7 | 5 | 56 |
最大強化 | 402 | 90 | 69 | 886 |
名称 | ★ | スキル |
ウィルダの長弓 | ☆1 | 単体攻撃前、対象との距離が4マス以上の時、クリティカル発生率+5% |
☆2 | 単体攻撃前、対象との距離が4マス以上の時、クリティカル発生率+10% |
☆3 | 単体攻撃前、対象との距離が4マス以上の時、クリティカル発生率+15% |
☆4 | 単体攻撃前、対象との距離が4マス以上の時、クリティカル発生率+20% |
☆5 | 単体攻撃前、対象との距離が4マス以上の時、クリティカル発生率+25% |
スチールヘビークロスボウ | ☆1 | 攻撃前、対象の12%の防御力を無視する |
☆2 | 攻撃前、対象の15%の防御力を無視する |
☆3 | 攻撃前、対象の18%の防御力を無視する |
☆4 | 攻撃前、対象の21%の防御力を無視する |
☆5 | 攻撃前、対象の25%の防御力を無視する |
ハンターボウ | ☆1 | ダメージを与えた後、25%の確率で対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆2 | ダメージを与えた後、30%の確率で対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆3 | ダメージを与えた後、35%の確率で対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆4 | ダメージを与えた後、40%の確率で対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
☆5 | ダメージを与えた後、50%の確率で対象に[▽移動Lv.1]を付与し、1ターン継続する |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 28 | 6 | 6 | 47 |
最大強化 | 331 | 74 | 74 | 752 |
名称 | ★ | スキル |
凝視のオーブ | ☆1 | 単体攻撃時、ダメージ+6% |
☆2 | 単体攻撃時、ダメージ+8% |
☆3 | 単体攻撃時、ダメージ+10% |
☆4 | 単体攻撃時、ダメージ+12% |
☆5 | 単体攻撃時、ダメージ+15% |
爆裂の晶石クラスター | ☆1 | [範囲ダメージ]+6% |
☆2 | |
☆3 | |
☆4 | |
☆5 | [範囲ダメージ]+15% |
青墨のトーテム | ☆1 | 回復効果+5% |
☆2 | 回復効果+6% |
☆3 | 回復効果+7% |
☆4 | 回復効果+8% |
☆5 | 回復効果+10% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 32 | 6 | 11 | 51 |
最大強化 | 382 | 80 | 130 | 805 |
レア武器†
名称 | ★ | スキル |
鋭い剣 | ☆1 | (スキルなし) |
☆2 |
☆3 |
☆4 |
☆5 |
寒光の剣 | ☆1 | 物攻+2% |
☆2 | 物攻+3% |
☆3 | 物攻+4% |
☆4 | 物攻+5% |
☆5 | 物攻+6% |
| 物攻 | 物防 | 魔防 | 最大HP |
初期状態 | 26 | 8 | 5 | 42 |
最大強化 | 315 | 99 | 66 | 663 |
コメント欄†