Krom の履歴(No.2)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Death Must Die 攻略Wiki/Krom
へ行く。
1 (2024-04-15 (月) 14:53:35)
2 (2024-04-15 (月) 14:53:59)
3 (2024-04-15 (月) 21:48:14)
4 (2024-04-15 (月) 21:50:49)
5 (2024-04-15 (月) 22:12:58)
6 (2024-04-15 (月) 22:16:58)
7 (2024-04-16 (火) 00:56:26)
8 (2024-04-16 (火) 00:56:57)
9 (2024-04-21 (日) 21:33:11)
10 (2024-04-21 (日) 21:38:04)
11 (2024-04-21 (日) 21:38:48)
12 (2024-04-25 (木) 13:01:36)
13 (2024-04-25 (木) 13:12:55)
14 (2024-04-25 (木) 14:00:52)
15 (2024-04-25 (木) 14:01:27)
16 (2024-04-25 (木) 14:02:53)
17 (2024-05-01 (水) 18:08:18)
18 (2024-05-05 (日) 19:46:47)
19 (2024-05-10 (金) 04:51:07)
20 (2024-05-10 (金) 05:22:48)
21 (2024-05-10 (金) 14:00:30)
22 (2024-05-14 (火) 15:03:56)
23 (2024-05-14 (火) 17:12:22)
Krom
Skill一覧
Chains of War
征服の神。敵をRupturing状態
*1
にするSkillを習得できる。
Skill一覧
†
↑
†
Attack
↑
Chains of War
†
Spell, Autocast
名称
効果
Rarity
Level
効果量
Chains of War
通常攻撃ヒット時に確率で鎖を生成する。
鎖は一定時間、自身の周囲を回転し、敵にダメージとRupturing状態を与えノックバックさせる。
Novice
1
2
3
4
5
Adept
1
Chance: 14% Damage: 3 - 8 Area: 600sq
Knockback: 5 Duration: 5.4 sec.
2
3
4
5
*1
Rupturing状態になった敵は